任期満了に伴う福岡県・久留米市議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、久留米市議会議員選挙(久留米市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
久留米市議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『久留米市議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「久留米市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【久留米市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
久留米市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の久留米市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
久留米市議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
久留米市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
久留米市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の久留米市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
対象行政区:久留米市
久留米市議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される久留米市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、久留米市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の久留米市議会議員選挙における定数はーー人で立候補者数はーー人、有権者数は240442人で、投票率48.55%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数38人に立候補者数54人で、有権者数239330人の中、投票率は52.83%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
久留米市議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の久留米市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
久留米市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):240442
☆投票率(%):48.55
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:ーー/ーー
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 5477.083 | 原口 新五 | 55 | 男 | 自民 | 現 |
| はらぐち しんご | |||||||
| 2 | 当 | 4894 | 吉冨 巧 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| よしとみ たくみ | |||||||
| 3 | 当 | 3837.177 | 原口 和人 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
| はらぐち かずひと | |||||||
| 4 | 当 | 3792 | 秋永 峰子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 |
| あきなが みねこ | |||||||
| 5 | 当 | 3527.893 | 坂井 政樹 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
| さかい まさき | |||||||
| 6 | 当 | 3342 | 栗原 伸夫 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
| くりはら のぶお | |||||||
| 7 | 当 | 3101 | 早田 耕一郎 | 30 | 男 | 無所属 | 新 |
| そうだ こういちろう | |||||||
| 8 | 当 | 3099 | 藤林 詠子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
| ふじばやし えいこ | |||||||
| 9 | 当 | 3088 | 森 多三郎 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
| もり たさぶろう | |||||||
| 10 | 当 | 2982 | 永田 一伸 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| ながた かずのぶ | |||||||
| 11 | 当 | 2973.213 | 田中 貴子 | 52 | 女 | 公明 | 新 |
| たなか たかこ | |||||||
| 12 | 当 | 2935 | 金子 睦美 | 54 | 女 | 共産 | 新 |
| かねこ むつみ | |||||||
| 13 | 当 | 2884.402 | 田中 功一 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
| たなか こういち | |||||||
| 14 | 当 | 2812.462 | 市川 広一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| いちかわ こういち | |||||||
| 15 | 当 | 2740.733 | 堺 陽一郎 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
| さかい よういちろう | |||||||
| 16 | 当 | 2699.955 | 塚本 弘道 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
| つかもと ひろみち | |||||||
| 17 | 当 | 2696 | 太田 佳子 | 60 | 女 | 公明 | 新 |
| おおた よしこ | |||||||
| 18 | 当 | 2679.104 | 田中 多門 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| たなか たもん | |||||||
| 19 | 当 | 2665 | 別府 好幸 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
| べっぷ よしゆき | |||||||
| 20 | 当 | 2655 | 甲斐田 義弘 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
| かしだ よしひろ | |||||||
| 21 | 当 | 2651 | 大熊 博文 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| おおくま ひろふみ | |||||||
| 22 | 当 | 2641 | 原 学 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
| はら まなぶ | |||||||
| 23 | 当 | 2576.393 | 石井 秀夫 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
| いしい ひでお | |||||||
| 24 | 当 | 2554.634 | 田中 良介 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
| たなか りょうすけ | |||||||
| 25 | 当 | 2481.606 | 石井 俊一 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
| いしい しゅんいち | |||||||
| 26 | 当 | 2421 | 田住 和也 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
| たずみ かずや | |||||||
| 27 | 当 | 2419 | 緒方 正子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
| おがた まさこ | |||||||
| 28 | 当 | 2387 | 山下 尚 | 46 | 男 | 公明 | 現 |
| やました ひさし | |||||||
| 29 | 当 | 2379 | 古賀 敏久 | 54 | 男 | 民主 | 現 |
| こが としひさ | |||||||
| 30 | 当 | 2372 | 山田 貴生 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
| やまだ たかお | |||||||
| 31 | 当 | 2308 | 山村 太二 | 46 | 男 | 無所属 | 元 |
| やまむら たいじ | |||||||
| 32 | 当 | 2236 | 佐藤 晶二 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
| さとう しょうじ | |||||||
| 33 | 当 | 2228 | 松岡 保治 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
| まつおか やすはる | |||||||
| 34 | 当 | 2208 | 甲斐 征七生 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
| かい そなお | |||||||
| 35 | 当 | 2072.372 | 森崎 巨樹 | 27 | 男 | 無所属 | 新 |
| もりさき まさき | |||||||
| 36 | 当 | 1947.044 | 塚本 篤行 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
| つかもと とくゆき | |||||||
| 37 | 当 | 1850 | 八尋 義伸 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
| やひろ よしのぶ | |||||||
| 38 | 当 | 1698 | 権藤 智喜 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
| ごんどう ともき | |||||||
| 39 | 1655 | 松延 洋一 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
| まつのぶ よういち | |||||||
| 40 | 1627 | 林田 貴晃 | 41 | 男 | 維新 | 新 | |
| はやしだ たかあき | |||||||
| 41 | 1400 | 時井 純子 | 64 | 女 | 無所属 | 新 | |
| ときい じゅんこ | |||||||
| 42 | 1374.182 | 田中 天元 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
| たなか てんげん | |||||||
| 43 | 1115.739 | 原口 信保 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |
| はらぐち のぶやす | |||||||
| 44 | 867 | 仁田坂 由美子 | 56 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |
| にたさか ゆみこ | |||||||
| 45 | 847 | 佐々木 崇 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |
| ささき たかし |
久留米市議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の久留米市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
久留米市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):239330
☆投票率(%):52.83
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:38/54
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 4077.227 | 原口 新五 | 51 | 男 | 自民 | 現 |
| はらぐち しんご | |||||||
| 2 | 当 | 3945.638 | 原口 和人 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
| はらぐち かずひと | |||||||
| 3 | 当 | 3920 | 堀田 富子 | 67 | 女 | 社民 | 現 |
| ほった とみこ | |||||||
| 4 | 当 | 3610 | 栗原 伸夫 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
| くりはら のぶお | |||||||
| 5 | 当 | 3368 | 秋吉 政敏 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
| あきよし まさとし | |||||||
| 6 | 当 | 3262 | 森 多三郎 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
| もり たさぶろう | |||||||
| 7 | 当 | 3258 | 別府 好幸 | 54 | 男 | 自民 | 現 |
| べっぷ よしゆき | |||||||
| 8 | 当 | 3245.462 | 石井 俊一 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
| いしい しゅんいち | |||||||
| 9 | 当 | 3112 | 大熊 博文 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
| おおくま ひろふみ | |||||||
| 10 | 当 | 3078.318 | 田中 功一 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
| たなか こういち | |||||||
| 11 | 当 | 3063.999 | 市川 広一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| いちかわ こういち | |||||||
| 12 | 当 | 2926 | 後藤 敬介 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
| ごとう けいすけ | |||||||
| 13 | 当 | 2916 | 今村 敏勝 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| いまむら としかつ | |||||||
| 14 | 当 | 2907.646 | 田中 多門 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
| たなか たもん | |||||||
| 15 | 当 | 2906 | 永田 一伸 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| ながた かずのぶ | |||||||
| 16 | 当 | 2896.33 | 堺 陽一郎 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
| さかい よういちろう | |||||||
| 17 | 当 | 2768.207 | 塚本 弘道 | 48 | 男 | 公明 | 新 |
| つかもと ひろみち | |||||||
| 18 | 当 | 2754 | 藤林 詠子 | 53 | 女 | 無所属 | 現 |
| ふじばやし えいこ | |||||||
| 19 | 当 | 2742.918 | 山下 尚 | 42 | 男 | 公明 | 新 |
| やました ひさし | |||||||
| 20 | 当 | 2687 | 原 学 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
| はら まなぶ | |||||||
| 21 | 当 | 2608 | 青柳 雅博 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
| あおやぎ まさひろ | |||||||
| 22 | 当 | 2569.669 | 坂井 政樹 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
| さかい まさき | |||||||
| 23 | 当 | 2567 | 甲斐田 義弘 | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
| かいだ よしひろ | |||||||
| 24 | 当 | 2519 | 緒方 正子 | 62 | 女 | 無所属 | 新 |
| おがた まさこ | |||||||
| 25 | 当 | 2438 | 吉住 恵美子 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
| よしずみ えみこ | |||||||
| 26 | 当 | 2403 | 古賀 敏久 | 50 | 男 | 民主 | 新 |
| こが としひさ | |||||||
| 27 | 当 | 2386 | 永松 千枝 | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
| ながまつ ちえ | |||||||
| 28 | 当 | 2356 | 佐藤 晶二 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
| さとう しょうじ | |||||||
| 29 | 当 | 2288 | 吉冨 巧 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
| よしとみ たくみ | |||||||
| 30 | 当 | 2263 | 金丸 憲市 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
| かねまる けんいち | |||||||
| 31 | 当 | 2250 | 八尋 義伸 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
| やひろ よしのぶ | |||||||
| 32 | 当 | 2236.792 | 塚本 篤行 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
| つかもと とくゆき | |||||||
| 33 | 当 | 2234 | 石橋 力 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
| いしばし つとむ | |||||||
| 34 | 当 | 2229 | 吉田 帰命 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
| よしだ きみょう | |||||||
| 35 | 当 | 2137 | 甲斐 征七生 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
| かい そなお | |||||||
| 36 | 当 | 2108 | 新山 正英 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| しんやま まさひで | |||||||
| 37 | 当 | 2062.537 | 石井 秀夫 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
| いしい ひでお | |||||||
| 38 | 当 | 2006.035 | 田中 良介 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
| たなか りょうすけ | |||||||
| 39 | 2002 | 寺崎 いわお | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |
| てらさき いわお | |||||||
| 40 | 1993 | 山村 太二 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | |
| やまむら たいじ | |||||||
| 41 | 1835 | 井口 正美 | 71 | 男 | 自民 | 現 | |
| いのくち まさみ | |||||||
| 42 | 1831 | 金子 睦美 | 50 | 女 | 共産 | 新 | |
| かねこ むつみ | |||||||
| 43 | 1646 | 梅野 忠光 | 43 | 男 | 無所属 | 元 | |
| うめの ただみつ | |||||||
| 44 | 1599 | 光安 勝憲 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | |
| みつやす かつのり | |||||||
| 45 | 1547.081 | 中井 久 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | |
| なかい ひさし | |||||||
| 46 | 1422 | 馬場 圭希 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
| ばば けいき | |||||||
| 47 | 1372.134 | 原口 信保 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
| はらぐち のぶやす | |||||||
| 48 | 1206 | 時井 純子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | |
| ときい じゅんこ | |||||||
| 49 | 745 | 宮本 秀生 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
| みやもと ひでお | |||||||
| 50 | 628 | 村松 邦彦 | 55 | 男 | 民主 | 新 | |
| むらまつ くにひこ | |||||||
| 51 | 612 | 志原 住弘 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
| しはら すみひろ | |||||||
| 52 | 555 | 内野 雅晴 | 34 | 男 | 久留米党 | 新 | |
| うちの がせい | |||||||
| 53 | 528 | 永江 利文 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | |
| ながえ としふみ | |||||||
| 54 | 233 | 竹下 進 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
| たけした すすむ |
久留米市議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
久留米市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、久留米市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
久留米市議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う久留米市議会議員選挙は、久留米市の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、久留米市民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、久留米市議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、久留米市議会議員として当選扱いとなります。
2019年の久留米市議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。久留米市議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行われる時間帯はどうなっているか?投票所(投票する場所)はどこか?という具体的な事項です。
このことから、選挙日程の周知徹底こそは、久留米市議会議員選挙の結果にとって必要不可欠のものと言えます。また、久留米市(久留米市の選挙管理委員会)にあっては、選挙日程と共にその選挙に関係する必要な情報を市民に開示し提供することで、一人でも多くの有権者が投票出来るように促しています。
対象行政区:久留米市
以上、様々な角度から投票行為に関する周知徹底を行うことで、民意がより反映されて高い投票率の選挙になり、より良い久留米市議会議員選挙の結果が得られるよう配慮をしています。
久留米市議会議員選挙2019 と同じ日に実施される地方選挙
久留米市議会議員選挙2019と同日に実施され、選挙結果が判明する地方選挙は以下のとおりです。
情報取得中
久留米市議会議員選挙の開票結果の参考となるリンク先の紹介
以下では、久留米市議会議員選挙の過去の結果を掲載するサイトについて述べています。
久留米市議会議員選挙(市議選)における開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する久留米市議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に久留米市議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、久留米市議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは久留米市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表