任期満了に伴う神奈川県・横須賀市議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、横須賀市議会議員選挙(横須賀市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
横須賀市議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『横須賀市議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「横須賀市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【横須賀市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
横須賀市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の横須賀市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
横須賀市議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
横須賀市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
横須賀市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の横須賀市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
対象行政区:横須賀市
横須賀市議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される横須賀市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、横須賀市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の横須賀市議会議員選挙における定数は41人で立候補者数は54人、有権者数は339091人で、投票率46.59%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数41人に立候補者数61人で、有権者数347581人の中、投票率は47.98%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
横須賀市議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の横須賀市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
横須賀市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):339091
☆投票率(%):46.59
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:41/54
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 6626 | 上地 克明 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
かみじ かつあき | ||||||||
2 | 当 | 5625 | 小幡 沙央里 | 29 | 女 | 無所属 | 新 | |
おばた さおり | ||||||||
3 | 当 | 5332 | 永井 真人 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | |
ながい まさと | ||||||||
4 | 当 | 4778.516 | 青木 哲正 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
あおき てつまさ | ||||||||
5 | 当 | 4564 | 井坂 直 | 39 | 男 | 共産 | 新 | |
いさか なおし | ||||||||
6 | 当 | 4344 | 藤野 英明 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふじの ひであき | ||||||||
7 | 当 | 4165 |
|
39 | 男 | 無所属 | 現 | |
こばやし のぶゆき | ||||||||
8 | 当 | 4106 | 高橋 英昭 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |
たかはし ひであき | ||||||||
9 | 当 | 3929 | 南 将美 | 61 | 男 | 自民 | 新 | |
みなみ まさみ | ||||||||
10 | 当 | 3876.797 | 鈴木 真智子 | 61 | 女 | 公明 | 現 | |
すずき まちこ | ||||||||
11 | 当 | 3817 | 木下 憲司 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
きのした けんじ | ||||||||
12 | 当 | 3769 | 山本 賢寿 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | |
やまもと けんじゅ | ||||||||
13 | 当 | 3751 | 田辺 昭人 | 59 | 男 | 自民 | 現 | |
たなべ あきひと | ||||||||
14 | 当 | 3674 | 角井 基 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
つのい もとい | ||||||||
15 | 当 | 3635 | 板橋 衛 | 56 | 男 | 公明 | 現 | |
いたばし まもる | ||||||||
16 | 当 | 3502 | 加藤 真道 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
かとう まさみち | ||||||||
17 | 当 | 3481 | 二見 英一 | 34 | 男 | 公明 | 新 | |
ふたみ えいいち | ||||||||
18 | 当 | 3405 | 西郷 宗範 | 45 | 男 | 自民 | 現 | |
さいごう むねのり | ||||||||
19 | 当 | 3401 | 根岸 加寿子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | |
ねぎし かずこ | ||||||||
20 | 当 | 3398 | 嘉山 淳平 | 30 | 男 | 無所属 | 現 | |
かやま じゅんぺい | ||||||||
21 | 当 | 3261 | 長谷川 昇 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
はせがわ のぼる | ||||||||
22 | 当 | 3218 | 土田 弘之宣 | 48 | 男 | 公明 | 現 | |
つちだ ひろのぶ | ||||||||
23 | 当 | 3195 | 渡辺 光一 | 47 | 男 | 自民 | 現 | |
わたなべ こういち | ||||||||
24 | 当 | 3145 | 大野 忠之 | 55 | 男 | 自民 | 現 | |
おおの ただゆき | ||||||||
25 | 当 | 3141.746 | 山口 道夫 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
やまぐち みちお | ||||||||
26 | 当 | 3083 | 杉田 惺 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
すぎた さとる | ||||||||
27 | 当 | 3053.202 | 矢島 真知子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | |
やじま まちこ | ||||||||
28 | 当 | 3023.66 | 伊藤 順一 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
いとう じゅういち | ||||||||
29 | 当 | 3009 | 井口 一彦 | 57 | 男 | 自民 | 新 | |
いぐち かずひこ | ||||||||
30 | 当 | 2976 | 大村 洋子 | 50 | 女 | 共産 | 現 | |
おおむら ようこ | ||||||||
31 | 当 | 2894 | 本石 篤志 | 50 | 男 | 公明 | 新 | |
もといし あつし | ||||||||
32 | 当 | 2758.339 | 伊東 雅之 | 62 | 男 | 自民 | 現 | |
いとう まさゆき | ||||||||
33 | 当 | 2748 | 石山 満 | 54 | 男 | 公明 | 現 | |
いしやま みつる | ||||||||
34 | 当 | 2724 | 関沢 敏行 | 54 | 男 | 公明 | 現 | |
せきざわ としゆき | ||||||||
35 | 当 | 2592 | 松岡 和行 | 58 | 男 | 自民 | 現 | |
まつおか かずゆき | ||||||||
36 | 当 | 2370 | 伊関 功滋 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
いせき こうじ | ||||||||
37 | 当 | 2345 | 山城 保男 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
やましろ やすお | ||||||||
38 | 当 | 2304.483 | 青木 秀介 | 54 | 男 | 自民 | 現 | |
あおき しゅうすけ | ||||||||
39 | 当 | 2192 | 葉山 直 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | |
はやま なおし | ||||||||
40 | 当 | 2155 | 浜野 雅浩 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
はまの まさひろ | ||||||||
41 | 当 | 1921 | 小室 卓重 | 52 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | |
こむろ たかえ | ||||||||
42 | 1781 | 阿部 敏博 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あべ としひろ | ||||||||
43 | 1650 | 野村 隆弘 | 56 | 男 | 無所属 | 元 | ||
のむら たかひろ | ||||||||
44 | 1632 | 工藤 昭四郎 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
くどう しょうしろう | ||||||||
45 | 1587 | 森 歩三 | 35 | 男 | 自民 | 新 | ||
もり あゆみ | ||||||||
46 | 1364 | 山田 洋 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やまだ ひろし | ||||||||
47 | 1328 | 雑賀 一郎 | 61 | 男 | 次世代 | 新 | ||
さいか いちろう | ||||||||
48 | 1238 | 村松 仁志 | 56 | 男 | 維新 | 新 | ||
むらまつ ひとし | ||||||||
49 | 1038 |
|
49 | 男 | 次世代 | 新 | ||
さとう しげゆき | ||||||||
50 | 969 | 亀田 浩司 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かめだ こうじ | ||||||||
51 | 726.253 | 山口 和秀 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やまぐち かずひで | ||||||||
52 | 551 | 安川 健人 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やすかわ けんと | ||||||||
53 | 469 | 岩松 久美子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | ||
いわまつ くみこ | ||||||||
54 | 169 | 畑中 竜 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はたなか りょう |
横須賀市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧
横須賀市議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の横須賀市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
横須賀市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):347581
☆投票率(%):47.98
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:41/61
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 6495 | 上地 克明 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
かみじ かつあき | ||||||||
2 | 当 | 6457 |
|
37 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふじの ひであき | ||||||||
3 | 当 | 5531.114 | 永井 真人 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | |
ながい まさと | ||||||||
4 | 当 | 5421.729 | 青木 哲正 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
あおき てつまさ | ||||||||
5 | 当 | 5369.771 | 木下 憲司 | 60 | 男 | 自民 | 現 | |
きのした けんじ | ||||||||
6 | 当 | 4574 | 大野 忠之 | 51 | 男 | 自民 | 新 | |
おおの ただゆき | ||||||||
7 | 当 | 3998.853 | 鈴木 真智子 | 57 | 女 | 公明 | 現 | |
すずき まちこ | ||||||||
8 | 当 | 3931 | 長谷川 昇 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
はせがわ のぼる | ||||||||
9 | 当 | 3861 | 角井 基 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
つのい もとい | ||||||||
10 | 当 | 3850.36 | 伊藤 順一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
いとう じゅんいち | ||||||||
11 | 当 | 3735 | 岩崎 絵美 | 43 | 女 | 無所属 | 現 | |
いわさき えみ | ||||||||
12 | 当 | 3732 | 板橋 衛 | 52 | 男 | 公明 | 現 | |
いたばし まもる | ||||||||
13 | 当 | 3726 | 岩沢 章夫 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |
いわさわ あきお | ||||||||
14 | 当 | 3663 | 嘉山 淳平 | 26 | 男 | 無所属 | 新 | |
かやま じゅんぺい | ||||||||
15 | 当 | 3483 | 芳賀 親男 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
はが ちかお | ||||||||
16 | 当 | 3482.684 | 加藤 真道 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | |
かとう まさみち | ||||||||
17 | 当 | 3476 | 土田 弘之宣 | 44 | 男 | 公明 | 現 | |
つちだ ひろのぶ | ||||||||
18 | 当 | 3471 | 室島 真貴子 | 60 | 女 | 公明 | 現 | |
むろしま まきこ | ||||||||
19 | 当 | 3456 | 西郷 宗範 | 41 | 男 | 自民 | 新 | |
さいごう むねのり | ||||||||
20 | 当 | 3339 | 田辺 昭人 | 55 | 男 | 自民 | 現 | |
たなべ あきひと | ||||||||
21 | 当 | 3318 | 山口 道夫 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
やまぐち みちお | ||||||||
22 | 当 | 3268.505 | 渡辺 光一 | 43 | 男 | 自民 | 新 | |
わたなべ こういち | ||||||||
23 | 当 | 3204.842 | 石山 満 | 50 | 男 | 公明 | 新 | |
いしやま みつる | ||||||||
24 | 当 | 3156 | 関沢 敏行 | 50 | 男 | 公明 | 新 | |
せきざわ としゆき | ||||||||
25 | 当 | 3141.698 | 井坂 新哉 | 39 | 男 | 共産 | 現 | |
いさか しんや | ||||||||
26 | 当 | 2977 |
|
35 | 男 | 無所属 | 新 | |
こばやし のぶゆき | ||||||||
27 | 当 | 2943 | 杉田 惺 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
すぎた さとる | ||||||||
28 | 当 | 2829 | 高橋 敏明 | 69 | 男 | 自民 | 現 | |
たかはし としあき | ||||||||
29 | 当 | 2745 | 根岸 加寿子 | 60 | 女 | 共産 | 現 | |
ねぎし かずこ | ||||||||
30 | 当 | 2686.27 | 青木 秀介 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
あおき しゅうすけ | ||||||||
31 | 当 | 2614.639 | 伊東 雅之 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
いとう まさゆき | ||||||||
32 | 当 | 2606.789 | 矢島 真知子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | |
やじま まちこ | ||||||||
33 | 当 | 2477 | 浜野 雅浩 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
はまの まさひろ | ||||||||
34 | 当 | 2458 | 一柳 洋 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
いちやなぎ ひろし | ||||||||
35 | 当 | 2433 | 神保 浩 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
じんぼ ひろし | ||||||||
36 | 当 | 2399 | 大村 洋子 | 46 | 女 | 共産 | 現 | |
おおむら ようこ | ||||||||
37 | 当 | 2373 |
|
47 | 男 | 無所属 | 現 | |
いせき こうじ | ||||||||
38 | 当 | 2203 | 山下 薫 | 74 | 男 | 自民 | 現 | |
やました かおる | ||||||||
39 | 当 | 2130 | 山本 文夫 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
やまもと ふみお | ||||||||
40 | 当 | 2112 | 山城 保男 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
やましろ やすお | ||||||||
41 | 当 | 2072 | 松岡 和行 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
まつおか かずゆき | ||||||||
42 | 1940 | 村松 仁志 | 52 | 男 | みんな | 新 | ||
むらまつ ひとし | ||||||||
43 | 1930 | 滝川 君枝 | 51 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 | ||
たきがわ きみえ | ||||||||
44 | 1920 | 西依 均 | 39 | 男 | みんな | 新 | ||
にしより ひとし | ||||||||
45 | 1819 | 葉山 直 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はやま なおし | ||||||||
46 | 1742 | 原田 周二 | 69 | 男 | 民主 | 新 | ||
はらだ しゅうじ | ||||||||
47 | 1727.315 | 加藤 明 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かとう あきら | ||||||||
48 | 1580 | 野村 隆弘 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | ||
のむら たかひろ | ||||||||
49 | 1577 | 森 歩三 | 31 | 男 | 自民 | 新 | ||
もり あゆみ | ||||||||
50 | 1397 | 岡本 史朗 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おかもと しろう | ||||||||
51 | 1359.302 | 佐藤 進矢 | 27 | 男 | 民主 | 新 | ||
さとう しんや | ||||||||
52 | 1084.494 | 渡辺 孝 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | ||
わたなべ たかし | ||||||||
53 | 1030.885 | 永井 秀明 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ながい ひであき | ||||||||
54 | 910 | 佐久間 則夫 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さくま のりお | ||||||||
55 | 710 | 内田 竹伸 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
うちだ たけのぶ | ||||||||
56 | 634 | 白浜 幸吉 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | ||
しらはま ゆきよし | ||||||||
57 | 599.157 | 本田 充 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ほんだ みつる | ||||||||
58 | 560.228 | 木下 容子 | 59 | 女 | 無所属 | 新 | ||
きのした ようこ | ||||||||
59 | 535 | 辺見 義和 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
へんみ よしかず | ||||||||
60 | 307.356 | 鈴木 真 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | ||
すずき まこと | ||||||||
61 | 214 | 大竹 泰子 | 55 | 女 | 無所属 | 新 | ||
おおたけ やすこ |
横須賀市議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
横須賀市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、横須賀市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
横須賀市議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う横須賀市議会議員選挙は、横須賀市の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、横須賀市民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、横須賀市議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、横須賀市議会議員として当選扱いとなります。
2019年の横須賀市議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。横須賀市議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行われる時間帯はどうなっているか?投票所(投票する場所)はどこか?という具体的な事項です。
このことから、選挙日程の周知徹底こそは、横須賀市議会議員選挙の結果にとって必要不可欠のものと言えます。また、横須賀市(横須賀市の選挙管理委員会)にあっては、選挙日程と共にその選挙に関係する必要な情報を市民に開示し提供することで、一人でも多くの有権者が投票出来るように促しています。
対象行政区:横須賀市
以上、様々な角度から投票行為に関する周知徹底を行うことで、民意がより反映されて高い投票率の選挙になり、より良い横須賀市議会議員選挙の結果が得られるよう配慮をしています。
横須賀市議会議員選挙2019 と同じ日に実施される地方選挙
横須賀市議会議員選挙2019と同日に実施され、選挙結果が判明する地方選挙は以下のとおりです。
情報取得中
横須賀市議会議員選挙の開票結果の参考となるリンク先の紹介
以下では、横須賀市議会議員選挙の過去の結果を掲載するサイトについて述べています。
横須賀市議会議員選挙(市議選)における開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する横須賀市議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に横須賀市議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、横須賀市議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは横須賀市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、本当の横須賀市議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
神奈川県横須賀市の過去に実施した選挙結果一覧
横須賀市で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、横須賀市長選挙や横須賀市議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。