任期満了に伴う高知県・高知市議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、高知市議会議員選挙(高知市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
高知市議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『高知市議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「高知市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【高知市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
高知市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の高知市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
高知市議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
高知市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
高知市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の高知市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
対象行政区:高知市
高知市議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される高知市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、高知市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の高知市議会議員選挙における定数は34人で立候補者数は42人、有権者数は272137人で、投票率38.06%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数34人に立候補者数50人で、有権者数ーー人の中、投票率はーー%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
高知市議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の高知市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
高知市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):272137
☆投票率(%):38.06
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:34/42
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 3744 | 秦 愛 | 39 | 女 | 共産 | 現 | |
はた あい | ||||||||
2 | 当 | 3693.224 | 浜口 卓也 | 34 | 男 | 自民 | 現 | |
はまぐち たくや | ||||||||
3 | 当 | 3522 | 寺内 憲資 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
てらうち のりよし | ||||||||
4 | 当 | 3403 | 氏原 嗣志 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
うじはら つぐし | ||||||||
5 | 当 | 3343 | 吉永 哲也 | 68 | 男 | 自民 | 元 | |
よしなが てつや | ||||||||
6 | 当 | 3339 | 迫 哲郎 | 52 | 男 | 共産 | 元 | |
さこ てつろう | ||||||||
7 | 当 | 3310 | 西森 美和 | 46 | 女 | 公明 | 現 | |
にしもり みわ | ||||||||
8 | 当 | 3288.775 | 浜口 佳寿子 | 54 | 女 | 共産 | 新 | |
はまぐち かずこ | ||||||||
9 | 当 | 2988 | 山根 堂宏 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
やまね たかひろ | ||||||||
10 | 当 | 2981.285 | 岡崎 邦子 | 65 | 女 | 無所属 | 元 | |
おかざき くにこ | ||||||||
11 | 当 | 2918 | 浜田 拓 | 71 | 男 | 社民 | 元 | |
はまだ ひらく | ||||||||
12 | 当 | 2902 | 大久保 尊司 | 47 | 男 | 公明 | 新 | |
おおくぼ たかし | ||||||||
13 | 当 | 2837 | 高木 妙 | 57 | 女 | 公明 | 現 | |
たかぎ たえ | ||||||||
14 | 当 | 2820 | 中沢 はま子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | |
なかざわ はまこ | ||||||||
15 | 当 | 2779.096 | 下元 博司 | 64 | 男 | 共産 | 現 | |
しももと ひろし | ||||||||
16 | 当 | 2775 | 竹内 千賀子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 | |
たけうち ちかこ | ||||||||
17 | 当 | 2727 | 田鍋 剛 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
たなべ つよし | ||||||||
18 | 当 | 2651 | 長尾 和明 | 48 | 男 | 民主 | 現 | |
ながお かずあき | ||||||||
19 | 当 | 2613 | 福島 明 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふくしま あきら | ||||||||
20 | 当 | 2523.903 | 下本 文雄 | 63 | 男 | 共産 | 現 | |
しももと ふみお | ||||||||
21 | 当 | 2509 | 伊藤 弘幸 | 60 | 男 | 公明 | 新 | |
いとう ひろゆき | ||||||||
22 | 当 | 2485 | 平田 文彦 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
ひらた ふみひこ | ||||||||
23 | 当 | 2476 | 細木 良 | 51 | 男 | 共産 | 現 | |
ほそぎ りょう | ||||||||
24 | 当 | 2470 | 竹村 邦夫 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
たけむら くにお | ||||||||
25 | 当 | 2462.714 | 岡崎 豊 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
おかざき ゆたか | ||||||||
26 | 当 | 2438 | 戸田 二郎 | 59 | 男 | 自民 | 現 | |
とだ じろう | ||||||||
27 | 当 | 2422 | 近藤 強 | 62 | 男 | 民主 | 現 | |
こんどう つよし | ||||||||
28 | 当 | 2363 | 岡田 泰司 | 65 | 男 | 共産 | 現 | |
おかだ やすし | ||||||||
29 | 当 | 2277 | 水口 晴雄 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
みなくち はるお | ||||||||
30 | 当 | 2206 | 和田 勝美 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
わだ かつみ | ||||||||
31 | 当 | 2182 |
|
51 | 男 | 無所属 | 現 | |
しみず おさむ | ||||||||
32 | 当 | 2164 | 川村 貞夫 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
かわむら さだお | ||||||||
33 | 当 | 2162 | 深瀬 裕彦 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふかせ ひろひこ | ||||||||
34 | 当 | 1981 | 近森 正久 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
ちかもり まさひさ | ||||||||
35 | 1873 | 門田 権四郎 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かどた ごんしろう | ||||||||
36 | 1840 | 野村 栄一 | 61 | 男 | 無所属 | 元 | ||
のむら えいいち | ||||||||
37 | 1735 | 高橋 裕忠 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たかはし ひろただ | ||||||||
38 | 1196 |
|
28 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みやざき ゆうすけ | ||||||||
39 | 717 | 川上 政寿 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かわかみ せいとし | ||||||||
40 | 648 | 宮中 隆 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みやなか たかし | ||||||||
41 | 546 | 宮川 享 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みやがわ たかし | ||||||||
42 | 143 | 西村 佐代子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | ||
にしむら さよこ |
高知市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
高知市議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の高知市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
高知市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):ーー
☆投票率(%):ーー
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:34/50
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 4499 | 土居 央 | 39 | 男 | 自民 | 現 | |
どい ひさし | ||||||||
2 | 当 | 3964 | 氏原 嗣志 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
うじはら つぐし | ||||||||
3 | 当 | 3578 | 寺内 憲資 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
てらうち のりよし | ||||||||
4 | 当 | 3433 | 上田 貢太郎 | 42 | 男 | 自民 | 現 | |
あげた こうたろう | ||||||||
5 | 当 | 3392 | 西森 美和 | 42 | 女 | 公明 | 現 | |
にしもり みわ | ||||||||
6 | 当 | 3360 |
|
47 | 男 | 無所属 | 新 | |
しみず おさむ | ||||||||
7 | 当 | 3233 | 高木 妙 | 53 | 女 | 公明 | 現 | |
たかぎ たえ | ||||||||
8 | 当 | 3169 | 中野 城久 | 56 | 男 | 公明 | 現 | |
なかの しろひさ | ||||||||
9 | 当 | 3069 | 下本 文雄 | 59 | 男 | 共産 | 現 | |
しももと ふみお | ||||||||
10 | 当 | 3005 | 山根 堂宏 | 53 | 男 | 公明 | 現 | |
やまね たかひろ | ||||||||
11 | 当 | 2931 | 戸田 二郎 | 55 | 男 | 自民 | 現 | |
とだ じろう | ||||||||
12 | 当 | 2828 | 水口 晴雄 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
みなくち はるお | ||||||||
13 | 当 | 2824 | 竹内 千賀子 | 59 | 女 | 民主 | 現 | |
たけうち ちかこ | ||||||||
14 | 当 | 2807 | 福島 明 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふくしま あきら | ||||||||
15 | 当 | 2790 | 秦 愛 | 35 | 女 | 共産 | 現 | |
はた あい | ||||||||
16 | 当 | 2735 | 中沢はま子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 | |
なかざわ はまこ | ||||||||
17 | 当 | 2662 | 浜川 総一郎 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
はまかわ そういちろう | ||||||||
18 | 当 | 2654 | 門田 権四郎 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
かどた ごんしろう | ||||||||
19 | 当 | 2638 | 高橋 正志 | 43 | 男 | 公明 | 現 | |
たかはし まさし | ||||||||
20 | 当 | 2618 | 浜口 卓也 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | |
はまぐち たくや | ||||||||
21 | 当 | 2618 | 岡崎 豊 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
おかざき ゆたか | ||||||||
22 | 当 | 2508 | 田鍋 剛 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
たなべ つよし | ||||||||
23 | 当 | 2484 | 下元 博司 | 60 | 男 | 共産 | 現 | |
しももと ひろし | ||||||||
24 | 当 | 2455 | 細木 良 | 47 | 男 | 共産 | 現 | |
ほそぎ りょう | ||||||||
25 | 当 | 2455 | 近森 正久 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
ちかもり まさひさ | ||||||||
26 | 当 | 2425 | 平田 文彦 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
ひらた ふみひこ | ||||||||
27 | 当 | 2413 | 和田 勝美 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
わだ かつみ | ||||||||
28 | 当 | 2404 | 深瀬 裕彦 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふかせ ひろひこ | ||||||||
29 | 当 | 2376 | 竹村 邦夫 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
たけむら くにお | ||||||||
30 | 当 | 2358 | 岡田 泰司 | 61 | 男 | 共産 | 現 | |
おかだ やすし | ||||||||
31 | 当 | 2337 | 長尾 和明 | 44 | 男 | 民主 | 現 | |
ながお かずあき | ||||||||
32 | 当 | 2307 | 川村 貞夫 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
かわむら さだお | ||||||||
33 | 当 | 2232 | 近藤 強 | 58 | 男 | 民主 | 現 | |
こんどう つよし | ||||||||
34 | 当 | 2193 | 江口 善子 | 60 | 女 | 共産 | 現 | |
えぐち よしこ | ||||||||
35 | 2182 | 浜田 拓 | 67 | 男 | 社民 | 現 | ||
はまだ ひらく | ||||||||
36 | 2103 | 岡崎 邦子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | ||
おかざき くにこ | ||||||||
37 | 2096 | 林 昭子 | 67 | 女 | 共産 | 現 | ||
はやし てるこ | ||||||||
38 | 2014 | 吉永 哲也 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
よしなが てつや | ||||||||
39 | 2003 | 迫 哲郎 | 48 | 男 | 共産 | 現 | ||
さこ てつろう | ||||||||
40 | 1928 | 野村 栄一 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
のむら えいいち | ||||||||
41 | 1737 | 浜田 りえ | 49 | 女 | 民主 | 現 | ||
はまだ りえ | ||||||||
42 | 1706 | 浜辺 影一 | 62 | 男 | 社民 | 現 | ||
はまべ けいいち | ||||||||
43 | 1028 | 溝渕 大志 | 25 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みぞぶち たいし | ||||||||
44 | 976 | 久万 俊親 | 69 | 男 | みんな | 新 | ||
くま としちか | ||||||||
45 | 861 | 黒岡 律子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | ||
くろおか りつこ | ||||||||
46 | 436 | 倉内 政信 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | ||
くらうち まさのぶ | ||||||||
47 | 352 | 中島 康治 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかじま やすはる | ||||||||
48 | 223 | 村岡 美仁 | 39 | 男 | 新党市民 | 新 | ||
むらおか よしひと | ||||||||
49 | 96 | 西村 佐代子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 | ||
にしむら さよこ | ||||||||
50 | 61 | 安芸 隆夫 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あき たかお |
高知市議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
高知市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、高知市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
高知市議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う高知市議会議員選挙は、高知市の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、高知市民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、高知市議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、高知市議会議員として当選扱いとなります。
2019年の高知市議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。高知市議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行われる時間帯はどうなっているか?投票所(投票する場所)はどこか?という具体的な事項です。
このことから、選挙日程の周知徹底こそは、高知市議会議員選挙の結果にとって必要不可欠のものと言えます。また、高知市(高知市の選挙管理委員会)にあっては、選挙日程と共にその選挙に関係する必要な情報を市民に開示し提供することで、一人でも多くの有権者が投票出来るように促しています。
対象行政区:高知市
以上、様々な角度から投票行為に関する周知徹底を行うことで、民意がより反映されて高い投票率の選挙になり、より良い高知市議会議員選挙の結果が得られるよう配慮をしています。
高知市議会議員選挙2019 と同じ日に実施される地方選挙
高知市議会議員選挙2019と同日に実施され、選挙結果が判明する地方選挙は以下のとおりです。
情報取得中
高知市議会議員選挙の開票結果の参考となるリンク先の紹介
以下では、高知市議会議員選挙の過去の結果を掲載するサイトについて述べています。
高知市議会議員選挙(市議選)における開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する高知市議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に高知市議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、高知市議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは高知市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、本当の高知市議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
高知県高知市の過去に実施した選挙結果一覧
高知市で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、高知市長選挙や高知市議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。