任期満了に伴う愛知県・一宮市議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、一宮市議会議員選挙(一宮市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
一宮市議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『一宮市議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「一宮市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【一宮市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
一宮市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の一宮市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
一宮市議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
一宮市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
一宮市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の一宮市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
対象行政区:一宮市
一宮市議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される一宮市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、一宮市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の一宮市議会議員選挙における定数は38人で立候補者数は53人、有権者数は304052人で、投票率46.32%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数40人に立候補者数50人で、有権者数301667人の中、投票率は49.24%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
一宮市議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の一宮市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
一宮市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):304052
☆投票率(%):46.32
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:38/53
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 4548 | 伊藤 裕通 | 53 | 男 | 自民 | 現 | |
いとう ひろみち | ||||||||
2 | 当 | 4432 | 佐藤 英俊 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
さとう ひでとし | ||||||||
3 | 当 | 3877 | 島津 秀典 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
しまづ ひでのり | ||||||||
4 | 当 | 3872 | 浅井 俊彦 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
あざい としひこ | ||||||||
5 | 当 | 3804 | 高橋 一 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | |
たかはし いち | ||||||||
6 | 当 | 3704.898 | 渡辺 之良 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
わたなべ ゆきよし | ||||||||
7 | 当 | 3607 | 横井 忠史 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
よこい ただし | ||||||||
8 | 当 | 3519.101 | 渡辺 宣之 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |
わたなべ のりゆき | ||||||||
9 | 当 | 3514.761 | 森 ひとみ | 53 | 女 | 無所属 | 新 | |
もり ひとみ | ||||||||
10 | 当 | 3358.292 | 中村 一仁 | 38 | 男 | 民主 | 新 | |
なかむら かずひと | ||||||||
11 | 当 | 3327 | 竹山 聡 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | |
たけやま さとし | ||||||||
12 | 当 | 3259 | 水谷 千恵子 | 53 | 女 | 公明 | 現 | |
みずたに ちえこ | ||||||||
13 | 当 | 3244 | 谷 祝夫 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
たに のりお | ||||||||
14 | 当 | 3182 | 平松 邦江 | 56 | 女 | 公明 | 現 | |
ひらまつ くにえ | ||||||||
15 | 当 | 3137 | 尾関 宗夫 | 72 | 男 | 共産 | 現 | |
おぜき むねお | ||||||||
16 | 当 | 3135 | 彦坂 和子 | 62 | 女 | 共産 | 元 | |
ひこさか かずこ | ||||||||
17 | 当 | 3103 | 岡本 将嗣 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
おかもと まさし | ||||||||
18 | 当 | 3092 | 柴田 雄二 | 54 | 男 | 公明 | 現 | |
しばた ゆうじ | ||||||||
19 | 当 | 3072 | 井上 文男 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | |
いのうえ ふみお | ||||||||
20 | 当 | 3032 | 松井 哲朗 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
まつい てつろう | ||||||||
21 | 当 | 3020 | 則竹 安郎 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | |
のりたけ やすろう | ||||||||
22 | 当 | 3010 | 日比野 友治 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
ひびの ともはる | ||||||||
23 | 当 | 2971 | 高木 宏昌 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
たかぎ ひろまさ | ||||||||
24 | 当 | 2958 | 京極 扶美子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | |
きょうごく ふみこ | ||||||||
25 | 当 | 2941 |
|
28 | 男 | 無所属 | 新 | |
うかい かずし | ||||||||
26 | 当 | 2925.124 | 森 利明 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
もり としあき | ||||||||
27 | 当 | 2913 | 服部 修寛 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
はっとり のぶひろ | ||||||||
28 | 当 | 2886 | 西脇 保広 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
にしわき やすひろ | ||||||||
29 | 当 | 2879 | 長谷川 八十 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |
はせがわ やそ | ||||||||
30 | 当 | 2852 | 太田 文人 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
おおた ふみひと | ||||||||
31 | 当 | 2795 | 河村 弘保 | 43 | 男 | 公明 | 新 | |
かわむら ひろやす | ||||||||
32 | 当 | 2731 | 井田 吉彦 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
いだ よしひこ | ||||||||
33 | 当 | 2694 | 大津 純 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
おおつ じゅん | ||||||||
34 | 当 | 2562 | 渡部 晃久 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |
わたべ あきひさ | ||||||||
35 | 当 | 2465 | 花谷 昌章 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
はなたに まさゆき | ||||||||
36 | 当 | 2434 |
|
32 | 男 | 共産 | 新 | |
はしもと こうぞう | ||||||||
37 | 当 | 2328 | 和田 弥一郎 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
わだ やいちろう | ||||||||
38 | 当 | 2205 | 末松 光生 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
すえまつ みつお | ||||||||
39 | 2202 | 尾藤 誠悟 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | ||
びとう せいご | ||||||||
40 | 2130 | 野村 直弘 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
のむら なおひろ | ||||||||
41 | 2122 | 足立 樹丘 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
あだち たつお | ||||||||
42 | 2055 | 田嶋 清智 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たじま きよとも | ||||||||
43 | 1909.798 | 田中 克和 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たなか かつよし | ||||||||
44 | 1897 | 杉田 亜貴子 | 32 | 女 | 無所属 | 新 | ||
すぎた あきこ | ||||||||
45 | 1487 | 荻原 信市 | 61 | 男 | 無所属 | 元 | ||
おぎはら しんいち | ||||||||
46 | 1070 | 家治 由美子 | 46 | 女 | 無所属 | 新 | ||
やじ ゆみこ | ||||||||
47 | 980 |
|
30 | 女 | 諸派 | 新 | ||
さかもと まき | ||||||||
48 | 875 | 伴 高行 | 72 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ばん たかゆき | ||||||||
49 | 680.707 | 中村 有吾 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかむら ゆうご | ||||||||
50 | 672 | 古沢 清房 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふるさわ きよふさ | ||||||||
51 | 539.201 | 田中 彰一 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たなか しょういち | ||||||||
52 | 401.114 | 森 光弘 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
もり みつひろ | ||||||||
53 | 364 | 青木 雅之 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あおき まさゆき |
一宮市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
一宮市議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の一宮市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
一宮市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):301667
☆投票率(%):49.24
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:40/50
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 4928 |
|
47 | 男 | 自民 | 現 | |
やぎ たけゆき | ||||||||
2 | 当 | 4674 | 安田 誠 | 46 | 男 | 減税日本 | 新 | |
やすだ まこと | ||||||||
3 | 当 | 4369 | 山田 弘光 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
やまだ ひろみつ | ||||||||
4 | 当 | 4114 | 神戸 健太郎 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
かんべ けんたろう | ||||||||
5 | 当 | 3832.546 | 渡辺 宣之 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
わたなべ のりゆき | ||||||||
6 | 当 | 3756 | 細谷 正希 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | |
ほそや まさき | ||||||||
7 | 当 | 3733 | 高木 宏昌 | 68 | 男 | 無所属 | 元 | |
たかぎ ひろまさ | ||||||||
8 | 当 | 3729 | 浅井 俊彦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
あざい としひこ | ||||||||
9 | 当 | 3650 | 太田 文人 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
おおた ふみひと | ||||||||
10 | 当 | 3606 | 小島 薫 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
こじま かおる | ||||||||
11 | 当 | 3593 | 井上 文男 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
いのうえ ふみお | ||||||||
12 | 当 | 3544.453 | 渡辺 之良 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
わたなべ ゆきよし | ||||||||
13 | 当 | 3514 | 水谷 千恵子 | 49 | 女 | 公明 | 新 | |
みずたに ちえこ | ||||||||
14 | 当 | 3509 | 横井 忠史 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
よこい ただし | ||||||||
15 | 当 | 3412 | 京極 扶美子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | |
きょうごく ふみこ | ||||||||
16 | 当 | 3399 | 竹山 聡 | 32 | 男 | 無所属 | 現 | |
たけやま さとし | ||||||||
17 | 当 | 3391 | 服部 忠雄 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
はっとり のぶひろ | ||||||||
18 | 当 | 3336 | 平松 邦江 | 52 | 女 | 公明 | 現 | |
ひらまつ くにえ | ||||||||
19 | 当 | 3292 | 末松 光生 | 68 | 男 | 民主 | 現 | |
すえまつ みつお | ||||||||
20 | 当 | 3261 | 原 勲 | 52 | 男 | 公明 | 現 | |
はら いさお | ||||||||
21 | 当 | 3170 | 柴田 雄二 | 50 | 男 | 公明 | 現 | |
しばた ゆうじ | ||||||||
22 | 当 | 3045 | 伊藤 裕通 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
いとう ひろみち | ||||||||
23 | 当 | 3030 | 谷 祝夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
たに のりお | ||||||||
24 | 当 | 2991 | 渡部 昭 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
わたべ あきら | ||||||||
25 | 当 | 2983 | 松井 哲朗 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
まつい てつろう | ||||||||
26 | 当 | 2958 | 和田 弥一郎 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
わだ やいちろう | ||||||||
27 | 当 | 2920 | 木村 貞雄 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
きむら さだお | ||||||||
28 | 当 | 2874 | 大津 純 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
おおつ じゅん | ||||||||
29 | 当 | 2841 | 足立 樹丘 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
あだち たつお | ||||||||
30 | 当 | 2756 | 西脇 保広 | 68 | 男 | 民主 | 現 | |
にしわき やすひろ | ||||||||
31 | 当 | 2738 | 犬飼 万寿男 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
いぬかい ますお | ||||||||
32 | 当 | 2671 | 日比野 友治 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
ひびの ともはる | ||||||||
33 | 当 | 2635 | 岡本 将嗣 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
おかもと まさし | ||||||||
34 | 当 | 2598 | 花谷 昌章 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
はなたに まさゆき | ||||||||
35 | 当 | 2588 | 小沢 達弥 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
おざわ たつや | ||||||||
36 | 当 | 2582 | 浅野 清二 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
あさの せいじ | ||||||||
37 | 当 | 2486 | 野村 直弘 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | |
のむら なおひろ | ||||||||
38 | 当 | 2423 | 倉石 義夫 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
くらいし よしお | ||||||||
39 | 当 | 2388 | 森 利明 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
もり としあき | ||||||||
40 | 当 | 2273 | 尾関 宗夫 | 68 | 男 | 共産 | 現 | |
おぜき むねお | ||||||||
41 | 2242 | 鵜飼 俊光 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ||
うかい としみつ | ||||||||
42 | 2109 | 丹菊 一作 | 62 | 男 | 無所属 | 元 | ||
たんきく いっさく | ||||||||
43 | 1968 | 彦坂 和子 | 58 | 女 | 共産 | 現 | ||
ひこさか かずこ | ||||||||
44 | 1889 | 北岸 節男 | 62 | 男 | 無所属 | 元 | ||
きたぎし せつお | ||||||||
45 | 1799 | 佐々木 裕康 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ささき ひろやす | ||||||||
46 | 1787 | 時田 晴彦 | 63 | 男 | 無所属 | 元 | ||
ときだ はるひこ | ||||||||
47 | 1544 |
|
28 | 男 | 共産 | 新 | ||
はしもと こうぞう | ||||||||
48 | 1383 | 棚橋 修二 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たなはし しゅうじ | ||||||||
49 | 1368 | 岩田 康夫 | 62 | 男 | 共産 | 新 | ||
いわた やすお | ||||||||
50 | 1136 | 矢野 和宏 | 48 | 男 | 民主 | 新 | ||
やの かずひろ |
一宮市議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
一宮市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、一宮市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
一宮市議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う一宮市議会議員選挙は、一宮市の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、一宮市民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、一宮市議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、一宮市議会議員として当選扱いとなります。
2019年の一宮市議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。一宮市議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行われる時間帯はどうなっているか?投票所(投票する場所)はどこか?という具体的な事項です。
このことから、選挙日程の周知徹底こそは、一宮市議会議員選挙の結果にとって必要不可欠のものと言えます。また、一宮市(一宮市の選挙管理委員会)にあっては、選挙日程と共にその選挙に関係する必要な情報を市民に開示し提供することで、一人でも多くの有権者が投票出来るように促しています。
対象行政区:一宮市
以上、様々な角度から投票行為に関する周知徹底を行うことで、民意がより反映されて高い投票率の選挙になり、より良い一宮市議会議員選挙の結果が得られるよう配慮をしています。
一宮市議会議員選挙2019 と同じ日に実施される地方選挙
一宮市議会議員選挙2019と同日に実施され、選挙結果が判明する地方選挙は以下のとおりです。
情報取得中
一宮市議会議員選挙の開票結果の参考となるリンク先の紹介
以下では、一宮市議会議員選挙の過去の結果を掲載するサイトについて述べています。
一宮市議会議員選挙(市議選)における開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する一宮市議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に一宮市議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、一宮市議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは一宮市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、本当の一宮市議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
愛知県一宮市の過去に実施した選挙結果一覧
一宮市で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、一宮市長選挙や一宮市議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。