任期満了に伴う岩手県・大槌町議会議員選挙が2019年8月11日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、大槌町議会議員選挙(大槌町議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢(公開のある公明候補など)も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
「大槌町議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【大槌町議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
大槌町議会議員選挙2019 結果と速報の一覧(立候補者名簿にて)
今回、2019年8月11日投票の大槌町議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
大槌町議会議員選挙(2019年8月11日投票)の実施概要
- 告示日:2019年8月6日
- 投票日:2019年8月11日
- 有権者数(人):10270(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:13/15
大槌町議会議員選挙(2019年8月11日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 及川 伸 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おいかわ しん | |||||||
2 | 沢山 美恵子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 | ||
さわやま みえこ | |||||||
3 | 芳賀 潤 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はが じゅん | |||||||
4 | 阿部 三平 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
あべ さんぺい | |||||||
5 | 東梅 康悦 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
とうばい こうえつ | |||||||
6 | 菊池 忠彦 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | ||
きくち ただひこ | |||||||
7 | 臼沢 良一 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | ||
うすざわ りょういち | |||||||
8 | 野崎 重太 | 76 | 男 | 無所属 | 元 | ||
のざき しげた | |||||||
9 | 金崎 悟朗 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かねざき ごろう | |||||||
10 | 阿部 俊作 | 66 | 男 | 共産 | 現 | ||
あべ しゅんさく | |||||||
11 | 小松 則明 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こまつ のりあき | |||||||
12 | 下村 義則 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
しもむら よしのり | |||||||
13 | 東梅 守 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | ||
とうばい まもる | |||||||
14 | 佐々木 慶一 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ささき けいいち | |||||||
15 | 阿部 義正 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
あべ よしまさ |
有権者数:10,179人
投票率:67.51%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1117 | 芳賀 潤 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
はが じゅん | |||||||
2 | 当 | 730 | 小松 則明 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
こまつ のりあき | |||||||
3 | 当 | 645.697 | 東梅 康悦 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
とうばい こうえつ | |||||||
4 | 当 | 553 | 沢山 美恵子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 |
さわやま みえこ | |||||||
5 | 当 | 476 | 菊池 忠彦 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
きくち ただひこ | |||||||
6 | 当 | 411 | 臼沢 良一 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
うすざわ りょういち | |||||||
7 | 当 | 404 | 阿部 三平 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
あべ さんぺい | |||||||
8 | 当 | 383 | 阿部 俊作 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
あべ しゅんさく | |||||||
9 | 当 | 378 | 佐々木 慶一 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
ささき けいいち | |||||||
10 | 当 | 353 | 及川 伸 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
おいかわ しん | |||||||
11 | 当 | 291 | 阿部 義正 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
あべ よしまさ | |||||||
12 | 当 | 290 | 金崎 悟朗 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
かねざき ごろう | |||||||
13 | 当 | 280.302 | 東梅 守 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
とうばい まもる | |||||||
14 | 269 | 野崎 重太 | 76 | 男 | 無所属 | 元 | |
のざき しげた | |||||||
15 | 233 | 下村 義則 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
しもむら よしのり |
大槌町議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の大槌町議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
大槌町議会議員選挙の2019年の日程と概要
- 【告示日】
2019年8月6日 - 【期日前投票期間】
2019年8月7日から8月10日 - 【投票日及び開票日】
2019年8月11日 - 【投票時間】
午前7時から午後6時。 - 【投票場所】
町内13カ所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票(午後7時30分から大槌町城山公園体育館にて)。 - 【有権者数(人)】
10270人(男:4875・女:5395)
※2019年8月6日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
13/15
対象行政区:大槌町
期日前投票について
期日前投票所
大槌町役場庁舎 1階 町民室(上閉伊郡大槌町上町1番3号)
期間:令和元年8月7日(水)から8月10日(土)
時間:午前8時30分から午後8時まで
対象行政区:大槌町
大槌町議会議員選挙2019の立候補者と選挙戦の公明党候補者等の情勢
この度実施の大槌町議会議員選挙では、定数「13」に対して15名が立候補しています。前回2015年の大槌町議会議員選挙に於いては、定数13に18名の立候補者があって、全立候補者中5名が落選しています。今回の大槌町議会議員選挙では、『2名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職12人・元職1人・新人2人。党派別には、共産1人、無所属14人、となっています。
大槌町議会議員選挙2015の投開票の結果(一覧名簿)
前回2015年の大槌町議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
大槌町議会議員選挙(2015年8月9日投票)の投開票結果
- 岩手県 大槌町(おおつちちょう)
- 大槌町議会議員選挙(2015年8月9日投票)
- 告示日:2015年8月4日
- 投票日:2015年8月9日
- 定数/候補者数:13/18
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:10,509人
- 投票率:77.81%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1135 | 芳賀 潤 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
はが じゅん | |||||||
2 | 当 | 751 | 小松 則明 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
こまつ のりあき | |||||||
3 | 当 | 670 | 沢山 美恵子 | 59 | 女 | 無所属 | 新 |
さわやま みえこ | |||||||
4 | 当 | 626.315 | 東梅 康悦 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
とうばい こうえつ | |||||||
5 | 当 | 505 | 佐々木 慶一 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
ささき けいいち | |||||||
6 | 当 | 492.136 | 阿部 三平 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
あべ さんぺい | |||||||
7 | 当 | 472 | 小笠原 正年 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
おがさわら まさとし | |||||||
8 | 当 | 413 | 下村 義則 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
しもむら よしのり | |||||||
9 | 当 | 410.949 | 阿部 俊作 | 62 | 男 | 共産 | 現 |
あべ しゅんさく | |||||||
10 | 当 | 404.935 | 阿部 義正 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
あべ よしまさ | |||||||
11 | 当 | 380 | 及川 伸 | 54 | 男 | 無所属 | 元 |
おいかわ しん | |||||||
12 | 当 | 325.684 | 東梅 守 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
とうばい まもる | |||||||
13 | 当 | 306 | 金崎 悟朗 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
きんさき ごろう | |||||||
14 | 282 | 野崎 重太 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
のざき しげた | |||||||
15 | 274.634 | 阿部 勝浩 | 70 | 男 | 無所属 | 元 | |
あべ かつひろ | |||||||
16 | 226 | 三浦 諭 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | |
みうら さとし | |||||||
17 | 187 | 後藤 高明 | 79 | 男 | 無所属 | 現 | |
ごとう たかあき | |||||||
18 | 149.344 | 阿部 敬一 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
あべ けいいち |
その他過去の選挙結果
大槌町議会議員選挙2019の結果まとめ
大槌町議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、大槌町議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。