辞職に伴う青森県・青森市議会議員補欠選挙の結果と速報です。2020年11月1日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。※青森市(あおもりし)
この記事では、青森市議会議員補欠選挙の結果を2020年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧を使って選挙情勢も掲載しています。
目次
青森市議会議員補欠選挙2020の立候補者名簿一覧表
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職0人・元職0人・新人2人。党派別には、無所属2人、となっています。
青森市議会議員補欠選挙(2020年11月1日投票)
【告示速報時点では届出順|結果判明後は得票数順位 で表記】
★結果判明表は下段に速報で追記
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関 貴光 | 28 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| せき たかみつ | |||||||
| 2 | 渋谷 洋子 | 38 | 女 | 無所属 | 新 | ||
| しぶたに ようこ |
▼立候補者の選挙結果は判明次第、下記に追記します。▼
青森市議会議員補欠選挙の2020年の日程【告示日・期日前投票など】
- 【告示日】
2020年10月25日 - 【期日前投票期間】
2020年10月26日から10月31日 - 【投票日及び開票日】
2020年11月1日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
即日開票。 - 【有権者数(人)】
240779人(男:110845・女:129934)
※2020年10月24日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
辞職 - 【定数/候補者数】
1/2
対象行政区:青森県 青森市
青森市議会議員補欠選挙2020の立候補者と選挙戦の情勢
この度実施の青森市議会議員補欠選挙では、定数「1」に対して2名が立候補しています。前回の青森市議会議員補欠選挙については、その資料が無く、次項で一般選挙の結果を参考掲示しています。今回の青森市議会議員補欠選挙では、『1名落選』となる選挙戦が展開されます。
青森市議会議員一般選挙2018(前回)の投開票結果(一覧名簿)
- 青森県 青森市(あおもりし)
- 青森市議会議員選挙(2018年10月28日投票)
- 告示日:2018年10月21日
- 投票日:2018年10月28日
- 定数 / 候補者数:35 / 39
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:242,877人
- 投票率:41.41%
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 4903 | 花田 明仁 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
| はなだ あきひと | |||||||
| 2 | 当 | 3607 | 大矢 保 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
| おおや たもつ | |||||||
| 3 | 当 | 3358 | 赤木 長義 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
| あかぎ みちよし | |||||||
| 4 | 当 | 3289.602 | 村川 みどり | 45 | 女 | 共産 | 現 |
| むらかわ みどり | |||||||
| 5 | 当 | 3263 | 奈良岡 隆 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| ならおか たかし | |||||||
| 6 | 当 | 3198 | 竹山 美虎 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| たけやま よしとら | |||||||
| 7 | 当 | 3139 | 里村 誠悦 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
| さとむら せいえつ | |||||||
| 8 | 当 | 3116 | 天内 慎也 | 44 | 男 | 共産 | 現 |
| あまない しんや | |||||||
| 9 | 当 | 3062.304 | 山本 武朝 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
| やまもと たけとも | |||||||
| 10 | 当 | 3060 | 軽米 智雅子 | 57 | 女 | 公明 | 現 |
| かるまい ちかこ | |||||||
| 11 | 当 | 3054 | 橋本 尚美 | 56 | 女 | 無所属 | 現 |
| はしもと なおみ | |||||||
| 12 | 当 | 3029.397 | 小豆畑 緑 | 72 | 女 | 自民 | 現 |
| あずはた みどり | |||||||
| 13 | 当 | 2888 | 蛯名 和子 | 65 | 女 | 社民 | 新 |
| えびな かずこ | |||||||
| 14 | 当 | 2878 | 木下 靖 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
| きのした やすし | |||||||
| 15 | 当 | 2839 | 藤田 誠 | 65 | 男 | 社民 | 現 |
| ふじた まこと | |||||||
| 16 | 当 | 2831 | 舘山 善也 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
| たてやま よしや | |||||||
| 17 | 当 | 2800 | 長谷川 章悦 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
| はせがわ しょうえつ | |||||||
| 18 | 当 | 2741 | 木戸 喜美男 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| きど きみお | |||||||
| 19 | 当 | 2646 | 渡部 伸広 | 51 | 男 | 公明 | 現 |
| わたなべ のぶひろ | |||||||
| 20 | 当 | 2622 | 奈良 祥孝 | 58 | 男 | 国民 | 現 |
| なら よしたか | |||||||
| 21 | 当 | 2561 | 藤原 浩平 | 72 | 男 | 共産 | 現 |
| ふじわら こうへい | |||||||
| 22 | 当 | 2469 | 赤平 勇人 | 28 | 男 | 共産 | 新 |
| あかひら ゆうと | |||||||
| 23 | 当 | 2458.982 | 中村 節雄 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
| なかむら せつお | |||||||
| 24 | 当 | 2416 | 渋谷 勲 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
| しぶたに いさお | |||||||
| 25 | 当 | 2389 | 万徳 菜穂子 | 55 | 女 | 共産 | 新 |
| まんとく なおこ | |||||||
| 26 | 当 | 2349 | 中田 靖人 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
| なかた やすひと | |||||||
| 27 | 当 | 2212 | 山脇 智 | 36 | 男 | 共産 | 現 |
| やまわき さとし | |||||||
| 28 | 当 | 2124 | 山崎 翔一 | 28 | 男 | 無所属 | 新 |
| やまざき しょういち | |||||||
| 29 | 当 | 2123.854 | 工藤 健 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| くどう けん | |||||||
| 30 | 当 | 2111 | 奥谷 進 | 84 | 男 | 無所属 | 現 |
| おくや すすむ | |||||||
| 31 | 当 | 2008 | 秋村 光男 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
| あきむら みつお | |||||||
| 32 | 当 | 1921.017 | 中村 美津緒 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
| なかむら みつお | |||||||
| 33 | 当 | 1886 | 丸野 達夫 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
| まるの たつお | |||||||
| 34 | 当 | 1874.695 | 山本 治男 | 61 | 男 | 自民 | 元 |
| やまもと はるお | |||||||
| 35 | 当 | 1666 | 神山 昌則 | 70 | 男 | 無所属 | 元 |
| かみやま まさのり | |||||||
| 36 | 1639 | 岡田 実穂 | 34 | 女 | 無所属 | 新 | |
| おかだ みほ | |||||||
| 37 | 1082 | 上林 英一 | 68 | 男 | 無所属 | 元 | |
| かんばやし えいいち | |||||||
| 38 | 819 | 竹内 優史 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
| たけうち まさし | |||||||
| 39 | 501.145 | 工藤 敏秀 | 79 | 男 | 無所属 | 元 | |
| くどう としひで |
その他過去の選挙結果