死去に伴う東京都・荒川区議会議員補欠選挙の結果と速報です。2020年11月8日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。※荒川区(あらかわく)
この記事では、荒川区議会議員補欠選挙の結果を2020年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧を使って選挙情勢も掲載しています。
目次
荒川区議会議員補欠選挙2020の立候補者名簿一覧表
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職0人・元職0人・新人4人。党派別には、自民1人、共産1人、無所属2人、となっています。
荒川区議会議員補欠選挙(2020年11月8日投票)
【告示速報時点では届出順|結果判明後は得票数順位 で表記】
★結果判明表は下段に速報で追記
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土橋 圭子 | 63 | 女 | 自民 | 新 | ||
どばし けいこ | |||||||
2 | 山本 剛 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やまもと ごう | |||||||
3 | 鈴木 賢一 | 59 | 男 | 共産 | 新 | ||
すずき けんいち | |||||||
4 | 前田 真司 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
まえだ しんじ |
▼立候補者の選挙結果は判明次第、下記に追記します。▼
荒川区議会議員補欠選挙の2020年の日程【告示日・期日前投票など】
- 【告示日】
2020年11月1日 - 【期日前投票期間】
2020年11月2日から11月7日 - 【投票日及び開票日】
2020年11月8日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
区内32ケ所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
翌日の開票(令和2年11月9日午前8時45分から荒川総合スポーツセンターにて)。 - 【有権者数(人)】
171803人(男:85192・女:86611)
※2020年10月31日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
死去 - 【定数/候補者数】
1/4
対象行政区:東京都 荒川区
荒川区議会議員補欠選挙2020の立候補者と選挙戦の情勢
この度実施の荒川区議会議員補欠選挙では、定数「1」に対して4名が立候補しています。前回の荒川区議会議員補欠選挙に於いては、その情報が無く、次項で一般選挙を参考掲示しています。今回の荒川区議会議員補欠選挙では、『3名落選』となる選挙戦が展開されます。
荒川区議会議員一般選挙2019(前回)の投開票結果(一覧名簿)
- 東京都 荒川区(あらかわく)
- 荒川区議会議員選挙(2019年4月21日投票)
- 告示日:2019年4月14日
- 投票日:2019年4月21日
- 定数 / 候補者数:32 / 41
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:165,755人
- 投票率:44%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3976 | 相馬 優子 | 36 | 女 | 共産 | 新 |
2 | 当 | 2854 | 町田 高 | 44 | 男 | 自民 | 現 |
3 | 当 | 2778.448 | 清水 啓史 | 43 | 男 | 国民 | 現 |
4 | 当 | 2415 | 増田 峰子 | 52 | 女 | 公明 | 新 |
5 | 当 | 2407 | 明戸 真弓美 | 48 | 女 | 自民 | 現 |
6 | 当 | 2317 | 保坂 正仁 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 2287.163 | 斉藤 邦子 | 68 | 女 | 共産 | 現 |
8 | 当 | 2285 | 久家 繁 | 37 | 男 | 立憲 | 新 |
9 | 当 | 2282 | 森本 達夫 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
10 | 当 | 2247 | 山口 幸一郎 | 39 | 男 | 公明 | 新 |
11 | 当 | 2215 | 松田 智子 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
12 | 当 | 2193 | 藤沢 志光 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 2127 | 北村 綾子 | 46 | 女 | 共産 | 新 |
14 | 当 | 2027.415 | 小坂 英二 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 2004 | 北城 貞治 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
16 | 当 | 1966 | 中島 義夫 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 1905 | 菊地 秀信 | 41 | 男 | 公明 | 現 |
18 | 当 | 1903 | 小島 和男 | 67 | 男 | 共産 | 現 |
19 | 当 | 1827.294 | 茂木 弘 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
20 | 当 | 1796 | 並木 一元 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
21 | 当 | 1767 | 宮本 舜馬 | 28 | 男 | あたらしい党 | 新 |
22 | 当 | 1718 | 横山 幸次 | 67 | 男 | 共産 | 現 |
23 | 当 | 1698 | 菅谷 元昭 | 53 | 男 | 自民 | 現 |
24 | 当 | 1696 | 竹内 明浩 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1645.76 | 斉藤 泰紀 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
26 | 当 | 1589.256 | 志村 博司 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
27 | 当 | 1469 | 小林 行男 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
28 | 当 | 1467 | 夏目 亜季 | 28 | 女 | NHKから国民を守る党 | 新 |
29 | 当 | 1448.584 | 小坂 真三 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
30 | 当 | 1426 | 鎌田 理光 | 29 | 男 | 自民 | 新 |
31 | 当 | 1323 | 河内 ひとみ | 58 | 女 | 無所属 | 新 |
32 | 当 | 1231 | 山田 晴美 | 52 | 女 | 維新 | 新 |
33 | 1226 | 服部 敏夫 | 65 | 男 | 自民 | 現 | |
34 | 1183 | 橋立 啓子 | 63 | 女 | 無所属 | 新 | |
35 | 1151 | 高橋 英一 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
36 | 1122 | 花沢 昭信 | 28 | 男 | 無所属 | 新 | |
37 | 1028 | 石橋 尚樹 | 44 | 男 | 自民 | 新 | |
38 | 979 | 山本 剛 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
39 | 320 | 坂井 正樹 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
40 | 134.075 | 川瀬 康敬 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
41 | 127 | 伊規須 泰恵 | 50 | 女 | 無所属 | 新 |
その他過去の選挙結果