任期満了に伴う千葉県・船橋市議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、船橋市議会議員選挙(船橋市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
船橋市議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『船橋市議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「船橋市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【船橋市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
船橋市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の船橋市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
船橋市議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
船橋市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
船橋市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の船橋市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
対象行政区:船橋市
船橋市議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される船橋市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、船橋市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の船橋市議会議員選挙における定数は50人で立候補者数は73人、有権者数は491791人で、投票率37.16%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数50人に立候補者数64人で、有権者数484006人の中、投票率は38.07%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
船橋市議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の船橋市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
船橋市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):491791
☆投票率(%):37.16
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:50/73
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 6399.347 | 斉藤 誠 | 47 | 民主 | 現 | ||
さいとう まこと | ||||||||
2 | 当 | 5923 | 石川 亮 | 34 | 無所属 | 新 | ||
いしかわ りょう | ||||||||
3 | 当 | 5588 | 三橋 三郎 | 36 | 民主 | 新 | ||
みつはし さぶろう | ||||||||
4 | 当 | 5167 | 岩井 友子 | 55 | 共産 | 現 | ||
いわい ともこ | ||||||||
5 | 当 | 4726 | 長野 春信 | 43 | 自民 | 新 | ||
ながの はるのぶ | ||||||||
6 | 当 | 4556.441 | 関根 和子 | 74 | 共産 | 現 | ||
せきね かずこ | ||||||||
7 | 当 | 4220.288 | 鈴木 弘子 | 41 | 無所属 | 新 | ||
すずき ひろこ | ||||||||
8 | 当 | 4210 | 日色 健人 | 36 | 自民 | 現 | ||
ひいろ たけと | ||||||||
9 | 当 | 3866 | 岡田 亨 | 45 | 民主 | 新 | ||
おかだ とおる | ||||||||
10 | 当 | 3770.021 | 滝口 宏 | 54 | 自民 | 元 | ||
たきぐち ひろし | ||||||||
11 | 当 | 3742 | 藤代 清七郎 | 44 | 無所属 | 新 | ||
ふじしろ せいしちろう | ||||||||
12 | 当 | 3623 | 津曲 俊明 | 37 | 無所属 | 現 | ||
つまがり としあき | ||||||||
13 | 当 | 3523 | 神田 広栄 | 64 | 無所属 | 現 | ||
かんだ ひろえい | ||||||||
14 | 当 | 3439 | 島田 泰三 | 68 | 無所属 | 現 | ||
しまだ たいぞう | ||||||||
15 | 当 | 3385 | 佐々木 克敏 | 48 | 自民 | 現 | ||
ささき かつとし | ||||||||
16 | 当 | 3360 | 大矢 敏子 | 63 | 自民 | 現 | ||
おおや としこ | ||||||||
17 | 当 | 3173.949 | 松橋 浩嗣 | 53 | 公明 | 現 | ||
まつはし こうじ | ||||||||
18 | 当 | 3125 | 川井 洋基 | 71 | 無所属 | 現 | ||
かわい ようき | ||||||||
19 | 当 | 3081 | 中村 静雄 | 68 | 自民 | 現 | ||
なかむら しずお | ||||||||
20 | 当 | 3070.421 | 藤川 浩子 | 56 | 公明 | 現 | ||
ふじかわ ひろこ | ||||||||
21 | 当 | 3043 | 小平 奈緒 | 27 | 無所属 | 新 | ||
こひら なお | ||||||||
22 | 当 | 3021 | 梅内 幹雄 | 49 | 無所属 | 新 | ||
うめない みきお | ||||||||
23 | 当 | 2917 | 石崎 幸雄 | 61 | 公明 | 現 | ||
いしざき ゆきお | ||||||||
24 | 当 | 2893.28 |
|
45 | 共産 | 現 | ||
かなざわ かずこ | ||||||||
25 | 当 | 2883 | 朝倉 幹晴 | 52 | 無所属 | 現 | ||
あさくら みきはる | ||||||||
26 | 当 | 2863.277 | 橋本 和子 | 55 | 公明 | 現 | ||
はしもと かずこ | ||||||||
27 | 当 | 2859.366 | 杉川 浩 | 55 | 自民 | 現 | ||
すぎかわ ひろし | ||||||||
28 | 当 | 2847 | 七戸 俊治 | 68 | 自民 | 現 | ||
しちのへ としはる | ||||||||
29 | 当 | 2701 | 浦田 秀夫 | 65 | 無所属 | 現 | ||
うらた ひでお | ||||||||
30 | 当 | 2694.671 | 松嵜 裕次 | 51 | 公明 | 現 | ||
まつざき ゆうじ | ||||||||
31 | 当 | 2692 | 木村 修 | 50 | 公明 | 新 | ||
きむら おさむ | ||||||||
32 | 当 | 2662.304 | 斎藤 忠 | 63 | 公明 | 現 | ||
さいとう ただし | ||||||||
33 | 当 | 2647 | 桜井 信明 | 41 | 公明 | 新 | ||
さくらい のぶあき | ||||||||
34 | 当 | 2635.566 | 鈴木 郁夫 | 55 | 公明 | 現 | ||
すずき いくお | ||||||||
35 | 当 | 2622.939 |
|
47 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
たちばな たかし | ||||||||
36 | 当 | 2617.542 | 鈴木 心一 | 39 | 公明 | 新 | ||
すずき しんいち | ||||||||
37 | 当 | 2552.459 | 滝口 一馬 | 49 | 無所属 | 新 | ||
たきぐち かずま | ||||||||
38 | 当 | 2471 | 浅野 賢也 | 43 | 自民 | 新 | ||
あさの けんや | ||||||||
39 | 当 | 2460.046 | 渡辺 優子 | 62 | 共産 | 現 | ||
わたなべ ゆうこ | ||||||||
40 | 当 | 2434.937 |
|
46 | 共産 | 現 | ||
なかざわ まなぶ | ||||||||
41 | 当 | 2407 | 坂井 洋介 | 36 | 共産 | 新 | ||
さかい ようすけ | ||||||||
42 | 当 | 2403.953 | 渡辺 賢次 | 64 | 無所属 | 現 | ||
わたなべ けんじ | ||||||||
43 | 当 | 2396 | 長谷川 大 | 55 | 自民 | 現 | ||
はせがわ まさる | ||||||||
44 | 当 | 2355.328 |
|
37 | 共産 | 新 | ||
まつざき さち | ||||||||
45 | 当 | 2350.18 | 鈴木 和美 | 37 | 自民 | 現 | ||
すずき かずみ | ||||||||
46 | 当 | 2197.841 | 高橋 健太郎 | 34 | 維新 | 新 | ||
たかはし けんたろう | ||||||||
47 | 当 | 2167 | 池沢 美千世 | 48 | 無所属 | 新 | ||
いけざわ みちよ | ||||||||
48 | 当 | 2150 | 三宅 桂子 | 56 | 市民ネットワーク・ふなばし | 現 | ||
みやけ けいこ | ||||||||
49 | 当 | 2119 | 佐藤 重雄 | 74 | 共産 | 現 | ||
さとう しげお | ||||||||
50 | 当 | 2109.41 | 斉藤 和夫 | 56 | 無所属 | 新 | ||
さいとう かずお | ||||||||
51 | 1964 | 大沢 寛行 | 35 | 無所属 | 新 | |||
おおさわ ひろゆき | ||||||||
52 | 1670 | 米原 真人 | 32 | 無所属 | 新 | |||
よねはら まさと | ||||||||
53 | 1561 | 磯部 尚哉 | 37 | 無所属 | 現 | |||
いそべ なおや | ||||||||
54 | 1482 |
|
52 | 維新 | 新 | |||
おがわ まなぶ | ||||||||
55 | 1356 | 川畑 賢一 | 65 | 無所属 | 現 | |||
かわばた けんいち | ||||||||
56 | 1207 | 桑原 勝明 | 61 | 維新 | 新 | |||
くわばら かつあき | ||||||||
57 | 1199 | 浜野 太郎 | 29 | 無所属 | 現 | |||
はまの たろう | ||||||||
58 | 1188.309 | 高橋 宏 | 38 | 無所属 | 現 | |||
たかはし ひろし | ||||||||
59 | 1086 | 石渡 憲治 | 49 | 無所属 | 元 | |||
いしわたり けんじ | ||||||||
60 | 1044 | 安藤 千晃 | 50 | 無所属 | 新 | |||
あんどう ちあき | ||||||||
61 | 948 | 中原 慎介 | 44 | 無所属 | 現 | |||
なかはら しんすけ | ||||||||
62 | 916 | 門田 正則 | 67 | 無所属 | 元 | |||
かどた まさのり | ||||||||
63 | 889 | 薮内 俊光 | 64 | 無所属 | 現 | |||
やぶうち としみつ | ||||||||
64 | 719 | 西田 耕宏 | 57 | 無所属 | 新 | |||
にしだ たかひろ | ||||||||
65 | 655 | 岩浅 広樹 | 46 | 無所属 | 新 | |||
いわあさ ひろき | ||||||||
66 | 540 | 宗 寿人 | 26 | 無所属 | 新 | |||
そう ひさと | ||||||||
67 | 438 | 牧野 恭子 | 59 | 幸福実現党 | 新 | |||
まきの きょうこ | ||||||||
68 | 433 | 安田 健一 | 57 | 無所属 | 新 | |||
やすだ けんいち | ||||||||
69 | 410 |
|
26 | 無所属 | 新 | |||
よしもと りょうすけ | ||||||||
70 | 384 | 竹村 明人 | 32 | 無所属 | 新 | |||
たけむら あきひと | ||||||||
71 | 264 | 富田 亮二 | 36 | 無所属 | 新 | |||
とみた りょうじ | ||||||||
72 | 169.11 | 橘 浩二 | 43 | 闘う改革の会千葉 | 新 | |||
たちばな こうじ | ||||||||
73 | 45 | 印見 雅生 | 42 | 無所属 | 新 | |||
いんみ まさき |
船橋市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧
船橋市議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の船橋市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
船橋市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):484006
☆投票率(%):38.07
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:50/64
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 7823 | 野田 剛彦 | 50 | 男 | 民主 | 現 |
のだ たけひこ | |||||||
2 | 当 | 7699.916 | 中村 実 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
なかむら みのる | |||||||
3 | 当 | 5570 | 七戸 俊治 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
しちのへ としはる | |||||||
4 | 当 | 5396 | 田久保 好晴 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
たくぼ よしはる | |||||||
5 | 当 | 5222 | 日色 健人 | 32 | 男 | 無所属 | 現 |
ひいろ たけと | |||||||
6 | 当 | 5176 | 大矢 敏子 | 59 | 女 | 自民 | 現 |
おおや としこ | |||||||
7 | 当 | 4419.879 | 高橋 宏 | 34 | 男 | みんな | 新 |
たかはし ひろし | |||||||
8 | 当 | 4285.357 | 斉藤 誠 | 43 | 男 | 民主 | 現 |
さいとう まこと | |||||||
9 | 当 | 4105.802 | 関根 和子 | 70 | 女 | 共産 | 現 |
せきね かずこ | |||||||
10 | 当 | 3957 | 岩井 友子 | 51 | 女 | 共産 | 現 |
いわい ともこ | |||||||
11 | 当 | 3841 | 島田 泰三 | 64 | 男 | 民主 | 現 |
しまだ たいぞう | |||||||
12 | 当 | 3826 | 津曲 俊明 | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
つまがり としあき | |||||||
13 | 当 | 3728 | 神田 広栄 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
かんだ ひろえい | |||||||
14 | 当 | 3625 | 中原 慎介 | 40 | 男 | みんな | 新 |
なかはら しんすけ | |||||||
15 | 当 | 3615 | 川井 洋基 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
かわい ひろもと | |||||||
16 | 当 | 3477 | 朝倉 幹晴 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
あさくら みきはる | |||||||
17 | 当 | 3379 | 佐々木 克敏 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
ささき かつとし | |||||||
18 | 当 | 3281 | 藤川 浩子 | 52 | 女 | 公明 | 現 |
ふじかわ ひろこ | |||||||
19 | 当 | 3209 | 石崎 幸雄 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
いしざき ゆきお | |||||||
20 | 当 | 3187.623 | 金沢 和子 | 41 | 女 | 共産 | 現 |
21 | 当 | 3110 | 磯部 尚哉 | 33 | 男 | みんな | 新 |
いそべ なおや | |||||||
22 | 当 | 3020.837 | 松崎 裕次 | 47 | 男 | 公明 | 現 |
まつざき ゆうじ | |||||||
23 | 当 | 3004.597 | 小石 洋 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
こいし ひろし | |||||||
24 | 当 | 2992.687 | 中村 静雄 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
なかむら しずお | |||||||
25 | 当 | 2981 | 松橋 浩嗣 | 49 | 男 | 公明 | 新 |
まつはし こうじ | |||||||
26 | 当 | 2976.395 | 仲村 秀明 | 41 | 男 | 公明 | 新 |
なかむら ひであき | |||||||
27 | 当 | 2941 | 大沢 久 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
おおさわ ひさし | |||||||
28 | 当 | 2937.574 | 橋本 和子 | 51 | 女 | 公明 | 現 |
はしもと かずこ | |||||||
29 | 当 | 2874.297 | 鈴木 郁夫 | 51 | 男 | 公明 | 現 |
すずき いくお | |||||||
30 | 当 | 2734.552 | 佐藤 新三郎 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
さとう しんさぶろう | |||||||
31 | 当 | 2714 | 薮内 俊光 | 60 | 男 | みんな | 新 |
ゆぶうち としみつ | |||||||
32 | 当 | 2688.871 | 斎藤 忠 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
さいとう ただし | |||||||
33 | 当 | 2681 | 角田 秀穂 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
つのだ ひでお | |||||||
34 | 当 | 2671 | 石川 敏宏 | 65 | 男 | 共産 | 現 |
いしかわ としひろ | |||||||
35 | 当 | 2590 | 谷口 昭夫 | 67 | 男 | 無所属 | 元 |
たにぐち あきお | |||||||
36 | 当 | 2589 | 高木 明 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
たかぎ あきら | |||||||
37 | 当 | 2552 | 長谷川 大 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
はせがわ まさる | |||||||
38 | 当 | 2549.447 | 佐藤 重雄 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
さとう しげお | |||||||
39 | 当 | 2444 | 瀬山 孝一 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
せやま こういち | |||||||
40 | 当 | 2382.853 | 渡辺 賢次 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
わたなべ けんじ | |||||||
41 | 当 | 2215.44 | 杉川 浩 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
すぎかわ ひろし | |||||||
42 | 当 | 2184.77 | 中沢 学 | 42 | 男 | 共産 | 現 |
なかざわ まなぶ | |||||||
43 | 当 | 2101 | 浦田 秀夫 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
うらた ひでお | |||||||
44 | 当 | 2099 | 三宅 桂子 | 52 | 女 | 市民ネットワーク・ふなばし | 新 |
みやけ けいこ | |||||||
45 | 当 | 2067 | 浅野 正明 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
あさの まさあき | |||||||
46 | 当 | 2031 | 川畑 賢一 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
かわばた けんいち | |||||||
47 | 当 | 2021 | 浜野 太郎 | 25 | 男 | 無所属 | 新 |
はまの たろう | |||||||
48 | 当 | 2008.702 | 鈴木 和美 | 33 | 女 | 無所属 | 現 |
すずき かずみ | |||||||
49 | 当 | 1946.146 | 渡辺 優子 | 58 | 女 | 共産 | 現 |
わたなべ ゆうこ | |||||||
50 | 当 | 1916 | 池沢 敏夫 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
いけざわ としお | |||||||
51 | 1901 | 門田 正則 | 63 | 男 | 無所属 | 元 | |
かどた まさのり | |||||||
52 | 1890 | 染井 正嗣 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
そめい まさつぐ | |||||||
53 | 1823.162 | 松崎 佐智 | 33 | 女 | 共産 | 新 | |
まつざき さち | |||||||
54 | 1816 | 小森 雅子 | 46 | 女 | 民主 | 現 | |
こもり まさこ | |||||||
55 | 1816 | 石渡 憲治 | 45 | 男 | 民主 | 現 | |
いしわたり けんじ | |||||||
56 | 1600 | 萩原 百合子 | 61 | 女 | 無所属 | 新 | |
はぎわら ゆりこ | |||||||
57 | 1517 | 中田 俊一 | 61 | 男 | 民主 | 新 | |
なかた としかず | |||||||
58 | 945 | 米原 真人 | 28 | 男 | 無所属 | 新 | |
よねはら まさと | |||||||
59 | 690 | 岩浅 広樹 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | |
いわあさ ひろき | |||||||
60 | 655 | 佐原 貴幸 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
さはら たかゆき | |||||||
61 | 623 | 滝口 武司 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
たきぐち たけし | |||||||
62 | 518 | 幸田 知也 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | |
こうだ ともや | |||||||
63 | 459 | 刑部 公祥 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
ぎょうぶ きみよし | |||||||
64 | 409.081 | 江崎 寛 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | |
えさき ひろし |
船橋市議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
船橋市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、船橋市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
船橋市議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う船橋市議会議員選挙は、船橋市の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、船橋市民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、船橋市議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、船橋市議会議員として当選扱いとなります。
2019年の船橋市議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。船橋市議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行