任期満了に伴う秋田県・秋田市議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、秋田市議会議員選挙(秋田市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
秋田市議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『秋田市議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「秋田市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【秋田市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
秋田市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の秋田市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
秋田市議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
秋田市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
秋田市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の秋田市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
対象行政区:秋田市
秋田市議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される秋田市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、秋田市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の秋田市議会議員選挙における定数は39人で立候補者数は47人、有権者数は261346人で、投票率47.61%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数39人に立候補者数50人で、有権者数ーー人の中、投票率はーー%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
秋田市議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の秋田市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
秋田市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):261346
☆投票率(%):47.61
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:39/47
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 3932 | 小木田 喜美雄 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
こぎた きみお | ||||||||
2 | 当 | 3516.231 | 成沢 淳子 | 62 | 女 | 公明 | 現 | |
なりさわ じゅんこ | ||||||||
3 | 当 | 3507 | 武内 伸文 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |
たけうち のぶふみ | ||||||||
4 | 当 | 3491 |
|
31 | 男 | 無所属 | 新 | |
うさみ やすひと | ||||||||
5 | 当 | 3407.944 | 藤田 信 | 42 | 男 | 民主 | 新 | |
ふじた まこと | ||||||||
6 | 当 | 3343.592 | 赤坂 光一 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | |
あかさか こういち | ||||||||
7 | 当 | 3335.768 | 工藤 四郎 | 73 | 男 | 自民 | 現 | |
くどう しろう | ||||||||
8 | 当 | 3246 | 熊谷 重隆 | 67 | 男 | 自民 | 元 | |
くまがい しげたか | ||||||||
9 | 当 | 3137.083 | 佐藤 純子 | 58 | 女 | 共産 | 現 | |
さとう じゅんこ | ||||||||
10 | 当 | 3115 | 花田 清美 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
はなた きよみ | ||||||||
11 | 当 | 3111 | 藤枝 隆博 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
ふじえだ たかひろ | ||||||||
12 | 当 | 3041 | 田中 勉 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
たなか つとむ | ||||||||
13 | 当 | 3025.231 | 工藤 新一 | 58 | 男 | 社民 | 現 | |
くどう しんいち | ||||||||
14 | 当 | 3014 | 武田 正子 | 58 | 女 | 公明 | 新 | |
たけだ まさこ | ||||||||
15 | 当 | 2985 | 石塚 秀博 | 56 | 男 | 公明 | 現 | |
いしづか ひでひろ | ||||||||
16 | 当 | 2959 | 倉田 芳浩 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
くらた よしひろ | ||||||||
17 | 当 | 2954 |
|
45 | 女 | 無所属 | 現 | |
みかみ まりこ | ||||||||
18 | 当 | 2920 | 細川 信二 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | |
ほそかわ しんじ | ||||||||
19 | 当 | 2817 | 松田 豊臣 | 56 | 男 | 公明 | 現 | |
まつだ とよおみ | ||||||||
20 | 当 | 2810.768 | 佐藤 宏悦 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
さとう こうえつ | ||||||||
21 | 当 | 2808.865 | 斉藤 勝 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
さいとう まさる | ||||||||
22 | 当 | 2765.775 | 伊藤 巧一 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
いとう こういち | ||||||||
23 | 当 | 2747 | 小林 一夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
こばやし かずお | ||||||||
24 | 当 | 2705 | 川口 雅丈 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | |
かわぐち まさたけ | ||||||||
25 | 当 | 2702.055 | 小野寺 誠 | 58 | 男 | 自民 | 現 | |
おのでら まこと | ||||||||
26 | 当 | 2694.074 | 鈴木 知 | 38 | 男 | 共産 | 現 | |
すずき さとし | ||||||||
27 | 当 | 2631.464 | 佐藤 哲治 | 65 | 男 | 民主 | 現 | |
さとう てつじ | ||||||||
28 | 当 | 2598.017 | 安井 誠悦 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | |
やすい せいえつ | ||||||||
29 | 当 | 2552 | 小松 健 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
こまつ たける | ||||||||
30 | 当 | 2526.139 | 渡辺 正宏 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
わたなべ まさひろ | ||||||||
31 | 当 | 2508 | 小原 譲 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
おばら ゆずる | ||||||||
32 | 当 | 2402.134 | 斉藤 善悦 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
さいとう ぜんえつ | ||||||||
33 | 当 | 2330 | 鎌田 修悦 | 69 | 男 | 自民 | 現 | |
かまた しゅうえつ | ||||||||
34 | 当 | 2306.983 | 伊藤 一栄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
いとう かずえい | ||||||||
35 | 当 | 2256 | 長沢 孝政 | 59 | 男 | 社民 | 現 | |
ながさわ たかまさ | ||||||||
36 | 当 | 2250.718 | 渡辺 良雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
わたなべ よしお | ||||||||
37 | 当 | 2203 | 菅原 琢哉 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
すがわら たくや | ||||||||
38 | 当 | 2158.356 | 安井 正浩 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
やすい まさひろ | ||||||||
39 | 当 | 2152 | 岩谷 政良 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
いわや まさよし | ||||||||
40 | 2067 | 船川 良子 | 54 | 女 | 共産 | 新 | ||
ふなかわ りょうこ | ||||||||
41 | 2034.451 | 佐藤 広久 | 62 | 男 | 共産 | 現 | ||
さとう ひろひさ | ||||||||
42 | 1848 | 佐々木 敏光 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ささき としみつ | ||||||||
43 | 1687.925 | 津谷 聡 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
つや さとし | ||||||||
44 | 1681 | 皆川 秀勝 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みなかわ ひでかつ | ||||||||
45 | 926.766 | 渡辺 達仁 | 33 | 男 | 無所属 | 新 | ||
わたなべ たつひと | ||||||||
46 | 774 | 米塚 勝美 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | ||
よねづか かつみ | ||||||||
47 | 753.647 | 伊藤 明広 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いとう あきひろ |
秋田市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧
秋田市議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の秋田市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
秋田市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):ーー
☆投票率(%):ーー
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:39/50
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 3949.993 | 津谷 聡 | 54 | 無所属 | 新 | ||
つや さとし | ||||||||
2 | 当 | 3875 | 今川 雄策 | 38 | 無所属 | 現 | ||
いまかわ ゆうさく | ||||||||
3 | 当 | 3605 | 倉田 芳浩 | 50 | 無所属 | 現 | ||
くらた よしひろ | ||||||||
4 | 当 | 3487.821 | 赤坂 光一 | 73 | 無所属 | 現 | ||
あかさか こういち | ||||||||
5 | 当 | 3483 | 相原 政志 | 66 | 無所属 | 現 | ||
あいはら まさし | ||||||||
6 | 当 | 3438 | 鳥井 修 | 43 | 無所属 | 現 | ||
とりい おさむ | ||||||||
7 | 当 | 3431 |
|
41 | 民主 | 新 | ||
みかみ まりこ | ||||||||
8 | 当 | 3278.725 | 成沢 淳子 | 58 | 公明 | 現 | ||
なりさわ じゅんこ | ||||||||
9 | 当 | 3219 | 小野寺 誠 | 54 | 自民 | 新 | ||
おのでら まこと | ||||||||
10 | 当 | 3113 | 長沢 孝政 | 55 | 社民 | 新 | ||
ながさわ たかまさ | ||||||||
11 | 当 | 3092 | 小木田 喜美雄 | 60 | 無所属 | 現 | ||
こぎた きみお | ||||||||
12 | 当 | 3069 | 石塚 秀博 | 52 | 公明 | 現 | ||
いしづか ひでひろ | ||||||||
13 | 当 | 2990 | 鎌田 修悦 | 65 | 自民 | 現 | ||
かまた しゅうえつ | ||||||||
14 | 当 | 2989 | 小林 一夫 | 59 | 無所属 | 現 | ||
こばやし かずお | ||||||||
15 | 当 | 2965.93 | 佐藤 哲治 | 61 | 民主 | 現 | ||
さとう てつじ | ||||||||
16 | 当 | 2928.952 | 斉藤 勝 | 69 | 無所属 | 現 | ||
さいとう まさる | ||||||||
17 | 当 | 2906.344 | 伊藤 巧一 | 50 | 無所属 | 現 | ||
いとう こういち | ||||||||
18 | 当 | 2889 | 堀井 明美 | 64 | 公明 | 現 | ||
ほりい あけみ | ||||||||
19 | 当 | 2873.293 | 渡辺 良雄 | 68 | 無所属 | 現 | ||
わたなべ よしお | ||||||||
20 | 当 | 2851.895 | 工藤 四郎 | 69 | 無所属 | 現 | ||
くどう しろう | ||||||||
21 | 当 | 2789 | 松田 豊臣 | 52 | 公明 | 新 | ||
まつだ とよおみ | ||||||||
22 | 当 | 2738 | 佐原 孝夫 | 69 | 無所属 | 現 | ||
さはら たかお | ||||||||
23 | 当 | 2702.92 |
|
55 | 無所属 | 元 | ||
わたなべ まさひろ | ||||||||
24 | 当 | 2687.047 | 斉藤 善悦 | 63 | 自民 | 現 | ||
さいとう ぜんえつ | ||||||||
25 | 当 | 2637.006 | 鈴木 知 | 34 | 共産 | 新 | ||
すずき さとし | ||||||||
26 | 当 | 2607.091 |
|
51 | 無所属 | 現 | ||
すがわら たくや | ||||||||
27 | 当 | 2606.971 | 佐藤 広久 | 58 | 共産 | 新 | ||
さとう ひろひさ | ||||||||
28 | 当 | 2598.104 | 工藤 新一 | 54 | 社民 | 新 | ||
くどう しんいち | ||||||||
29 | 当 | 2531 | 芦田 晃敏 | 67 | 無所属 | 現 | ||
あしだ あきとし | ||||||||
30 | 当 | 2519.551 | 岩谷 政良 | 62 | 無所属 | 現 | ||
いわや まさよし | ||||||||
31 | 当 | 2454.826 | 佐藤 純子 | 54 | 共産 | 現 | ||
さとう じゅんこ | ||||||||
32 | 当 | 2452.833 | 伊藤 一栄 | 61 | 無所属 | 新 | ||
いとう かずえい | ||||||||
33 | 当 | 2437 | 小原 譲 | 69 | 無所属 | 現 | ||
おばら ゆずる | ||||||||
34 | 当 | 2423 | 花田 清美 | 57 | 無所属 | 現 | ||
はなた きよみ | ||||||||
35 | 当 | 2407 | 小松 健 | 64 | 無所属 | 元 | ||
こまつ たける | ||||||||
36 | 当 | 2384 | 相場 金二 | 78 | 無所属 | 現 | ||
あいば きんじ | ||||||||
37 | 当 | 2352 | 川口 雅丈 | 39 | 無所属 | 新 | ||
かわぐち まさたけ | ||||||||
38 | 当 | 2341.26 | 佐藤 宏悦 | 58 | 無所属 | 新 | ||
さとう こうえつ | ||||||||
39 | 当 | 2340 | 加賀屋 千鶴子 | 49 | 共産 | 現 | ||
かがや ちづこ | ||||||||
40 | 2300 | 佐々木 敏光 | 54 | 無所属 | 新 | |||
ささき としみつ | ||||||||
41 | 2255 | 藤枝 隆博 | 54 | 無所属 | 新 | |||
ふじえだ たかひろ | ||||||||
42 | 2244 | 熊谷 重隆 | 63 | 無所属 | 現 | |||
くまがい しげたか | ||||||||
43 | 2100.908 | 菅原 弘夫 | 69 | 無所属 | 現 | |||
すがわら ひろお | ||||||||
44 | 2050.448 | 藤田 正義 | 67 | 社民 | 現 | |||
ふじた まさよし | ||||||||
45 | 2023 | 人見 高司 | 62 | 無所属 | 現 | |||
ひとみ たかし | ||||||||
46 | 1397 | 石岡 大輔 | 30 | 無所属 | 新 | |||
いしおか だいすけ | ||||||||
47 | 1295 | 佐賀 正美 | 61 | 国民新 | 新 | |||
さが まさみ | ||||||||
48 | 1228.284 | 佐藤 勇一 | 60 | 無所属 | 新 | |||
さとう ゆういち | ||||||||
49 | 1130 | 米塚 勝美 | 61 | 無所属 | 新 | |||
よねづか かつみ | ||||||||
50 | 815.786 | 渡辺 達仁 | 29 | 無所属 | 新 | |||
わたなべ たつひと |
秋田市議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
秋田市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、秋田市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
秋田市議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う秋田市議会議員選挙は、秋田市の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、秋田市民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、秋田市議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、秋田市議会議員として当選扱いとなります。
2019年の秋田市議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。秋田市議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行われる時間帯はどうなっているか?投票所(投票する場所)はどこか?という具体的な事項です。
このことから、選挙日程の周知徹底こそは、秋田市議会議員選挙の結果にとって必要不可欠のものと言えます。また、秋田市(秋田市の選挙管理委員会)にあっては、選挙日程と共にその選挙に関係する必要な情報を市民に開示し提供することで、一人でも多くの有権者が投票出来るように促しています。
対象行政区:秋田市
以上、様々な角度から投票行為に関する周知徹底を行うことで、民意がより反映されて高い投票率の選挙になり、より良い秋田市議会議員選挙の結果が得られるよう配慮をしています。
秋田市議会議員選挙2019 と同じ日に実施される地方選挙
秋田市議会議員選挙2019と同日に実施され、選挙結果が判明する地方選挙は以下のとおりです。
情報取得中
秋田市議会議員選挙の開票結果の参考となるリンク先の紹介
以下では、秋田市議会議員選挙の過去の結果を掲載するサイトについて述べています。
秋田市議会議員選挙(市議選)における開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する秋田市議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に秋田市議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、秋田市議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは秋田市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、本当の秋田市議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
秋田県秋田市の過去に実施した選挙結果一覧
秋田市で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、秋田市長選挙や秋田市議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。