任期満了に伴う滋賀県・大津市議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、大津市議会議員選挙(大津市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
大津市議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『大津市議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「大津市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【大津市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
大津市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の大津市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
大津市議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
大津市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
大津市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の大津市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
対象行政区:大津市
大津市議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される大津市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、大津市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の大津市議会議員選挙における定数は38人で立候補者数は50人、有権者数は269162人で、投票率45.7%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数38人に立候補者数45人で、有権者数264497人の中、投票率は46.23%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
大津市議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の大津市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
大津市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):269162
☆投票率(%):45.7
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:38/50
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 5647 |
|
35 | 無所属 | 新 | ||
かだ しゅうへい | ||||||||
2 | 当 | 4801 | 河村 浩史 | 33 | 維新 | 新 | ||
かわむら ひろし | ||||||||
3 | 当 | 4700 | 桐田 真人 | 38 | 無所属 | 現 | ||
きりた まこと | ||||||||
4 | 当 | 3531 | 八田 憲児 | 56 | 自民 | 現 | ||
はった けんじ | ||||||||
5 | 当 | 3449.675 | 山本 哲平 | 35 | 無所属 | 現 | ||
やまもと てっぺい | ||||||||
6 | 当 | 3383 | 西村 和典 | 65 | 無所属 | 新 | ||
にしむら かずのり | ||||||||
7 | 当 | 3287.833 | 中野 治郎 | 68 | 自民 | 現 | ||
なかの じろう | ||||||||
8 | 当 | 3125 | 奥村 功 | 54 | 民主 | 現 | ||
おくむら いさお | ||||||||
9 | 当 | 3100 | 武田 平吾 | 67 | 自民 | 現 | ||
たけだ へいご | ||||||||
10 | 当 | 3035 | 石黒 賀津子 | 52 | 共産 | 現 | ||
いしぐろ かづこ | ||||||||
11 | 当 | 3012 |
|
55 | 共産 | 新 | ||
はやし まり | ||||||||
12 | 当 | 2901 | 清水 ひとみ | 55 | 公明 | 現 | ||
しみず ひとみ | ||||||||
13 | 当 | 2884 | 川口 正徳 | 58 | 無所属 | 新 | ||
かわぐち まさのり | ||||||||
14 | 当 | 2869 | 岸本 典子 | 50 | 共産 | 現 | ||
きしもと のりこ | ||||||||
15 | 当 | 2861 |
|
41 | 民主 | 現 | ||
かわい あきなり | ||||||||
16 | 当 | 2743 | 佐藤 弘 | 59 | 公明 | 現 | ||
さとう ひろし | ||||||||
17 | 当 | 2716.166 | 仲野 弘子 | 57 | 自民 | 現 | ||
なかの ひろこ | ||||||||
18 | 当 | 2633 | 北村 正二 | 61 | 無所属 | 現 | ||
きたむら しょうじ | ||||||||
19 | 当 | 2612 | 改田 勝彦 | 51 | 公明 | 新 | ||
かいだ かつひこ | ||||||||
20 | 当 | 2595.979 | 高橋 健二 | 63 | 公明 | 現 | ||
たかはし けんじ | ||||||||
21 | 当 | 2527.384 | 竹内 照夫 | 58 | 自民 | 現 | ||
たけうち てるお | ||||||||
22 | 当 | 2513 | 浜奥 修利 | 57 | 公明 | 現 | ||
はまおく のぶとし | ||||||||
23 | 当 | 2495 | 草川 肇 | 55 | 無所属 | 現 | ||
くさかわ ただし | ||||||||
24 | 当 | 2495 | 津田 新三 | 65 | 無所属 | 現 | ||
つだ しんぞう | ||||||||
25 | 当 | 2474 | 伴 孝昭 | 64 | 無所属 | 現 | ||
ばん たかあき | ||||||||
26 | 当 | 2467 | 近藤 真弘 | 59 | 無所属 | 現 | ||
こんどう まさひろ | ||||||||
27 | 当 | 2459 | 青山 三四郎 | 71 | 無所属 | 現 | ||
あおやま さんしろう | ||||||||
28 | 当 | 2338 | 立道 秀彦 | 58 | 共産 | 新 | ||
たてみち ひでひこ | ||||||||
29 | 当 | 2263 | 谷 祐治 | 41 | 無所属 | 現 | ||
たに ゆうじ | ||||||||
30 | 当 | 2212 | 草野 聖地 | 46 | 自民 | 新 | ||
くさの せいじ | ||||||||
31 | 当 | 2167 | 藤井 哲也 | 36 | 無所属 | 現 | ||
ふじい てつや | ||||||||
32 | 当 | 2166.615 | 竹内 基二 | 65 | 無所属 | 現 | ||
たけうち もとじ | ||||||||
33 | 当 | 2109 | 鷲見 達夫 | 66 | 無所属 | 現 | ||
すみ たつお | ||||||||
34 | 当 | 2102 | 杉山 泰子 | 63 | 民主 | 現 | ||
すぎやま やすこ | ||||||||
35 | 当 | 2072 | 幸光 正嗣 | 39 | 無所属 | 新 | ||
こうみつ まさつぐ | ||||||||
36 | 当 | 2062 | 船本 力 | 46 | 無所属 | 現 | ||
ふなもと つとむ | ||||||||
37 | 当 | 2044 | 杉浦 智子 | 54 | 共産 | 現 | ||
すぎうら ともこ | ||||||||
38 | 当 | 1818 | 伊藤 茂 | 60 | 無所属 | 現 | ||
いとう しげる | ||||||||
39 | 1804.02 | 高橋 公世 | 42 | 共産 | 新 | |||
たかはし きみよ | ||||||||
40 | 1765 | 古尾谷 雅博 | 39 | 無所属 | 現 | |||
ふるおや まさひろ | ||||||||
41 | 1682 | 礒田 武彦 | 54 | 無所属 | 新 | |||
いそだ たけひこ | ||||||||
42 | 1675 | 倉橋 直士 | 40 | 無所属 | 新 | |||
くらはし ただし | ||||||||
43 | 1529 | 塩野 博之 | 52 | 無所属 | 新 | |||
しおの ひろゆき | ||||||||
44 | 1487 |
|
60 | 無所属 | 新 | |||
まえだ おさむ | ||||||||
45 | 1243.324 | 山本 克也 | 51 | 無所属 | 新 | |||
やまもと かつや | ||||||||
46 | 1187 | 出町 明美 | 57 | 無所属 | 新 | |||
でまち あけみ | ||||||||
47 | 905 | 浜上 末男 | 60 | 無所属 | 新 | |||
はまがみ すえお | ||||||||
48 | 812 | 笠谷 洋佑 | 31 | 無所属 | 新 | |||
かさたに ようすけ | ||||||||
49 | 634 | 松尾 悦朗 | 50 | 無所属 | 新 | |||
まつお えつろう | ||||||||
50 | 142 | 丹羽 千尋 | 70 | 無所属 | 新 | |||
にわ ちひろ |
大津市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧
大津市議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の大津市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
大津市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):264497
☆投票率(%):46.23
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:38/45
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 5035 |
|
34 | 無所属 | 新 | ||
きりた まこと | ||||||||
2 | 当 | 4851 | 武田 平吾 | 63 | 自民 | 現 | ||
たけだ へいご | ||||||||
3 | 当 | 4465.579 | 藤井 哲也 | 32 | みんな | 新 | ||
ふじい てつや | ||||||||
4 | 当 | 4126 |
|
31 | 無所属 | 現 | ||
やまもと てっぺい | ||||||||
5 | 当 | 4035 | 河井 昭成 | 37 | 民主 | 新 | ||
かわい あきなり | ||||||||
6 | 当 | 3631.672 | 八田 憲児 | 52 | 無所属 | 新 | ||
はった けんじ | ||||||||
7 | 当 | 3542.192 | 竹内 照夫 | 54 | 自民 | 現 | ||
たけうち てるお | ||||||||
8 | 当 | 3452 | 泉 恒彦 | 63 | 無所属 | 現 | ||
いずみ つねひこ | ||||||||
9 | 当 | 3309 | 石黒 賀津子 | 48 | 共産 | 現 | ||
いしぐろ かづこ | ||||||||
10 | 当 | 3288 | 奥村 功 | 50 | 民主 | 現 | ||
おくむら いさお | ||||||||
11 | 当 | 3284 | 杉山 泰子 | 59 | 民主 | 新 | ||
すぎやま やすこ | ||||||||
12 | 当 | 3240 | 北村 正二 | 57 | 無所属 | 現 | ||
きたむら しょうじ | ||||||||
13 | 当 | 3111 | 清水 ひとみ | 51 | 公明 | 新 | ||
しみず ひとみ | ||||||||
14 | 当 | 2966.531 | 佐藤 弘 | 55 | 公明 | 現 | ||
さとう ひろし | ||||||||
15 | 当 | 2938.071 | 仲野 弘子 | 53 | 無所属 | 現 | ||
なかの ひろこ | ||||||||
16 | 当 | 2925 | 塚本 正弘 | 56 | 共産 | 現 | ||
つかもと まさひろ | ||||||||
17 | 当 | 2885.42 | 藤井 重美 | 61 | 公明 | 現 | ||
ふじい しげみ | ||||||||
18 | 当 | 2882.327 | 高橋 健二 | 59 | 公明 | 現 | ||
たかはし けんじ | ||||||||
19 | 当 | 2825 | 礒田 英清 | 66 | 無所属 | 現 | ||
いそだ ひできよ | ||||||||
20 | 当 | 2820 |
|
37 | 無所属 | 現 | ||
たに ゆうじ | ||||||||
21 | 当 | 2815 | 津田 新三 | 61 | 無所属 | 現 | ||
つだ しんぞう | ||||||||
22 | 当 | 2759 | 岸本 典子 | 46 | 共産 | 現 | ||
きしもと のりこ | ||||||||
23 | 当 | 2645 | 横田 好雄 | 70 | 無所属 | 現 | ||
よこた よしお | ||||||||
24 | 当 | 2618 | 草川 肇 | 51 | 無所属 | 現 | ||
くさかわ ただし | ||||||||
25 | 当 | 2617.468 | 園田 寛 | 64 | 無所属 | 現 | ||
そのだ ひろし | ||||||||
26 | 当 | 2608 | 浜奥 修利 | 53 | 公明 | 現 | ||
はまおく のぶとし | ||||||||
27 | 当 | 2462.928 | 中野 治郎 | 64 | 無所属 | 現 | ||
なかの じろう | ||||||||
28 | 当 | 2447.807 | 竹内 基二 | 61 | 無所属 | 現 | ||
たけうち もとじ | ||||||||
29 | 当 | 2407 | 伊藤 茂 | 56 | 無所属 | 新 | ||
いとう しげる | ||||||||
30 | 当 | 2338 | 船本 力 | 42 | 無所属 | 現 | ||
ふなもと つとむ | ||||||||
31 | 当 | 2331 | 青山 三四郎 | 67 | 無所属 | 現 | ||
あおやま さんしろう | ||||||||
32 | 当 | 2305 | 古尾谷 雅博 | 35 | 無所属 | 新 | ||
ふるおや まさひろ | ||||||||
33 | 当 | 2277 | 近藤 真弘 | 55 | 無所属 | 新 | ||
こんどう まさひろ | ||||||||
34 | 当 | 2274 | 佐々木 松一 | 63 | 共産 | 現 | ||
ささき しょういち | ||||||||
35 | 当 | 2216 | 鷲見 達夫 | 62 | 無所属 | 現 | ||
すみ たつお | ||||||||
36 | 当 | 2204 | 杉浦 智子 | 50 | 共産 | 現 | ||
すぎうら ともこ | ||||||||
37 | 当 | 2198 | 伴 孝昭 | 60 | 無所属 | 新 | ||
ばん たかあき | ||||||||
38 | 当 | 1964 | 黄野瀬 明子 | 28 | 共産 | 新 | ||
きのせ あきこ | ||||||||
39 | 1910 | 間宮 文徳 | 46 | 無所属 | 現 | |||
まみや ふみのり | ||||||||
40 | 1661 | 中川 忠士 | 49 | 無所属 | 新 | |||
なかがわ ただし | ||||||||
41 | 1218 | 中江 忠洋 | 66 | 無所属 | 現 | |||
なかえ ただひろ | ||||||||
42 | 1210 | 宮尾 孝三郎 | 42 | 無所属 | 現 | |||
みやお こうざぶろう | ||||||||
43 | 997 | 安楽 好正 | 63 | 無所属 | 現 | |||
あんらく よしまさ | ||||||||
44 | 509 | 藤本 文朗 | 76 | 無所属 | 新 | |||
ふじもと ぶんろう | ||||||||
45 | 184 | 中林 和仁 | 51 | 無所属 | 新 | |||
なかばやし かずひと |
大津市議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
大津市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、大津市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
大津市議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う大津市議会議員選挙は、大津市の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、大津市民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、大津市議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、大津市議会議員として当選扱いとなります。
2019年の大津市議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。大津市議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行われる時間帯はどうなっているか?投票所(投票する場所)はどこか?という具体的な事項です。
このことから、選挙日程の周知徹底こそは、大津市議会議員選挙の結果にとって必要不可欠のものと言えます。また、大津市(大津市の選挙管理委員会)にあっては、選挙日程と共にその選挙に関係する必要な情報を市民に開示し提供することで、一人でも多くの有権者が投票出来るように促しています。
対象行政区:大津市
以上、様々な角度から投票行為に関する周知徹底を行うことで、民意がより反映されて高い投票率の選挙になり、より良い大津市議会議員選挙の結果が得られるよう配慮をしています。
大津市議会議員選挙2019 と同じ日に実施される地方選挙
大津市議会議員選挙2019と同日に実施され、選挙結果が判明する地方選挙は以下のとおりです。
情報取得中
大津市議会議員選挙の開票結果の参考となるリンク先の紹介
以下では、大津市議会議員選挙の過去の結果を掲載するサイトについて述べています。
大津市議会議員選挙(市議選)における開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する大津市議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に大津市議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、大津市議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは大津市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、本当の大津市議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
滋賀県大津市の過去に実施した選挙結果一覧
大津市で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、大津市長選挙や大津市議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。