任期満了に伴う埼玉県・川口市議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、川口市議会議員選挙(川口市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
川口市議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『川口市議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「川口市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【川口市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
川口市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の川口市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
川口市議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
川口市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
川口市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の川口市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
対象行政区:川口市
川口市議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される川口市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、川口市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の川口市議会議員選挙における定数は42人で立候補者数は57人、有権者数は457045人で、投票率37.45%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数40人に立候補者数49人で、有権者数398978人の中、投票率は39.06%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
川口市議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の川口市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
川口市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):457045
☆投票率(%):37.45
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:42/57
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 11883 | 岡村 ゆり子 | 34 | 女 | 無所属 | 新 | |
おかむら ゆりこ | ||||||||
2 | 当 | 4148 | 稲垣 喜代久 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
いながき きよひさ | ||||||||
3 | 当 | 4071.63 | 関 由紀夫 | 56 | 男 | 公明 | 現 | |
せき ゆきお | ||||||||
4 | 当 | 3987 | 宇田川 好秀 | 52 | 男 | 自民 | 現 | |
うだがわ よしひで | ||||||||
5 | 当 | 3946 | 今井 初枝 | 58 | 女 | 共産 | 現 | |
いまい はつえ | ||||||||
6 | 当 | 3904.569 | 松本 進 | 52 | 男 | 公明 | 現 | |
まつもと すすむ | ||||||||
7 | 当 | 3854.369 | 関 裕通 | 41 | 男 | 自民 | 現 | |
せき ひろみち | ||||||||
8 | 当 | 3846 | 青山 聖子 | 38 | 女 | 自民 | 新 | |
あおやま せいこ | ||||||||
9 | 当 | 3772 | 碇 康雄 | 51 | 男 | 民主 | 新 | |
いかり やすお | ||||||||
10 | 当 | 3761 | 吉田 英司 | 43 | 男 | 自民 | 現 | |
よしだ えいじ | ||||||||
11 | 当 | 3618 | 富沢 太志 | 54 | 男 | 維新 | 現 | |
とみざわ ふとし | ||||||||
12 | 当 | 3598.584 | 松本 幸恵 | 39 | 女 | 共産 | 現 | |
まつもと さちえ | ||||||||
13 | 当 | 3574 | 大関 修克 | 63 | 男 | 公明 | 現 | |
おおぜき のぶよし | ||||||||
14 | 当 | 3541 | 坂本 大典 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
さかもと だいすけ | ||||||||
15 | 当 | 3536 | 関口 京子 | 63 | 女 | 公明 | 現 | |
せきぐち きょうこ | ||||||||
16 | 当 | 3528 | 芦田 芳枝 | 58 | 女 | 公明 | 現 | |
あしだ よしえ | ||||||||
17 | 当 | 3452 | 矢作 太郎 | 68 | 男 | 民主 | 現 | |
やはぎ たろう | ||||||||
18 | 当 | 3290 | 矢野 由紀子 | 51 | 女 | 共産 | 現 | |
やの ゆきこ | ||||||||
19 | 当 | 3289 | 若谷 正巳 | 49 | 男 | 自民 | 現 | |
わかや まさみ | ||||||||
20 | 当 | 3249 | 江袋 正敬 | 44 | 男 | 公明 | 現 | |
えぶくろ まさのり | ||||||||
21 | 当 | 3180 | 幡野 茂 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
はたの しげる | ||||||||
22 | 当 | 3121 | 板橋 博美 | 50 | 女 | 共産 | 現 | |
いたばし ひろみ | ||||||||
23 | 当 | 3058.846 | 松本 英彦 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
まつもと ひでひこ | ||||||||
24 | 当 | 3055 | 古川 九一 | 44 | 男 | 自民 | 新 | |
ふるかわ くいち | ||||||||
25 | 当 | 3010 | 稲川 和成 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
いながわ かずなり | ||||||||
26 | 当 | 2993 | 石橋 俊伸 | 56 | 男 | 公明 | 現 | |
いしばし としのぶ | ||||||||
27 | 当 | 2992 | 金子 幸弘 | 38 | 男 | 共産 | 現 | |
かねこ ゆきひろ | ||||||||
28 | 当 | 2967 | 柳田 力 | 41 | 男 | 自民 | 現 | |
やなぎだ つとむ | ||||||||
29 | 当 | 2961 | 芝崎 正太 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
しばさき しょうた | ||||||||
30 | 当 | 2932 | 榊原 秀忠 | 62 | 男 | 自民 | 現 | |
さかきばら ひでただ | ||||||||
31 | 当 | 2919 | 最上 祐次 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
もがみ ゆうじ | ||||||||
32 | 当 | 2884 | 杉本 佳代 | 51 | 女 | 自民 | 現 | |
すぎもと かよ | ||||||||
33 | 当 | 2868 | 前原 博孝 | 68 | 男 | 無所属 | 元 | |
まえはら ひろたか | ||||||||
34 | 当 | 2817 | 福田 洋子 | 55 | 女 | 公明 | 現 | |
ふくだ ようこ | ||||||||
35 | 当 | 2785 | 井上 薫 | 58 | 男 | 共産 | 新 | |
いのうえ かおる | ||||||||
36 | 当 | 2759 | 飯塚 孝行 | 40 | 男 | 自民 | 新 | |
いいづか たかゆき | ||||||||
37 | 当 | 2668 | 木岡 崇 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | |
きおか たかし | ||||||||
38 | 当 | 2580 | 野口 宏明 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
のぐち あきひろ | ||||||||
39 | 当 | 2540 |
|
35 | 女 | 自民 | 現 | |
まえだ あき | ||||||||
40 | 当 | 2401 | 浜田 義彦 | 50 | 男 | 自民 | 新 | |
はまだ よしひこ | ||||||||
41 | 当 | 2217 | 須藤 大貴 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |
すどう ひろたか | ||||||||
42 | 当 | 2193 | 奥富 精一 | 41 | 男 | 自民 | 新 | |
おくとみ せいいち | ||||||||
43 | 2181 | 平川 道也 | 42 | 男 | 共産 | 新 | ||
ひらかわ みちや | ||||||||
44 | 2162.563 | 岩井 博之 | 58 | 男 | 自民 | 新 | ||
いわい ひろゆき | ||||||||
45 | 2130 | 光田 直之 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ||
みつた なおゆき | ||||||||
46 | 2111 |
|
44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふじた みつぐ | ||||||||
47 | 2053 | 唐澤 のぞみ | 55 | 女 | 無所属 | 新 | ||
からさわ のぞみ | ||||||||
48 | 2034 | 野崎 一則 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | ||
のざき かずのり | ||||||||
49 | 1914 | 舩津 由徳 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ふなつ よしのり | ||||||||
50 | 1840.436 | 岩井 定一 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いわい さだいち | ||||||||
51 | 1650 | 篠田 文男 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
しのだ ふみお | ||||||||
52 | 1580 | 米竹 明 | 51 | 男 | 無所属 | 元 | ||
よねたけ あきら | ||||||||
53 | 1321 | 谷川 恵子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 | ||
たにかわ けいこ | ||||||||
54 | 1224 | 小林 宏 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こばやし ひろし | ||||||||
55 | 1177 | 中村 茂 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかむら しげる | ||||||||
56 | 764 | 近藤 智明 | 36 | 男 | 元気 | 現 | ||
こんどう ともあき | ||||||||
57 | 154 | 千葉 良雄 | 72 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ちば よしお |
川口市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧
川口市議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の川口市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
川口市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):398978
☆投票率(%):39.06
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:40/49
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 5666 | 近藤 智明 | 32 | 男 | みんな | 新 | |
こんどう ともあき | ||||||||
2 | 当 | 4946 | 宇田川 好秀 | 48 | 男 | 自民 | 現 | |
うだがわ よしひで | ||||||||
3 | 当 | 4868 | 唐沢 義達 | 61 | 男 | 民主 | 現 | |
からさわ よしたつ | ||||||||
4 | 当 | 4518 | 関 裕通 | 37 | 男 | 自民 | 現 | |
せき ひろみち | ||||||||
5 | 当 | 4167 | 若谷 正巳 | 45 | 男 | 自民 | 現 | |
わかや まさみ | ||||||||
6 | 当 | 4163 | 大関 修克 | 59 | 男 | 公明 | 現 | |
おおぜき のぶよし | ||||||||
7 | 当 | 4118.01 | 板橋 智之 | 49 | 男 | 自民 | 現 | |
いたばし ともゆき | ||||||||
8 | 当 | 4097 | 吉田 英司 | 39 | 男 | 自民 | 現 | |
よしだ えいじ | ||||||||
9 | 当 | 3916 | 高橋 英明 | 47 | 男 | 自民 | 現 | |
たかはし ひであき | ||||||||
10 | 当 | 3815 | 立石 泰広 | 49 | 男 | 自民 | 現 | |
たていし やすひろ | ||||||||
11 | 当 | 3771 | 芦田 芳枝 | 54 | 女 | 公明 | 新 | |
あしだ よしえ | ||||||||
12 | 当 | 3740 | 岩沢 勝徳 | 69 | 男 | 自民 | 現 | |
いわさわ かつのり | ||||||||
13 | 当 | 3734 | 関口 京子 | 59 | 女 | 公明 | 現 | |
せきぐち きょうこ | ||||||||
14 | 当 | 3732 | 杉本 佳代 | 47 | 女 | 自民 | 現 | |
すぎもと かよ | ||||||||
15 | 当 | 3728.431 | 松本 進 | 48 | 男 | 公明 | 現 | |
まつもと すすむ | ||||||||
16 | 当 | 3637.644 | 松本 英彦 | 63 | 男 | 自民 | 現 | |
まつもと ひでひこ | ||||||||
17 | 当 | 3631 | 柳田 力 | 37 | 男 | 自民 | 現 | |
やなぎだ つとむ | ||||||||
18 | 当 | 3556 | 幡野 茂 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
はたの しげる | ||||||||
19 | 当 | 3512 | 榊原 秀忠 | 58 | 男 | 自民 | 新 | |
さかぎばら ひでただ | ||||||||
20 | 当 | 3489 | 福田 洋子 | 51 | 女 | 公明 | 新 | |
ふくだ ようこ | ||||||||
21 | 当 | 3360 | 芝崎 正太 | 47 | 男 | 公明 | 現 | |
しばさき しょうた | ||||||||
22 | 当 | 3335 | 金子 信男 | 72 | 男 | 共産 | 現 | |
かねこ のぶお | ||||||||
23 | 当 | 3265 | 永瀬 秀樹 | 51 | 男 | 自民 | 新 | |
ながせ ひでき | ||||||||
24 | 当 | 3248 | 石橋 俊伸 | 52 | 男 | 公明 | 現 | |
いしばし としのぶ | ||||||||
25 | 当 | 3234.923 | 松本 幸恵 | 35 | 女 | 共産 | 現 | |
まつもと さちえ | ||||||||
26 | 当 | 3221 | 富沢 太志 | 50 | 男 | 無所属 | 元 | |
とみざわ ふとし | ||||||||
27 | 当 | 3214 | 田口 順子 | 69 | 女 | 自民 | 現 | |
たぐち じゅんこ | ||||||||
28 | 当 | 3153 | 江袋 正敬 | 40 | 男 | 公明 | 現 | |
えぶくろ まさのり | ||||||||
29 | 当 | 3106 | 最上 則彦 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
もがみ のりひこ | ||||||||
30 | 当 | 3025 | 稲川 和成 | 46 | 男 | 自民 | 現 | |
いながわ がずなり | ||||||||
31 | 当 | 2896 | 今井 初枝 | 54 | 女 | 共産 | 新 | |
いまい はつえ | ||||||||
32 | 当 | 2831 | 木岡 崇 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | |
きおか たかし | ||||||||
33 | 当 | 2801.541 | 小林 宏 | 49 | 男 | 民主 | 新 | |
こばやし ひろし | ||||||||
34 | 当 | 2773.988 | 板橋 博美 | 46 | 女 | 共産 | 現 | |
いたばし ひろみ | ||||||||
35 | 当 | 2705 |
|
31 | 女 | 無所属 | 新 | |
まえだ あき | ||||||||
36 | 当 | 2637 | 篠田 文男 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
しのだ ふみお | ||||||||
37 | 当 | 2614 | 矢野 由紀子 | 47 | 女 | 共産 | 新 | |
やの ゆきこ | ||||||||
38 | 当 | 2493 | 光田 直之 | 50 | 男 | 民主 | 現 | |
みつた なおゆき | ||||||||
39 | 当 | 2492 | 谷川 恵子 | 58 | 女 | 民主 | 現 | |
たにかわ けいこ | ||||||||
40 | 当 | 2381 | 矢作 太郎 | 64 | 男 | 民主 | 新 | |
やはぎ たろう | ||||||||
41 | 2312 | 桜井 由美子 | 54 | 女 | 共産 | 現 | ||
さくらい ゆみこ | ||||||||
42 | 2295 | 前原 博孝 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
まえはら ひろたか | ||||||||
43 | 2280 | 碇 康雄 | 47 | 男 | 民主 | 新 | ||
いかり やすお | ||||||||
44 | 2091 | 米竹 明 | 47 | 男 | 無所属 | 元 | ||
よねたけ あきら | ||||||||
45 | 1537 | 伊藤 淳一 | 47 | 男 | 自民 | 新 | ||
いとう じゅんいち | ||||||||
46 | 1360 | 川上 智世江 | 41 | 男 | 社民 | 新 | ||
かわかみ ちよえ | ||||||||
47 | 991.458 | 梅沢 博史 | 54 | 男 | 日本労働党 | 新 | ||
うめざわ ひろし | ||||||||
48 | 659 | 千葉 良雄 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ちば よしお | ||||||||
49 | 310 | 行方 正太郎 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なめかた しょうたろう |
川口市議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
川口市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、川口市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
川口市議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う川口市議会議員選挙は、川口市の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、川口市民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、川口市議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、川口市議会議員として当選扱いとなります。
2019年の川口市議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。川口市議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行われる時間帯はどうなっているか?投票所(投票する場所)はどこか?という具体的な事項です。
このことから、選挙日程の周知徹底こそは、川口市議会議員選挙の結果にとって必要不可欠のものと言えます。また、川口市(川口市の選挙管理委員会)にあっては、選挙日程と共にその選挙に関係する必要な情報を市民に開示し提供することで、一人でも多くの有権者が投票出来るように促しています。
対象行政区:川口市
以上、様々な角度から投票行為に関する周知徹底を行うことで、民意がより反映されて高い投票率の選挙になり、より良い川口市議会議員選挙の結果が得られるよう配慮をしています。
川口市議会議員選挙2019 と同じ日に実施される地方選挙
川口市議会議員選挙2019と同日に実施され、選挙結果が判明する地方選挙は以下のとおりです。
情報取得中
川口市議会議員選挙の開票結果の参考となるリンク先の紹介
以下では、川口市議会議員選挙の過去の結果を掲載するサイトについて述べています。
川口市議会議員選挙(市議選)における開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する川口市議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に川口市議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、川口市議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは川口市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、本当の川口市議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
埼玉県川口市の過去に実施した選挙結果一覧
川口市で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、川口市長選挙や川口市議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。