任期満了に伴う宮崎県・宮崎市議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、宮崎市議会議員選挙(宮崎市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
宮崎市議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『宮崎市議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「宮崎市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【宮崎市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
宮崎市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の宮崎市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
宮崎市議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
宮崎市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
宮崎市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の宮崎市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
対象行政区:宮崎市
宮崎市議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される宮崎市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、宮崎市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の宮崎市議会議員選挙における定数は40人で立候補者数は66人、有権者数は320001人で、投票率41.79%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数46人に立候補者数73人で、有権者数316748人の中、投票率は45.57%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
宮崎市議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の宮崎市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
宮崎市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):320001
☆投票率(%):41.79
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:40/66
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
| 1 | 当 | 3913 | 斉藤 了介 | 49 | 無所属 | 現 | ||
| さいとう りょうすけ | ||||||||
| 2 | 当 | 3184 | 伊地知 義友 | 60 | 無所属 | 元 | ||
| いぢち よしとも | ||||||||
| 3 | 当 | 2945.511 | 一ノ瀬 良尚 | 69 | 無所属 | 現 | ||
| いちのせ よしたか | ||||||||
| 4 | 当 | 2941 | 森 太 | 45 | 自民 | 現 | ||
| もり ふとし | ||||||||
| 5 | 当 | 2905 |
|
28 | 無所属 | 新 | ||
| やまぐち としき | ||||||||
| 6 | 当 | 2856 | 鈴木 一成 | 38 | 無所属 | 現 | ||
| すずき いっせい | ||||||||
| 7 | 当 | 2812.488 | 小牧 義隆 | 47 | 無所属 | 新 | ||
| こまき よしたか | ||||||||
| 8 | 当 | 2773.152 | 前田 広之 | 58 | 無所属 | 現 | ||
| まえだ ひろゆき | ||||||||
| 9 | 当 | 2676 | 近藤 慶子 | 67 | 無所属 | 現 | ||
| こんどう けいこ | ||||||||
| 10 | 当 | 2676 | 谷口 真理子 | 58 | 公明 | 現 | ||
| たにぐち まりこ | ||||||||
| 11 | 当 | 2675 | 太場 祥子 | 45 | 公明 | 新 | ||
| おおば よしこ | ||||||||
| 12 | 当 | 2634 | 中川 義行 | 61 | 社民 | 現 | ||
| なかがわ よしゆき | ||||||||
| 13 | 当 | 2563 | 上田 武広 | 56 | 公明 | 現 | ||
| うえだ たけひろ | ||||||||
| 14 | 当 | 2522 | 茜ケ久保 真由美 | 67 | 無所属 | 現 | ||
| あかねがくぼ まゆみ | ||||||||
| 15 | 当 | 2511 | 吉田 正樹 | 56 | 公明 | 新 | ||
| よしだ まさき | ||||||||
| 16 | 当 | 2491 | 串間 修 | 58 | 無所属 | 現 | ||
| くしま おさむ | ||||||||
| 17 | 当 | 2408.847 | 脇谷 のりこ | 57 | 無所属 | 現 | ||
| わきたに のりこ | ||||||||
| 18 | 当 | 2402.827 | 日高 透 | 63 | 無所属 | 新 | ||
| ひだか とおる | ||||||||
| 19 | 当 | 2395 | 福井 太 | 64 | 無所属 | 現 | ||
| ふくい ふとし | ||||||||
| 20 | 当 | 2372.159 | 島田 健一 | 58 | 公明 | 現 | ||
| しまだ けんいち | ||||||||
| 21 | 当 | 2368 | 内村 健久 | 44 | 自民 | 現 | ||
| うちむら たけひさ | ||||||||
| 22 | 当 | 2330.592 | 日高 貞次 | 67 | 無所属 | 現 | ||
| ひだか さだじ | ||||||||
| 23 | 当 | 2326 | 後藤 泰樹 | 57 | 共産 | 現 | ||
| ごとう やすき | ||||||||
| 24 | 当 | 2251.162 | 上野 悦男 | 52 | 公明 | 現 | ||
| うえの えつお | ||||||||
| 25 | 当 | 2251 | 郡司 敏計 | 68 | 民主 | 現 | ||
| ぐんじ としかず | ||||||||
| 26 | 当 | 2250.528 | 戸高 裕之 | 68 | 無所属 | 現 | ||
| とだか やすゆき | ||||||||
| 27 | 当 | 2242 | 金丸 万寿雄 | 63 | 無所属 | 現 | ||
| かねまる ますお | ||||||||
| 28 | 当 | 2214.903 | 嶋田 喜代子 | 64 | 社民 | 現 | ||
| しまだ きよこ | ||||||||
| 29 | 当 | 2203 | 徳重 淳一 | 51 | 社民 | 現 | ||
| とくしげ じゅんいち | ||||||||
| 30 | 当 | 2203 | 前本 尚登 | 48 | 無所属 | 現 | ||
| まえもと ひさと | ||||||||
| 31 | 当 | 2189 | 鍋倉 利幸 | 65 | 無所属 | 現 | ||
| なべくら としゆき | ||||||||
| 32 | 当 | 2177 | 松田 浩一 | 60 | 社民 | 現 | ||
| まった こういち | ||||||||
| 33 | 当 | 2176.615 | 黒木 恒一郎 | 53 | 無所属 | 元 | ||
| くろぎ こういちろう | ||||||||
| 34 | 当 | 2128 | 伊豆 康久 | 57 | 共産 | 新 | ||
| いず やすひさ | ||||||||
| 35 | 当 | 2070.936 | 星山 健一 | 54 | 無所属 | 現 | ||
| ほしやま けんいち | ||||||||
| 36 | 当 | 2036.076 | 松山 泰之 | 56 | 無所属 | 現 | ||
| まつやま やすゆき | ||||||||
| 37 | 当 | 1983.461 | 日高 義幸 | 67 | 無所属 | 現 | ||
| ひだか よしゆき | ||||||||
| 38 | 当 | 1959.382 | 日高 昭彦 | 61 | 無所属 | 現 | ||
| ひだか あきひこ | ||||||||
| 39 | 当 | 1905.638 | 外山 良則 | 61 | 無所属 | 現 | ||
| とやま よしのり | ||||||||
| 40 | 当 | 1887 | 黒川 正信 | 62 | 民主 | 現 | ||
| くろかわ まさのぶ | ||||||||
| 41 | 1866.394 | 松山 清子 | 63 | 無所属 | 現 | |||
| まつやま きよこ | ||||||||
| 42 | 1863 | 今田 裕信 | 60 | 無所属 | 新 | |||
| いまだ ひろのぶ | ||||||||
| 43 | 1803 | 中村 鉄兵 | 50 | 無所属 | 新 | |||
| なかむら てっぺい | ||||||||
| 44 | 1776 | 原 秀樹 | 61 | 共産 | 新 | |||
| はら ひでき | ||||||||
| 45 | 1771.384 | 黒木 通哲 | 65 | 民主 | 現 | |||
| くろぎ つうてつ | ||||||||
| 46 | 1760.735 | 日高 義人 | 75 | 自民 | 現 | |||
| ひだか よしと | ||||||||
| 47 | 1750 | 蛯原 千年 | 71 | 自民 | 現 | |||
| えびはら ちとし | ||||||||
| 48 | 1736 | 図師 勝幸 | 56 | 無所属 | 現 | |||
| ずし かつゆき | ||||||||
| 49 | 1705 | 戸敷 栄一 | 70 | 無所属 | 現 | |||
| とじき えいいち | ||||||||
| 50 | 1655 | 下村 博史 | 37 | 無所属 | 現 | |||
| しもむら ひろし | ||||||||
| 51 | 1596 | 大野 勤 | 62 | 無所属 | 元 | |||
| おおの つとむ | ||||||||
| 52 | 1557 | 大村 嘉一郎 | 63 | 無所属 | 元 | |||
| おおむら かいちろう | ||||||||
| 53 | 1471 | 押川 善博 | 71 | 無所属 | 元 | |||
| おしかわ よしひろ | ||||||||
| 54 | 1465 | 坂本 中保 | 70 | 無所属 | 新 | |||
| さかもと ただやす | ||||||||
| 55 | 1422.361 | 外山 与 | 63 | 無所属 | 元 | |||
| とやま あたえ | ||||||||
| 56 | 1397 | 上沖 篤史 | 34 | 無所属 | 新 | |||
| かみおき あつし | ||||||||
| 57 | 1391 | 田上 紀長 | 47 | 民主 | 現 | |||
| たのうえ のりたけ | ||||||||
| 58 | 1115 | 井藤 友昭 | 38 | 無所属 | 新 | |||
| いとう ともあき | ||||||||
| 59 | 1109.265 | 長友 一孝 | 64 | 無所属 | 元 | |||
| ながとも かずたか | ||||||||
| 60 | 903.734 | 長友 一馬 | 64 | 無所属 | 新 | |||
| ながとも かずま | ||||||||
| 61 | 855 | 田尻 敏行 | 43 | 無所属 | 新 | |||
| たじり としゆき | ||||||||
| 62 | 808.837 | 田代 一八 | 41 | 無所属 | 新 | |||
| たしろ かずや | ||||||||
| 63 | 635 | 朝倉 百合子 | 59 | 幸福実現党 | 新 | |||
| あさくら ゆりこ | ||||||||
| 64 | 608 | 井上 貴晶 | 38 | 無所属 | 新 | |||
| いのうえ たかあき | ||||||||
| 65 | 457 | 加藤 広大 | 32 | 無所属 | 新 | |||
| かとう こうだい | ||||||||
| 66 | 173 | 尾崎 明洋 | 46 | 無所属 | 新 | |||
| おざき あきひろ |
宮崎市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
宮崎市議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の宮崎市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
宮崎市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):316748
☆投票率(%):45.57
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:46/73
| NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 4925 | 斉藤 了介 | 45 | 無所属 | 元 | |
| さいとう りょうすけ | |||||||
| 2 | 当 | 3486.166 | 脇谷 典子 | 53 | 無所属 | 新 | |
| わきたに のりこ | |||||||
| 3 | 当 | 3021 | 一ノ瀬 良尚 | 65 | 無所属 | 新 | |
| いちのせ よしたか | |||||||
| 4 | 当 | 2950 | 谷口 真理子 | 54 | 公明 | 新 | |
| たにぐち まりこ | |||||||
| 5 | 当 | 2855 | 木戸 由美子 | 54 | 公明 | 現 | |
| きど ゆみこ | |||||||
| 6 | 当 | 2848.615 | 森 太 | 41 | 自民 | 新 | |
| もり ふとし | |||||||
| 7 | 当 | 2801.833 | 前田 広之 | 54 | 無所属 | 現 | |
| まえだ ひろゆき | |||||||
| 8 | 当 | 2747 | 鈴木 一成 | 34 | 無所属 | 現 | |
| すずき いっせい | |||||||
| 9 | 当 | 2745 | 中川 義行 | 57 | 社民 | 現 | |
| なかがわ よしゆき | |||||||
| 10 | 当 | 2739 | 上野 悦男 | 48 | 公明 | 新 | |
| うえの えつお | |||||||
| 11 | 当 | 2677.462 | 島田 健一 | 54 | 公明 | 新 | |
| しまだ けんいち | |||||||
| 12 | 当 | 2672 | 徳満 秀夫 | 61 | 公明 | 現 | |
| とくみつ ひでお | |||||||
| 13 | 当 | 2638 | 上田 武広 | 52 | 公明 | 新 | |
| うえだ たけひろ | |||||||
| 14 | 当 | 2628 | 串間 修 | 54 | 無所属 | 現 | |
| くしま おさむ | |||||||
| 15 | 当 | 2567.66 | 嶋田 喜代子 | 60 | 社民 | 新 | |
| しまだ きよこ | |||||||
| 16 | 当 | 2528.462 | 星山 健一 | 50 | 無所属 | 新 | |
| ほしやま けんいち | |||||||
| 17 | 当 | 2402 | 前本 尚登 | 44 | 無所属 | 新 | |
| まえもと ひさと | |||||||
| 18 | 当 | 2349 | 徳重 淳一 | 47 | 社民 | 現 | |
| とくしげ じゅんいち | |||||||
| 19 | 当 | 2326 | 戸高 裕之 | 64 | 無所属 | 現 | |
| とだか やすゆき | |||||||
| 20 | 当 | 2301 | 岩井 一 | 45 | 無所属 | 新 | |
| いわい はじめ | |||||||
| 21 | 当 | 2244.625 | 日高 義幸 | 63 | 無所属 | 現 | |
| ひだか よしゆき | |||||||
| 22 | 当 | 2213 | 蛯原 千年 | 67 | 自民 | 現 | |
| えびはら ちとし | |||||||
| 23 | 当 | 2163.634 | 黒木 通哲 | 61 | 民主 | 現 | |
| くろき つうてつ | |||||||
| 24 | 当 | 2162 | 茜ケ久保 真由美 | 63 | 無所属 | 現 | |
| あねがくぼ まゆみ | |||||||
| 25 | 当 | 2133.851 | 日高 貞次 | 63 | 無所属 | 新 | |
| ひだか さだじ | |||||||
| 26 | 当 | 2131.889 | 松田 浩一 | 56 | 社民 | 現 | |
| まった こういち | |||||||
| 27 | 当 | 2117 | 内田 健太郎 | 67 | 無所属 | 現 | |
| うちだ けんたろう | |||||||
| 28 | 当 | 2115 | 戸敷 栄一 | 66 | 無所属 | 現 | |
| とじき えいいち | |||||||
| 29 | 当 | 2112 | 鍋倉 利幸 | 61 | 無所属 | 現 | |
| なべくら としゆき | |||||||
| 30 | 当 | 2085 | 郡司 敏計 | 64 | 民主 | 現 | |
| ぐんじ としかず | |||||||
| 31 | 当 | 2070.471 | 松山 泰之 | 52 | 無所属 | 現 | |
| まつやま やすゆき | |||||||
| 32 | 当 | 2044 | 金丸 万寿雄 | 59 | 無所属 | 現 | |
| かねまる ますお | |||||||
| 33 | 当 | 2032.093 | 日高 義人 | 71 | 自民 | 現 | |
| ひだか よしと | |||||||
| 34 | 当 | 1995 | 黒川 正信 | 58 | 民主 | 現 | |
| くろかわ まさのぶ | |||||||
| 35 | 当 | 1985 | 川口 美記夫 | 63 | 無所属 | 現 | |
| かわぐち みきお | |||||||
| 36 | 当 | 1976.892 | 外山 良則 | 57 | 無所属 | 元 | |
| とやま よしのり | |||||||
| 37 | 当 | 1952.438 | 日高 昭彦 | 57 | 無所属 | 新 | |
| ひだか あきひこ | |||||||
| 38 | 当 | 1919 | 図師 勝幸 | 52 | 無所属 | 新 | |
| ずし かつゆき | |||||||
| 39 | 当 | 1873 | 宮永 征昭 | 66 | 無所属 | 現 | |
| みやなが まさあき | |||||||
| 40 | 当 | 1862 | 内村 健久 | 40 | 無所属 | 新 | |
| うちむら たけひさ | |||||||
| 41 | 当 | 1810.941 | 松山 清子 | 59 | 無所属 | 新 | |
| まつやま きよこ | |||||||
| 42 | 当 | 1805 | 後藤 泰樹 | 53 | 共産 | 現 | |
| ごとう やすき | |||||||
| 43 | 当 | 1803 | 野崎 広海 | 67 | 無所属 | 現 | |
| のざき ひろみ | |||||||
| 44 | 当 | 1799 | 下村 博史 | 33 | 無所属 | 新 | |
| しもむら ひろし | |||||||
| 45 | 当 | 1781.384 | 福井 太 | 60 | 無所属 | 元 | |
| ふくい ふとし | |||||||
| 46 | 当 | 1779 | 田上 紀長 | 43 | 民主 | 新 | |
| たのうえ のりたけ | |||||||
| 47 | 1768 | 近藤 慶子 | 63 | 無所属 | 現 | ||
| こんどう けいこ | |||||||
| 48 | 1764 | 岩切 良三 | 68 | 無所属 | 現 | ||
| いわきり りょうぞう | |||||||
| 49 | 1751.107 | 外山 与 | 59 | 無所属 | 現 | ||
| とやま あたえ | |||||||
| 50 | 1725 | 重永 英治 | 62 | 無所属 | 新 | ||
| しげなが ひではる | |||||||
| 51 | 1706 | 熊瀬川 大 | 32 | 無所属 | 新 | ||
| くませがわ だい | |||||||
| 52 | 1695 | 押川 善博 | 67 | 無所属 | 現 | ||
| おしがわ よしひろ | |||||||
| 53 | 1636.208 | 長友 敏宏 | 64 | 無所属 | 元 | ||
| ながとも としひろ | |||||||
| 54 | 1564.515 | 九平 忠則 | 76 | 無所属 | 現 | ||
| ここのびら ただのり | |||||||
| 55 | 1555 | 大村 嘉一郎 | 59 | 無所属 | 現 | ||
| おおむら かいちろう | |||||||
| 56 | 1504 | 浜畑 共子 | 54 | 共産 | 現 | ||
| はまはた きょうこ | |||||||
| 57 | 1471.484 | 小玉 允則 | 64 | 共産 | 現 | ||
| こだま ただのり | |||||||
| 58 | 1448 | 長尾 和子 | 62 | 共産 | 現 | ||
| ながお かずこ | |||||||
| 59 | 1429.365 | 黒木 恒一郎 | 49 | 無所属 | 現 | ||
| くろき こういちろう | |||||||
| 60 | 1401 | 大野 勤 | 58 | 無所属 | 現 | ||
| おおの つとむ | |||||||
| 61 | 1372 | 高橋 正人 | 62 | 無所属 | 現 | ||
| たかはし まさと | |||||||
| 62 | 1294 | 森脇 又一 | 62 | 無所属 | 元 | ||
| もりわき またいち | |||||||
| 63 | 1246 | 須本 能文 | 60 | 無所属 | 新 | ||
| すもと よしふみ | |||||||
| 64 | 1242.753 | 長友 一孝 | 60 | 無所属 | 現 | ||
| ながとも かずたか | |||||||
| 65 | 1151 | 柿塚 邦彦 | 54 | 無所属 | 新 | ||
| かきつか くにひこ | |||||||
| 66 | 1128.037 | 長友 一馬 | 60 | 無所属 | 新 | ||
| ながとも かずま | |||||||
| 67 | 1126.11 | 松田 茂徳 | 55 | 無所属 | 現 | ||
| まつだ しげのり | |||||||
| 68 | 1117 | 河野 順 | 59 | 無所属 | 現 | ||
| かわの じゅん | |||||||
| 69 | 797 | 井上 貴晶 | 34 | 無所属 | 新 | ||
| いのうえ たかあき | |||||||
| 70 | 751 | 田尻 敏行 | 39 | 無所属 | 新 | ||
| たじり としゆき | |||||||
| 71 | 525 | 日比野 次郎 | 52 | 無所属 | 現 | ||
| ひびの じろう | |||||||
| 72 | 434.988 | 日高 徹弥 | 64 | 無所属 | 新 | ||
| ひだか てつや | |||||||
| 73 | 88 | 上本 政夫 | 49 | 無所属 | 新 | ||
| うえもと まさお |
宮崎市議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
宮崎市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、宮崎市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
宮崎市議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う宮崎市議会議員選挙は、宮崎市の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、宮崎市民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、宮崎市議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、宮崎市議会議員として当選扱いとなります。
2019年の宮崎市議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは