任期満了に伴う岐阜県・岐阜市議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、岐阜市議会議員選挙(岐阜市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
岐阜市議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『岐阜市議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「岐阜市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【岐阜市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
岐阜市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の岐阜市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
岐阜市議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
岐阜市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
岐阜市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の岐阜市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
対象行政区:ホーム/岐阜市
岐阜市議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される岐阜市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、岐阜市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の岐阜市議会議員選挙における定数は38人で立候補者数は50人、有権者数は328727人で、投票率40.87%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数41人に立候補者数55人で、有権者数ーー人の中、投票率はーー%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
岐阜市議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の岐阜市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
岐阜市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):328727
☆投票率(%):40.87
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:38/50
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 5093 | 和田 直也 | 34 | 男 | 無所属 | 現 | |
わだ なおや | ||||||||
2 | 当 | 4935 | 原 菜穂子 | 35 | 女 | 共産 | 現 | |
はら なほこ | ||||||||
3 | 当 | 3970 | 竹市 勲 | 53 | 男 | 自民 | 現 | |
たけいち いさお | ||||||||
4 | 当 | 3753.889 | 服部 勝弘 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
はっとり かつひろ | ||||||||
5 | 当 | 3630 | 小堀 将大 | 43 | 男 | 公明 | 現 | |
こぼり まさひろ | ||||||||
6 | 当 | 3557 | 西垣 信康 | 49 | 男 | 公明 | 現 | |
にしがき のぶやす | ||||||||
7 | 当 | 3492 | 田中 成佳 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
たなか まさよし | ||||||||
8 | 当 | 3468 | 大野 一生 | 57 | 男 | 自民 | 現 | |
おおの いっせい | ||||||||
9 | 当 | 3456 | 西川 弘 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
にしかわ ひろし | ||||||||
10 | 当 | 3380 | 江崎 洋子 | 59 | 女 | 公明 | 現 | |
えさき ようこ | ||||||||
11 | 当 | 3337.483 | 松原 和生 | 50 | 男 | 民主 | 現 | |
まつばら かずお | ||||||||
12 | 当 | 3309 | 辻 孝子 | 58 | 女 | 公明 | 現 | |
つじ のりこ | ||||||||
13 | 当 | 3274 | 須田 真 | 53 | 男 | 自民 | 現 | |
すだ まこと | ||||||||
14 | 当 | 3256 | 杉山 利夫 | 61 | 男 | 自民 | 現 | |
すぎやま としお | ||||||||
15 | 当 | 3221 | 山口 力也 | 58 | 男 | 公明 | 現 | |
やまぐち りきや | ||||||||
16 | 当 | 3217 | 堀田 信夫 | 65 | 男 | 共産 | 現 | |
ほった のぶお | ||||||||
17 | 当 | 3199 | 国井 忠男 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
くにい ただお | ||||||||
18 | 当 | 3073 | 浅野 裕司 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | |
あさの ゆうじ | ||||||||
19 | 当 | 2982.555 | 渡辺 要 | 72 | 男 | 自民 | 現 | |
わたなべ かなめ | ||||||||
20 | 当 | 2981 | 柳原 覚 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
やなぎはら さとる | ||||||||
21 | 当 | 2917 | 若山 貴嗣 | 44 | 男 | 自民 | 現 | |
わかやま よしつぐ | ||||||||
22 | 当 | 2908 | 黒田 育宏 | 62 | 男 | 自民 | 現 | |
くろだ やすひろ | ||||||||
23 | 当 | 2884 | 丸山 慎一 | 63 | 男 | 無所属 | 元 | |
まるやま しんいち | ||||||||
24 | 当 | 2846.016 | 高橋 正 | 62 | 男 | 自民 | 現 | |
たかはし まさし | ||||||||
25 | 当 | 2832 | 谷藤 錦司 | 60 | 男 | 自民 | 現 | |
やとう きんじ | ||||||||
26 | 当 | 2694 | 井深 正美 | 55 | 男 | 共産 | 現 | |
いぶか まさみ | ||||||||
27 | 当 | 2653 | 松岡 文夫 | 73 | 男 | 自民 | 現 | |
まつおか ふみお | ||||||||
28 | 当 | 2636.503 | 富田 耕二 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
とみた こうじ | ||||||||
29 | 当 | 2595.496 | 石井 浩二 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
いしい こうじ | ||||||||
30 | 当 | 2565 | 石川 宗一郎 | 39 | 男 | 自民 | 現 | |
いしかわ そういちろう | ||||||||
31 | 当 | 2508 | 信田 朝次 | 66 | 男 | 自民 | 現 | |
のぶた ともつぐ | ||||||||
32 | 当 | 2454 | 須賀 敦士 | 52 | 男 | 自民 | 現 | |
すが あつし | ||||||||
33 | 当 | 2427 | 鷲見 守昭 | 65 | 男 | 民主 | 元 | |
すみ もりあき | ||||||||
34 | 当 | 2426.983 | 高橋 和江 | 69 | 女 | 無所属 | 元 | |
たかはし かずえ | ||||||||
35 | 当 | 2355.516 | 松原 徳和 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
まつばら のりかず | ||||||||
36 | 当 | 2235 | 郷 英明 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | |
ごう ひであき | ||||||||
37 | 当 | 2149.444 | 渡辺 貴郎 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | |
わたなべ よしろう | ||||||||
38 | 当 | 2130 | 長屋 千歳 | 54 | 女 | 無所属 | 新 | |
ながや ちとせ | ||||||||
39 | 2084 | 沢井 洸太 | 25 | 男 | 維新 | 新 | ||
さわい こうた | ||||||||
40 | 1975 | 浅井 武司 | 65 | 男 | 自民 | 現 | ||
あさい たけし | ||||||||
41 | 1923 | 早田 啓子 | 65 | 女 | 無所属 | 新 | ||
はやた けいこ | ||||||||
42 | 1865 |
|
44 | 男 | 共産 | 新 | ||
やまこし とおる | ||||||||
43 | 1682 | 野本 琢磨 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | ||
のもと たくま | ||||||||
44 | 1282.11 | 服部 学 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はっとり まなぶ | ||||||||
45 | 1141 | 青谷 まき | 39 | 女 | 無所属 | 新 | ||
あおたに まき | ||||||||
46 | 1099 | 可児 隆 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かに たかし | ||||||||
47 | 961 | 土屋 美佳 | 37 | 女 | 無所属 | 新 | ||
つちや みか | ||||||||
48 | 772 | 高木 雅浩 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たかぎ まさひろ | ||||||||
49 | 550 | 佐藤 雅之 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さとう まさゆき | ||||||||
50 | 355 | 前山 謙一 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | ||
まえやま けんいち |
岐阜市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
岐阜市議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の岐阜市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
岐阜市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):ーー
☆投票率(%):ーー
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:41/55
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 4023 |
|
30 | 男 | 無所属 | 現 | |
わだ なおや | ||||||||
2 | 当 | 3890.804 | 小堀 将大 | 39 | 男 | 公明 | 新 | |
こぼり まさひろ | ||||||||
3 | 当 | 3880 | 辻 孝子 | 54 | 女 | 公明 | 現 | |
つじ のりこ | ||||||||
4 | 当 | 3842.581 | 大野 一生 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
おおの いっせい | ||||||||
5 | 当 | 3813 | 服部 勝弘 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
はっとり かつひろ | ||||||||
6 | 当 | 3680 | 中川 裕子 | 30 | 女 | 共産 | 現 | |
なかがわ ゆうこ | ||||||||
7 | 当 | 3628 | 若山 貴嗣 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | |
わかやま よしつぐ | ||||||||
8 | 当 | 3622 | 江崎 洋子 | 55 | 女 | 公明 | 新 | |
えさき ようこ | ||||||||
9 | 当 | 3558 | 田中 成佳 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
たなか まさよし | ||||||||
10 | 当 | 3458 | 西垣 信康 | 45 | 男 | 公明 | 現 | |
にしがき のぶやす | ||||||||
11 | 当 | 3378 | 石川 宗一郎 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |
いしかわ そういちろう | ||||||||
12 | 当 | 3331 | 山口 力也 | 54 | 男 | 公明 | 現 | |
やまぐち りきや | ||||||||
13 | 当 | 3318 | 西川 弘 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
にしかわ ひろし | ||||||||
14 | 当 | 3262.348 | 松原 和生 | 46 | 男 | 民主 | 現 | |
まつばら かずお | ||||||||
15 | 当 | 3166 | 国井 忠男 | 63 | 男 | 自民 | 現 | |
くにい ただお | ||||||||
16 | 当 | 3035.522 | 石井 浩二 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
いしい こうじ | ||||||||
17 | 当 | 2990 | 松岡 文夫 | 69 | 男 | 自民 | 現 | |
まつおか ふみお | ||||||||
18 | 当 | 2945.477 | 富田 耕二 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
とみだ こうじ | ||||||||
19 | 当 | 2919 | 広瀬 修 | 40 | 男 | 自民 | 現 | |
ひろせ おさむ | ||||||||
20 | 当 | 2885.589 | 高橋 正 | 58 | 男 | 自民 | 現 | |
たかはし まさし | ||||||||
21 | 当 | 2854 | 須田 真 | 49 | 男 | 自民 | 現 | |
すだ まこと | ||||||||
22 | 当 | 2836.334 | 大野 通 | 71 | 男 | 自民 | 現 | |
おおの つう | ||||||||
23 | 当 | 2818 | 渡辺 要 | 68 | 男 | 自民 | 現 | |
わたなべ かなめ | ||||||||
24 | 当 | 2731 | 早田 純 | 65 | 男 | 自民 | 現 | |
はやた じゅん | ||||||||
25 | 当 | 2718 | 須賀 敦士 | 48 | 男 | 自民 | 元 | |
すが あつし | ||||||||
26 | 当 | 2718 | 浅野 裕司 | 56 | 男 | 自民 | 現 | |
あさの ゆうじ | ||||||||
27 | 当 | 2717 | 竹市 勲 | 49 | 男 | 自民 | 現 | |
たけいち いさお | ||||||||
28 | 当 | 2683 | 船戸 清 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふなと きよし | ||||||||
29 | 当 | 2641 | 堀田 信夫 | 61 | 男 | 共産 | 現 | |
ほった のぶお | ||||||||
30 | 当 | 2612 | 信田 朝次 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
のぶた ともつぐ | ||||||||
31 | 当 | 2608 | 堀 征二 | 66 | 男 | 自民 | 現 | |
ほり せいじ | ||||||||
32 | 当 | 2566 | 柳原 覚 | 55 | 男 | 民主 | 現 | |
やなぎはら さとる | ||||||||
33 | 当 | 2506 | 山田 大 | 66 | 男 | 自民 | 現 | |
やまだ だい | ||||||||
34 | 当 | 2495 | 井深 正美 | 51 | 男 | 共産 | 元 | |
いぶか まさみ | ||||||||
35 | 当 | 2488 | 杉山 利夫 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
すぎやま としお | ||||||||
36 | 当 | 2478 | 林 政安 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
はやし まさやす | ||||||||
37 | 当 | 2421.651 | 松原 徳和 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
まつばら のりかず | ||||||||
38 | 当 | 2395 | 谷藤 錦司 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
やとう きんじ | ||||||||
39 | 当 | 2276.083 | 大野 邦博 | 63 | 男 | 自民 | 現 | |
おおの くにひろ | ||||||||
40 | 当 | 2263 | 大西 隆博 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
おおにし たかひろ | ||||||||
41 | 当 | 2219 | 浅井 武司 | 61 | 男 | 自民 | 現 | |
あさい たけし | ||||||||
42 | 2128 | 森 久江 | 62 | 女 | 共産 | 現 | ||
もり ひさえ | ||||||||
43 | 2103 | 丸山 慎一 | 59 | 男 | 自民 | 現 | ||
まるやま しんいち | ||||||||
44 | 1966 | 野本 琢磨 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | ||
のもと たくま | ||||||||
45 | 1954 | 鷲見 守昭 | 61 | 男 | 民主 | 現 | ||
すみ もりあき | ||||||||
46 | 1948 | 外山 正孝 | 65 | 男 | 自民 | 現 | ||
とやま まさたか | ||||||||
47 | 1912 | 勝山 義広 | 47 | 男 | 民主 | 新 | ||
かつやま よしひろ | ||||||||
48 | 1848 | 安藤 肇哉 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あんどう もとちか | ||||||||
49 | 1760.41 | 高橋 和江 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | ||
たかはし かずえ | ||||||||
50 | 1555 | 水野 益裕 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みずの ますひろ | ||||||||
51 | 1420 | 酒井 仁志 | 55 | 男 | 自民 | 新 | ||
さかい ひとし | ||||||||
52 | 1419 | 可児 隆 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かに たかし | ||||||||
53 | 1389 | 長屋 千歳 | 50 | 女 | 無所属 | 新 | ||
ながや ちとせ | ||||||||
54 | 1234 | 五十川 勝也 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いそがわ かつなり | ||||||||
55 | 946.195 | 高木 雅浩 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たかぎ まさひろ |
岐阜市議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
岐阜市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、岐阜市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
岐阜市議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う岐阜市議会議員選挙は、岐阜市の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、岐阜市民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、岐阜市議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、岐阜市議会議員として当選扱いとなります。
2019年の岐阜市議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。岐阜市議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行われる時間帯はどうなっているか?投票所(投票する場所)はどこか?という具体的な事項です。
このことから、選挙日程の周知徹底こそは、岐阜市議会議員選挙の結果にとって必要不可欠のものと言えます。また、岐阜市(岐阜市の選挙管理委員会)にあっては、選挙日程と共にその選挙に関係する必要な情報を市民に開示し提供することで、一人でも多くの有権者が投票出来るように促しています。
対象行政区:ホーム/岐阜市
以上、様々な角度から投票行為に関する周知徹底を行うことで、民意がより反映されて高い投票率の選挙になり、より良い岐阜市議会議員選挙の結果が得られるよう配慮をしています。
岐阜市議会議員選挙2019 と同じ日に実施される地方選挙
岐阜市議会議員選挙2019と同日に実施され、選挙結果が判明する地方選挙は以下のとおりです。
情報取得中
岐阜市議会議員選挙の開票結果の参考となるリンク先の紹介
以下では、岐阜市議会議員選挙の過去の結果を掲載するサイトについて述べています。
岐阜市議会議員選挙(市議選)における開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する岐阜市議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に岐阜市議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、岐阜市議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは岐阜市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、本当の岐阜市議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
岐阜県岐阜市の過去に実施した選挙結果一覧
岐阜市で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、岐阜市長選挙や岐阜市議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。