任期満了に伴う兵庫県・姫路市議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、姫路市議会議員選挙(姫路市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
姫路市議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『姫路市議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「姫路市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【姫路市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
姫路市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の姫路市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
姫路市議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
姫路市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
姫路市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の姫路市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
対象行政区:姫路市
姫路市議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される姫路市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、姫路市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の姫路市議会議員選挙における定数は47人で立候補者数は57人、有権者数は422656人で、投票率47.46%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数47人に立候補者数55人で、有権者数ーー人の中、投票率はーー%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
姫路市議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の姫路市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
姫路市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):422656
☆投票率(%):47.46
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:47/57
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 6369 | 松岡 廣幸 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
まつおか ひろゆき | |||||||
2 | 当 | 6240 | 萩原 唯典 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
はぎわら ただすけ | |||||||
3 | 当 | 5621 | 竹中 隆一 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
たけなか りゅういち | |||||||
4 | 当 | 5534 | 大西 陽介 | 50 | 男 | 維新 | 新 |
おおにし ようすけ | |||||||
5 | 当 | 5418.299 | 石堂 大輔 | 38 | 男 | 民主 | 現 |
いしどう だいすけ | |||||||
6 | 当 | 4425 | 中西 祥子 | 48 | 女 | 公明 | 新 |
なかにし よしこ | |||||||
7 | 当 | 4326.839 | 八木 高明 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
やぎ たかあき | |||||||
8 | 当 | 4171 | 井上 太良 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
いのうえ たいら | |||||||
9 | 当 | 4116 | 牧野 圭輔 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
まきの けいすけ | |||||||
10 | 当 | 4057 | 西田 啓一 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
にしだ けいいち | |||||||
11 | 当 | 4010 | 谷川 真由美 | 61 | 女 | 共産 | 現 |
たにがわ まゆみ | |||||||
12 | 当 | 3975 | 井川 一善 | 45 | 男 | 自民 | 現 |
いかわ かずよし | |||||||
13 | 当 | 3969 | 山崎 陽介 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
やまさき ようすけ | |||||||
14 | 当 | 3952 | 酒上 太造 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
さかうえ たいぞう | |||||||
15 | 当 | 3947 | 駒田 かすみ | 44 | 女 | 民主 | 現 |
こまだ かすみ | |||||||
16 | 当 | 3927.39 | 三木 和成 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
みき かずしげ | |||||||
17 | 当 | 3907 | 梅木 百樹 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
うめき ももき | |||||||
18 | 当 | 3906 | 常盤 真功 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
ときわ まさのり | |||||||
19 | 当 | 3833 | 細野 開広 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
ほその あきひろ | |||||||
20 | 当 | 3773.759 | 汐田 浩二 | 54 | 男 | 自民 | 新 |
しおた こうじ | |||||||
21 | 当 | 3745 | 森 由紀子 | 48 | 女 | 共産 | 現 |
もり ゆきこ | |||||||
22 | 当 | 3732 | 東影 昭 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
ひがしかげ あきら | |||||||
23 | 当 | 3726 | 川西 忠信 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
かわにし ただのぶ | |||||||
24 | 当 | 3711 | 阿山 正人 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
あやま まさと | |||||||
25 | 当 | 3702 | 松葉 正晴 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
まつば まさはる | |||||||
26 | 当 | 3695 | 宮本 吉秀 | 57 | 男 | 自民 | 現 |
みやもと よしひで | |||||||
27 | 当 | 3678.158 | 八木 隆次郎 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
やぎ りゅうじろう | |||||||
28 | 当 | 3641 | 坂本 学 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
さかもと まなぶ | |||||||
29 | 当 | 3635 | 川島 淳良 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
かわしま あつよし | |||||||
30 | 当 | 3590 | 木村 達夫 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
きむら たつお | |||||||
31 | 当 | 3583 | 松浦 国泰 | 28 | 男 | 自民 | 新 |
まつうら くにやす | |||||||
32 | 当 | 3517.609 | 苦瓜 一成 | 61 | 男 | 共産 | 新 |
にがうり かずしげ | |||||||
33 | 当 | 3495.716 | 竹尾 浩司 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
たけお こうじ | |||||||
34 | 当 | 3472.148 | 三輪 敏之 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
みわ としゆき | |||||||
35 | 当 | 3430 | 宮下 和也 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
みやした かずや | |||||||
36 | 当 | 3413 | 蔭山 敏明 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
かげやま としあき | |||||||
37 | 当 | 3397 | 杉本 博昭 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
すぎもと ひろあき | |||||||
38 | 当 | 3360 | 西本 真造 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
にしもと しんぞう | |||||||
39 | 当 | 3359 | 今栄 進一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
いまえ しんいち | |||||||
40 | 当 | 3336 | 有馬 剛朗 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
ありま たけろう | |||||||
41 | 当 | 3319.523 | 妻鹿 幸二 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
めが こうじ | |||||||
42 | 当 | 3250 | 塚本 進介 | 36 | 男 | 自民 | 新 |
つかもと しんすけ | |||||||
43 | 当 | 3214 | 今里 朱美 | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
いまざと あけみ | |||||||
44 | 当 | 3128.85 | 三和 衛 | 32 | 男 | 無所属 | 現 |
みわ まもる | |||||||
45 | 当 | 3073 | 白井 義一 | 49 | 男 | 公明 | 新 |
しらい ぎいち | |||||||
46 | 当 | 2846.7 | 伊藤 大典 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
いとう だいすけ | |||||||
47 | 当 | 2717 | 重田 一政 | 50 | 男 | 自民 | 新 |
おもだ かずまさ | |||||||
48 | 2684 | 村原 守泰 | 53 | 男 | 共産 | 新 | |
むらはら もりやす | |||||||
49 | 2626 | 山本 博祥 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
やまもと ひろよし | |||||||
50 | 2621 | 水田 作興 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
みずた たつおき | |||||||
51 | 2450 | 吉田 善彦 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
よしだ よしひこ | |||||||
52 | 1245 | 村岡 世済 | 40 | 男 | 自民 | 新 | |
むらおか せいざい | |||||||
53 | 843 | 大谷 充 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
おおたに みつる | |||||||
54 | 761 | 高田 英教 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | |
たかた えいきょう | |||||||
55 | 395 | 山内 忠 | 76 | 男 | 無所属 | 新 | |
やまうち ただし | |||||||
56 | 265 | 櫛橋 陽二郎 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
くしはし ようじろう | |||||||
57 | 184 | 野田 幸信 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
のだ ゆきのぶ |
姫路市議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の姫路市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
姫路市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):ーー
☆投票率(%):ーー
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:47/55
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 6650 | 萩原 唯典 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
はぎわら ただすけ | |||||||
2 | 当 | 5679 | 石堂 大輔 | 34 | 男 | 民主 | 現 |
いしどう だいすけ | |||||||
3 | 当 | 5599 | 松岡 広幸 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
まつおか ひろゆき | |||||||
4 | 当 | 4727 | 竹中 隆一 | 56 | 男 | 自民 | 現 |
たけなか りゅういち | |||||||
5 | 当 | 4725.596 | 八木 高明 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
やぎ たかあき | |||||||
6 | 当 | 4571 | 川西 忠信 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
かわにし ただのぶ | |||||||
7 | 当 | 4561 | 酒上 太造 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
さかうえ たいぞう | |||||||
8 | 当 | 4460 | 天野 文夫 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
あまの ふみお | |||||||
9 | 当 | 4380 | 坂本 学 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
さかもと まなぶ | |||||||
10 | 当 | 4371.4 | 八木 隆次郎 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
やぎ りゅうじろう | |||||||
11 | 当 | 4242 | 山下 昌司 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
やました まさし | |||||||
12 | 当 | 4224 | 細野 開広 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
ほその あきひろ | |||||||
13 | 当 | 4219 | 山崎 陽介 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
やまさき ようすけ | |||||||
14 | 当 | 4181 | 西田 啓一 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
にしだ けいいち | |||||||
15 | 当 | 4074 | 松葉 正晴 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
まつば まさはる | |||||||
16 | 当 | 3997 | 阿山 正人 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
あやま まさと | |||||||
17 | 当 | 3950.228 | 山本 道人 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
やまもと みちと | |||||||
18 | 当 | 3928 | 谷内 敏 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
たにうち さとし | |||||||
19 | 当 | 3921 | 川島 淳良 | 52 | 男 | 公明 | 新 |
かわしま あつよし | |||||||
20 | 当 | 3877 | 東影 昭 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
ひがしかげ あきら | |||||||
21 | 当 | 3857 | 宮下 和也 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
みやした かずや | |||||||
22 | 当 | 3854.071 | 三輪 敏之 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
みわ としゆき | |||||||
23 | 当 | 3812 | 木村 達夫 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
きむら たつお | |||||||
24 | 当 | 3787 | 今栄 進一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
いまえ しんいち | |||||||
25 | 当 | 3735 | 牧野 圭輔 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
まきの けいすけ | |||||||
26 | 当 | 3726 | 西本 真造 | 51 | 男 | 公明 | 現 |
にしもと しんぞう | |||||||
27 | 当 | 3708 | 吉田 善彦 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
よしだ よしひこ | |||||||
28 | 当 | 3644.298 | 谷川 真由美 | 57 | 女 | 共産 | 現 |
たにがわ まゆみ | |||||||
29 | 当 | 3612 | 駒田 かすみ | 40 | 女 | 民主 | 新 |
こまだ かすみ | |||||||
30 | 当 | 3610 | 井川 一善 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
いかわ かずよし | |||||||
31 | 当 | 3610 | 杉本 博昭 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
すぎもと ひろあき | |||||||
32 | 当 | 3580 | 梅木 百樹 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
うめき ももき | |||||||
33 | 当 | 3517 | 大脇 和代 | 64 | 女 | 共産 | 現 |
おおわき かずよ | |||||||
34 | 当 | 3427 | 宮本 吉秀 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
みやもと よしひで | |||||||
35 | 当 | 3391.768 | 山本 博祥 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
やまもと ひろよし | |||||||
36 | 当 | 3306 | 有馬 剛朗 | 52 | 男 | 公明 | 新 |
ありま たけろう | |||||||
37 | 当 | 3265 | 入江 次郎 | 37 | 男 | 共産 | 現 |
いりえ じろう | |||||||
38 | 当 | 3245 | 灘 隆彦 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
なだ たかひこ | |||||||
39 | 当 | 3240 | 伊藤 大典 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
いとう だいすけ | |||||||
40 | 当 | 3197.926 | 三和 衛 | 28 | 男 | 無所属 | 新 |
みわ まもる | |||||||
41 | 当 | 3194 | 今里 朱美 | 53 | 女 | 無所属 | 現 |
いまざと あけみ | |||||||
42 | 当 | 3017 | 大倉 俊己 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
おおくら としみ | |||||||
43 | 当 | 3005 | 長谷川 任武 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
はせがわ ひでたけ | |||||||
44 | 当 | 2974 | 蔭山 敏明 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
かげやま としあき | |||||||
45 | 当 | 2930 | 伊賀 肇一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
いが ちょういち | |||||||
46 | 当 | 2816 | 森 由紀子 | 44 | 女 | 共産 | 現 |
もり ゆきこ | |||||||
47 | 当 | 2794 | 水田 作興 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
みずた たつおき | |||||||
48 | 2562 | 重田 一政 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | |
おもだ かずまさ | |||||||
49 | 2513 | 田中 聡光 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
たなか としみつ | |||||||
50 | 2512 | 大前 喜聖 | 25 | 男 | 自民 | 新 | |
おおまえ よしまさ | |||||||
51 | 2493 | 増本 勝彦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
ますもと かつひこ | |||||||
52 | 1990.701 | 笹野 真由美 | 55 | 女 | 共産 | 新 | |
ささの まゆみ | |||||||
53 | 1402 | 大谷 充 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
おおたに みつる | |||||||
54 | 719 | 岡本 時春 | 73 | 男 | 無所属 | 新 | |
おかもと ときはる | |||||||
55 | 350 | 熊原 義一 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
くまはら よしかず |
姫路市議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
姫路市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、姫路市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
姫路市議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う姫路市議会議員選挙は、姫路市の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、姫路市民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、姫路市議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、姫路市議会議員として当選扱いとなります。
2019年の姫路市議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。姫路市議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行われる時間帯はどうなっているか?投票所(投票する場所)はどこか?という具体的な事項です。
このことから、選挙日程の周知徹底こそは、姫路市議会議員選挙の結果にとって必要不可欠のものと言えます。また、姫路市(姫路市の選挙管理委員会)にあっては、選挙日程と共にその選挙に関係する必要な情報を市民に開示し提供することで、一人でも多くの有権者が投票出来るように促しています。
対象行政区:姫路市
以上、様々な角度から投票行為に関する周知徹底を行うことで、民意がより反映されて高い投票率の選挙になり、より良い姫路市議会議員選挙の結果が得られるよう配慮をしています。
姫路市議会議員選挙2019 と同じ日に実施される地方選挙
姫路市議会議員選挙2019と同日に実施され、選挙結果が判明する地方選挙は以下のとおりです。
情報取得中
姫路市議会議員選挙の開票結果の参考となるリンク先の紹介
以下では、姫路市議会議員選挙の過去の結果を掲載するサイトについて述べています。
姫路市議会議員選挙(市議選)における開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する姫路市議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に姫路市議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、姫路市議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは姫路市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、い