辞職に伴う鹿児島県・鹿児島市議会議員補欠選挙の結果と速報です。2020年11月29日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。※鹿児島市(かごしまし)
この記事では、鹿児島市議会議員補欠選挙の結果を2020年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧を使って選挙情勢も掲載しています。
目次
鹿児島市議会議員補欠選挙2020の立候補者名簿一覧表
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職0人・元職3人・新人4人。党派別には、共産1人、立憲1人、無所属5人、となっています。
鹿児島市議会議員補欠選挙(2020年11月29日投票)
【告示速報時点では届出順|結果判明後は得票数順位 で表記】
★結果判明表は下段に速報で追記
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廻 健太郎 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
めぐり けんたろう | |||||||
2 | 平山 哲 | 71 | 男 | 無所属 | 元 | ||
ひらやま てつ | |||||||
3 | 本田 あゆみ | 40 | 女 | 共産 | 新 | ||
ほんだ あゆみ | |||||||
4 | 杉尾 巨樹 | 45 | 男 | 無所属 | 元 | ||
すぎお ひろき | |||||||
5 | 幾村 清徳 | 73 | 男 | 無所属 | 元 | ||
いくむら きよのり | |||||||
6 | 原口 武義 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はらぐち たけよし | |||||||
7 | 大川 富洋 | 38 | 男 | 立憲 | 新 | ||
おおかわ とみひろ |
▼立候補者の選挙結果は判明次第、下記に追記します。▼
鹿児島市議会議員補欠選挙の2020年の日程【告示日・期日前投票など】
- 【告示日】
2020年11月22日 - 【期日前投票期間】
2020年11月23日から11月28日 - 【投票日及び開票日】
2020年11月29日 - 【投票時間】
午前7時から午後7時or8時。 - 【投票場所】
市内357ヶ所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票。 - 【有権者数(人)】
498752人(男:227402・女:271350)
※2020年11月21日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
辞職 - 【定数/候補者数】
1/7
対象行政区:鹿児島県 鹿児島市
鹿児島市議会議員補欠選挙2020の立候補者と選挙戦の情勢
この度実施の鹿児島市議会議員補欠選挙では、定数「1」に対して7名が立候補しています。前回の鹿児島市議会議員補欠選挙に於いては、資料が取得出来なかった為、次項に一般選挙の情報を参考掲示しています。今回の鹿児島市議会議員補欠選挙では、『6名落選』となる選挙戦が展開されます。
鹿児島市議会議員一般選挙2020(前回)の投開票結果(一覧名簿)
- 鹿児島県 鹿児島市(かごしまし)
- 鹿児島市議会議員選挙(2020年4月19日投票)
- 告示日:2020年4月12日
- 投票日:2020年4月19日
- 定数 / 候補者数:45 / 60
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:488,644人
- 投票率:37.32%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 6422 | 山下 要 | 48 | 男 | 自民 | 新 |
やました かなめ | |||||||
2 | 当 | 5119 | 仮屋 秀一 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
かりや しゅういち | |||||||
3 | 当 | 4676 | 小川 美沙子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 |
おがわ みさこ | |||||||
4 | 当 | 4607 | 児島 洋子 | 49 | 女 | 公明 | 新 |
こじま ようこ | |||||||
5 | 当 | 4588 | 森山 清美 | 67 | 男 | 社民 | 現 |
もりやま きよみ | |||||||
6 | 当 | 4468.024 | 松尾 誠 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
まつお まこと | |||||||
7 | 当 | 4378 | 合原 千尋 | 40 | 女 | 無所属 | 新 |
ごうはら ちひろ | |||||||
8 | 当 | 4302 | 三反園 輝男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
さんたんぞの てるお | |||||||
9 | 当 | 4165 | 白賀 郁代 | 62 | 女 | 公明 | 現 |
しらが いくよ | |||||||
10 | 当 | 3918 | 瀬戸山 強 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
せとやま つよし | |||||||
11 | 当 | 3906 | 長浜 昌三 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
ながはま しょうぞう | |||||||
12 | 当 | 3897 | 長田 徳太郎 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
おさだ とくたろう | |||||||
13 | 当 | 3867.723 | 小森 孝文 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
こもり こうぶん | |||||||
14 | 当 | 3862.518 | 崎元 博典 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
さきもと ひろのり | |||||||
15 | 当 | 3799.058 | 佐藤 高広 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
さとう たかひろ | |||||||
16 | 当 | 3780 | 上門 秀彦 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
うえかど ひでひこ | |||||||
17 | 当 | 3720.276 | 小森 信隆 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
こもり のぶたか | |||||||
18 | 当 | 3679 | 西 洋介 | 43 | 男 | 自民 | 新 |
にし ようすけ | |||||||
19 | 当 | 3606 | 園山 絵理 | 42 | 女 | 共産 | 現 |
そのやま えり | |||||||
20 | 当 | 3580.481 | 伊地知 紘徳 | 60 | 男 | 国民 | 現 |
いじち ひろのり | |||||||
21 | 当 | 3579 | 中元 克明 | 52 | 男 | 自民 | 現 |
なかもと かつあき | |||||||
22 | 当 | 3486.296 | 平山 貴久 | 52 | 男 | 社民 | 現 |
ひらやま たかひさ | |||||||
23 | 当 | 3458 | 野口 英一郎 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
のぐち えいいちろう | |||||||
24 | 当 | 3381 | 竪山 清隆 | 64 | 男 | 共産 | 現 |
たてやま きよたか | |||||||
25 | 当 | 3368 | 大森 忍 | 62 | 男 | 社民 | 現 |
おおもり しのぶ | |||||||
26 | 当 | 3359 | 秋広 正健 | 76 | 男 | 社民 | 現 |
あきひろ まさたけ | |||||||
27 | 当 | 3204 | 中島 蔵人 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
なかしま くらと | |||||||
28 | 当 | 3183 | 米山 太助 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
よねやま たいすけ | |||||||
29 | 当 | 3170 | 川越 桂路 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
かわごえ けいじ | |||||||
30 | 当 | 3148 | 片平 孝市 | 69 | 男 | 国民 | 現 |
かたひら こういち | |||||||
31 | 当 | 3098 | 奥山 嘉次郎 | 51 | 男 | 自民 | 現 |
おくやま よしじろう | |||||||
32 | 当 | 3083 | 霜出 佳寿 | 40 | 男 | 自民 | 現 |
しもいで よしひさ | |||||||
33 | 当 | 3077 | 古江 尚子 | 63 | 女 | 自民 | 現 |
ふるえ なおこ | |||||||
34 | 当 | 3053 | 入船 攻一 | 74 | 男 | 自民 | 現 |
いりふね こういち | |||||||
35 | 当 | 3031 | 志摩 れい子 | 76 | 女 | 自民 | 現 |
しま れいこ | |||||||
36 | 当 | 3011 | 柿元 一雄 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
かきもと かずお | |||||||
37 | 当 | 2998.078 | 大園 盛仁 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
おおぞの もりひと | |||||||
38 | 当 | 2971.921 | 大園 竜也 | 42 | 男 | 共産 | 現 |
おおぞの たつや | |||||||
39 | 当 | 2786 | 山口 健 | 52 | 男 | 自民 | 現 |
やまぐち たけし | |||||||
40 | 当 | 2663 | 脇田 高徳 | 75 | 男 | 自民 | 現 |
わきた たかのり | |||||||
41 | 当 | 2644 | 薗田 裕之 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
そのだ ひろゆき | |||||||
42 | 当 | 2542 | 中原 力 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
なかはら ちから | |||||||
43 | 当 | 2533 | 向江 香穂理 | 32 | 女 | 立憲 | 新 |
むかえ かほり | |||||||
44 | 当 | 2517.975 | 松尾 晴代 | 45 | 女 | 立憲 | 新 |
まつお はるよ | |||||||
45 | 当 | 2472 | 徳利 浩司 | 57 | 男 | 自民 | 現 |
とくり こうじ | |||||||
46 | 2415 | 池水 聖子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 | |
いけみず せいこ | |||||||
47 | 2396.703 | 平山 哲 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
ひらやま てつ | |||||||
48 | 2324 | 大川 富洋 | 37 | 男 | 国民 | 新 | |
おおかわ とみひろ | |||||||
49 | 2243 | 杉尾 巨樹 | 44 | 男 | 自民 | 現 | |
すぎお ひろき | |||||||
50 | 2073 | 幾村 清徳 | 72 | 男 | 自民 | 現 | |
いくむら きよのり | |||||||
51 | 2044 | 最勝寺 辰也 | 39 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
さいしょうじ しんや | |||||||
52 | 1879 | 磯辺 昭信 | 67 | 男 | 自民 | 新 | |
いそべ あきのぶ | |||||||
53 | 1784 | 吉福 浩介 | 44 | 男 | 自民 | 新 | |
よしふく こうすけ | |||||||
54 | 940 | 末原 裕子 | 61 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |
すえはら ゆうこ | |||||||
55 | 507 | 坂口 潤 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
さかぐち じゅん | |||||||
56 | 474 | 大野 政人 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
おおの まさと | |||||||
57 | 394.941 | 佐藤 比呂志 | 56 | 男 | 市役所を改革する会 | 新 | |
さとう ひろし | |||||||
58 | 360 | 井上 雅幸 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
いのうえ まさゆき | |||||||
59 | 321 | 山元 俊宏 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
やまもと としひろ | |||||||
60 | 200 | 坂田 英明 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
さかた ひであき |
その他過去の選挙結果