任期満了に伴う福島県・郡山市議会議員選挙が2019年8月11日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、郡山市議会議員選挙(郡山市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢(公開のある公明候補など)も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
「郡山市議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【郡山市議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
郡山市議会議員選挙2019 結果と速報の一覧(立候補者名簿にて)
今回、2019年8月11日投票の郡山市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
郡山市議会議員選挙(2019年8月11日投票)の実施概要
- 告示日:2019年8月4日
- 投票日:2019年8月11日
- 有権者数(人):271207(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:38/48
郡山市議会議員選挙(2019年8月11日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯塚 裕一 | 62 | 男 | 社民 | 現 | ||
| いいづか ゆういち | |||||||
| 2 | 山口 和人 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| やまぐち かずと | |||||||
| 3 | 石川 義和 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| いしかわ ぎわ | |||||||
| 4 | 柳田 尚一 | 63 | 男 | 社民 | 元 | ||
| やなぎだ しょういち | |||||||
| 5 | 渡辺 雅彦 | 28 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| わたなべ まさひこ | |||||||
| 6 | 鈴木 祐治 | 81 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| すずき ゆうじ | |||||||
| 7 | 小島 寛子 | 65 | 女 | 公明 | 現 | ||
| おじま ひろこ | |||||||
| 8 | 良田 金次郎 | 72 | 男 | 無所属 | 元 | ||
| よしだ きんじろう | |||||||
| 9 | 近内 利男 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| こんない としお | |||||||
| 10 | 箭内 好彦 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| やない よしひこ | |||||||
| 11 | 池田 義人 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| いけだ よしひと | |||||||
| 12 | 栗原 晃 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| くりはら あきら | |||||||
| 13 | 高橋 翔 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| たかはし しょう | |||||||
| 14 | 片寄 直行 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| かたよせ なおゆき | |||||||
| 15 | 村上 晃一 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| むらかみ こういち | |||||||
| 16 | 会田 一男 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| あいた かずお | |||||||
| 17 | 馬場 大造 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| ばば たいぞう | |||||||
| 18 | 大木 進 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| おおき すすむ | |||||||
| 19 | 佐藤 栄作 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| さとう えいさく | |||||||
| 20 | 遠藤 敏郎 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| えんどう としろう | |||||||
| 21 | 蛇石 郁子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 | ||
| へびいし いくこ | |||||||
| 22 | 七海 喜久雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| ななうみ きくお | |||||||
| 23 | 田川 正治 | 66 | 男 | 公明 | 現 | ||
| たがわ まさはる | |||||||
| 24 | 伊藤 典夫 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| いとう のりお | |||||||
| 25 | 斉藤 昇 | 62 | 男 | 共産 | 新 | ||
| さいとう のぼる | |||||||
| 26 | 佐藤 政喜 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| さとう まさき | |||||||
| 27 | 三瓶 宗盛 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| さんぺい むねもり | |||||||
| 28 | 広田 耕一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| ひろた こういち | |||||||
| 29 | 岡田 哲夫 | 66 | 男 | 共産 | 現 | ||
| おかだ てつお | |||||||
| 30 | 川前 光徳 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| かわまえ みつのり | |||||||
| 31 | 渡部 龍治 | 51 | 男 | 国民 | 現 | ||
| わたべ りゅうじ | |||||||
| 32 | 今村 剛司 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| いまむら たけし | |||||||
| 33 | 高橋 善治 | 64 | 男 | 共産 | 現 | ||
| たかはし よしはる | |||||||
| 34 | 福田 文子 | 56 | 女 | 無所属 | 新 | ||
| ふくだ あやこ | |||||||
| 35 | 佐竹 伸一 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | ||
| さたけ しんいち | |||||||
| 36 | 折笠 正 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| おりかさ ただし | |||||||
| 37 | 八重樫 小代子 | 69 | 女 | 社民 | 現 | ||
| やえがし さよこ | |||||||
| 38 | 山根 悟 | 41 | 男 | 公明 | 現 | ||
| やまね さとる | |||||||
| 39 | 但野 光夫 | 53 | 男 | 公明 | 現 | ||
| ただの みつお | |||||||
| 40 | 大城 宏之 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| おおしろ ひろゆき | |||||||
| 41 | 名木 敬一 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| なぎ けいいち | |||||||
| 42 | 久野 三男 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| ひさの みつお | |||||||
| 43 | 塩田 義智 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| しおた よしとも | |||||||
| 44 | 諸越 裕 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| もろこし ひろし | |||||||
| 45 | 佐藤 徹哉 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| さとう てつや | |||||||
| 46 | 森合 秀行 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| もりあい ひでゆき | |||||||
| 47 | 吉田 公男 | 62 | 男 | 立憲 | 新 | ||
| よしだ きみお | |||||||
| 48 | 橋本 敦 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| はしもと あつし |
有権者数:268,324
人投票率:37.26%
▼▼
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 3978 | 遠藤 敏郎 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
| えんどう としろう | |||||||
| 2 | 当 | 3603 | 小島 寛子 | 65 | 女 | 公明 | 現 |
| おじま ひろこ | |||||||
| 3 | 当 | 3186.49 | 佐藤 政喜 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| さとう まさき | |||||||
| 4 | 当 | 2963.01 | 久野 三男 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| ひさの みつお | |||||||
| 5 | 当 | 2923.99 | 但野 光夫 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
| ただの みつお | |||||||
| 6 | 当 | 2819.86 | 佐藤 徹哉 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
| さとう てつや | |||||||
| 7 | 当 | 2693.64 | 佐藤 栄作 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
| さとう えいさく | |||||||
| 8 | 当 | 2682 | 山根 悟 | 41 | 男 | 公明 | 現 |
| やまね さとる | |||||||
| 9 | 当 | 2640 | 三瓶 宗盛 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
| さんぺい むねもり | |||||||
| 10 | 当 | 2582 | 八重樫 小代子 | 69 | 女 | 社民 | 現 |
| やえがし さよこ | |||||||
| 11 | 当 | 2546 | 蛇石 郁子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
| へびいし いくこ | |||||||
| 12 | 当 | 2514 | 諸越 裕 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
| もろこし ひろし | |||||||
| 13 | 当 | 2451 | 田川 正治 | 66 | 男 | 公明 | 現 |
| たがわ まさはる | |||||||
| 14 | 当 | 2405 | 今村 剛司 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| いまむら たけし | |||||||
| 15 | 当 | 2349 | 箭内 好彦 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| やない よしひこ | |||||||
| 16 | 当 | 2335 | 塩田 義智 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| しおた よしとも | |||||||
| 17 | 当 | 2320 | 川前 光徳 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
| かわまえ みつのり | |||||||
| 18 | 当 | 2311 | 栗原 晃 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
| くりはら あきら | |||||||
| 19 | 当 | 2281.35 | 良田 金次郎 | 72 | 男 | 無所属 | 元 |
| よしだ きんじろう | |||||||
| 20 | 当 | 2198 | 飯塚 裕一 | 62 | 男 | 社民 | 現 |
| いいづか ゆういち | |||||||
| 21 | 当 | 2167 | 会田 一男 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
| あいた かずお | |||||||
| 22 | 当 | 2132 | 広田 耕一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| ひろた こういち | |||||||
| 23 | 当 | 2117 | 折笠 正 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| おりかさ ただし | |||||||
| 24 | 当 | 2110.65 | 吉田 公男 | 62 | 男 | 立憲 | 新 |
| よしだ きみお | |||||||
| 25 | 当 | 2106 | 福田 文子 | 56 | 女 | 無所属 | 新 |
| ふくだ あやこ | |||||||
| 26 | 当 | 2090.86 | 高橋 善治 | 64 | 男 | 共産 | 現 |
| たかはし よしはる | |||||||
| 27 | 当 | 2070 | 鈴木 祐治 | 81 | 男 | 無所属 | 現 |
| すずき ゆうじ | |||||||
| 28 | 当 | 2066 | 七海 喜久雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| ななうみ きくお | |||||||
| 29 | 当 | 2030 | 村上 晃一 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
| むらかみ こういち | |||||||
| 30 | 当 | 2024 | 近内 利男 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| こんない としお | |||||||
| 31 | 当 | 1964 | 大城 宏之 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
| おおしろ ひろゆき | |||||||
| 32 | 当 | 1928 | 大木 進 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| おおき すすむ | |||||||
| 33 | 当 | 1909 | 石川 義和 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
| いしかわ ぎわ | |||||||
| 34 | 当 | 1877 | 柳田 尚一 | 63 | 男 | 社民 | 元 |
| やなぎだ しょういち | |||||||
| 35 | 当 | 1790 | 名木 敬一 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
| なぎ けいいち | |||||||
| 36 | 当 | 1751 | 森合 秀行 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
| もりあい ひでゆき | |||||||
| 37 | 当 | 1679 | 岡田 哲夫 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
| おかだ てつお | |||||||
| 38 | 当 | 1627 | 渡部 龍治 | 51 | 男 | 国民 | 現 |
| わたべ りゅうじ | |||||||
| 39 | 1570 | 池田 義人 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
| いけだ よしひと | |||||||
| 40 | 1560 | 斉藤 昇 | 62 | 男 | 共産 | 新 | |
| さいとう のぼる | |||||||
| 41 | 1412 | 佐竹 伸一 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | |
| さたけ しんいち | |||||||
| 42 | 1354 | 伊藤 典夫 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
| いとう のりお | |||||||
| 43 | 1074 | 馬場 大造 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
| ばば たいぞう | |||||||
| 44 | 653 | 渡辺 雅彦 | 28 | 男 | 無所属 | 新 | |
| わたなべ まさひこ | |||||||
| 45 | 452 | 山口 和人 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
| やまぐち かずと | |||||||
| 46 | 363.143 | 高橋 翔 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | |
| たかはし しょう | |||||||
| 47 | 266 | 橋本 敦 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
| はしもと あつし | |||||||
| 48 | 117 | 片寄 直行 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
| かたよせ なおゆき |
郡山市議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の郡山市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
郡山市議会議員選挙の2019年の日程と概要
- 【告示日】
2019年8月4日 - 【期日前投票期間】
2019年8月5日から8月10日 - 【投票日及び開票日】
2019年8月11日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
市内149か所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票(午後9時30分から宝来屋郡山総合体育館にて)。 - 【有権者数(人)】
271207人(男:132178・女:139029)
※2019年8月3日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
38/48
対象行政区:郡山市
期日前投票所一覧
| 期日前・不在者投票所名 | 所在地 |
|---|---|
| 市役所本庁舎正面玄関ロビー | 郡山市朝日一丁目23-7 |
| 富田行政センター | 郡山市町東三丁目84 |
| 大槻行政センター | 郡山市大槻町字中前田56-1 |
| 市民サービスセンター | 郡山市駅前二丁目11-1 |
| 安積行政センター | 郡山市安積一丁目38 |
| 三穂田行政センター | 郡山市三穂田町富岡字鹿ノ崎11-1 |
| 逢瀬行政センター | 郡山市逢瀬町多田野字南原3 |
| 片平行政センター | 郡山市片平町字町南7-2 |
| 喜久田行政センター | 郡山市喜久田町堀之内字下河原1 |
| 日和田行政センター | 郡山市日和田町字広野入5-1 |
| 富久山行政センター | 郡山市富久山町福原字泉崎181-1 |
| 湖南行政センター | 郡山市湖南町福良字家老9381-2 |
| 熱海行政センター | 郡山市熱海町熱海二丁目15-1 |
| 田村行政センター | 郡山市田村町岩作字穂多礼72 |
| 西田行政センター | 郡山市西田町三町目字桜内259 |
| 中田行政センター | 郡山市中田町下枝字大平358 |
| ショッピングモールフェスタ 2階フェスタホール | 郡山市日和田町字小原1 |
対象行政区:郡山市
郡山市議会議員選挙2019の立候補者と選挙戦の公明党候補者等の情勢
この度実施の郡山市議会議員選挙では、定数「38」に対して48名が立候補しています。前回2015年の郡山市議会議員選挙に於いては、定数38に62名の立候補者があって、全立候補者中24名が落選しています。今回の郡山市議会議員選挙では、『10名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職32人・元職3人・新人13人。党派別には、公明4人、共産3人、社民3人、国民1人、立憲1人、無所属36人、となっています。
主要政党の中にあって、毎回の全ての地方選挙で立候補者の詳細を紹介しているのは、現状、公明党のみです。大変に貴重な情報との判断から、市区町村の選挙に公明党候補者が出馬している場合、選挙情報の一助として、公明党のサイトから一部引用しています。
今回、「郡山市議選2019」に立候補している公明党の候補者・全4名は以下のとおりです。
- 小島 ひろこ(おじま ひろこ):現5・65歳
⇒ 党県副代表。市議5期。日本女子体育大学中退。 - 田川 まさはる(たがわ まさはる):現4・67歳
⇒ 党県幹事、同総支部長。市議4期。成城大学卒。 - ただの 光夫(ただの みつお):現3・53歳
⇒ 党県青年局長。市議3期。岩手大学中退。 - 山根 さとる(やまね さとる):現1・41歳
⇒ 党県青年局次長。市議1期。創価大学卒。防災士。
※ 年齢は任期満了日を基準。
前回、2015年の郡山市議選は、定数38に62人の立候補があり、24名落選という情勢でした。
そのような状況下にあって、2015年の公明党候補者『4名』は、無事に当選して議席確保を果たしています。
- 小島 ひろこ(おじま ひろこ):3515票獲得【全体1位】
- ただの 光夫(ただの みつお):2958.972票獲得【全体4位】
- 山根 さとる(やまね さとる):2872票獲得【全体5位】
- 田川 まさはる(たがわ まさはる):2742票獲得【全体6位】
多くの地方選挙で共産党と共に出馬の多い公明党候補者の過去の情勢が、今回2019年の郡山市議会議員選挙全般にいかなる影響を及ぼすかが注目されます。
郡山市議会議員選挙2015の投開票の結果(一覧名簿)
前回2015年の郡山市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
郡山市議会議員選挙(2015年8月9日投票)の投開票結果
- 福島県 郡山市(こおりやまし)
- 郡山市議会議員選挙(2015年8月9日投票)
- 告示日:2015年8月2日
- 投票日:2015年8月9日
- 定数/候補者数:38/62
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:263,581人
- 投票率:43.85%
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 3515 | 小島 寛子 | 61 | 女 | 公明 | 現 |
| おじま ひろこ | |||||||
| 2 | 当 | 3140.715 | 遠藤 敏郎 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| えんどう としろう | |||||||
| 3 | 当 | 3041.027 | 久野 三男 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| ひさの みつお | |||||||
| 4 | 当 | 2958.972 | 但野 光夫 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
| ただの みつお | |||||||
| 5 | 当 | 2872 | 山根 悟 | 37 | 男 | 公明 | 新 |
| やまね さとる | |||||||
| 6 | 当 | 2742 | 田川 正治 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
| たがわ まさはる | |||||||
| 7 | 当 | 2594 | 岩崎 真理子 | 65 | 女 | 共産 | 現 |
| いわさき まりこ | |||||||
| 8 | 当 | 2558.967 | 大内 嘉明 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
| おおうち よしあき | |||||||
| 9 | 当 | 2537 | 浜津 和子 | 62 | 女 | 無所属 | 新 |
| はまつ かずこ | |||||||
| 10 | 当 | 2515.601 | 佐藤 徹哉 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
| さとう てつや | |||||||
| 11 | 当 | 2457.518 | 佐藤 政喜 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| さとう まさき | |||||||
| 12 | 当 | 2428.284 | 遠藤 義裕 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
| えんどう よしひろ | |||||||
| 13 | 当 | 2379 | 岡田 哲夫 | 62 | 男 | 共産 | 新 |
| おかだ てつお | |||||||
| 14 | 当 | 2355 | 七海 喜久雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| ななうみ きくお | |||||||
| 15 | 当 | 2287 | 塩田 義智 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
| しおた よしとも | |||||||
| 16 | 当 | 2271 | 八重樫 小代子 | 65 | 女 | 社民 | 元 |
| やえがし さよこ | |||||||
| 17 | 当 | 2212 | 山口 信雄 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
| やまぐち のぶお | |||||||
| 18 | 当 | 2195 | 鈴木 祐治 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
| すずき ゆうじ | |||||||
| 19 | 当 | 2189 | 栗原 晃 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
| くりはら あきら | |||||||
| 20 | 当 | 2143 | 会田 一男 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
| あいた かずお | |||||||
| 21 | 当 | 2125.247 | 高橋 善治 | 60 | 男 | 共産 | 現 |
| たかはし よしはる | |||||||
| 22 | 当 | 2086 | 飯塚 裕一 | 58 | 男 | 社民 | 新 |
| いいづか ゆういち | |||||||
| 23 | 当 | 2082 | 橋本 幸一 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
| はしもと こういち | |||||||
| 24 | 当 | 2063 | 近内 利男 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| こんない としお | |||||||
| 25 | 当 | 2023 | 今村 剛司 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
| いまむら たけし | |||||||
| 26 | 当 | 2022.899 | 広田 耕一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| ひろた こういち | |||||||
| 27 | 当 | 1956.032 | 飛田 義昭 | 62 | 男 | 社民 | 現 |
| ひだ よしあき | |||||||
| 28 | 当 | 1818 | 諸越 裕 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
| もろこし ひろし | |||||||
| 29 | 当 | 1817 | 折笠 正 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
| おりかさ ただし | |||||||
| 30 | 当 | 1810 | 箭内 好彦 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
| やない よしひこ | |||||||
| 31 | 当 | 1789 | 川前 光徳 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
| かわまえ みつのり | |||||||
| 32 | 当 | 1788 | 蛇石 郁子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
| へびいし いくこ | |||||||
| 33 | 当 | 1787 | 大木 進 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
| おおき すすむ | |||||||
| 34 | 当 | 1735 | 大城 宏之 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
| おおしろ ひろゆき | |||||||
| 35 | 当 | 1727 | 石川 義和 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| いしかわ ぎわ | |||||||
| 36 | 当 | 1682.408 | 佐藤 栄作 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
| さとう えいさく | |||||||
| 37 | 当 | 1654 | 森合 秀行 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
| もりあい ひでゆき | |||||||
| 38 | 当 | 1653.752 | 高橋 隆夫 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
| たかはし たかお | |||||||
| 39 | 1633 | 太田 忠良 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
| おおた ただよし | |||||||
| 40 | 1616 | 福田 文子 | 52 | 女 | 無所属 | 新 | |
| ふくだ あやこ | |||||||
| 41 | 1604 | 柳田 尚一 | 59 | 男 | 社民 | 現 | |
| やなぎだ しょういち | |||||||
| 42 | 1601.99 | 良田 金次郎 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
| よしだ きんじろう | |||||||
| 43 | 1574 | 熊谷 和年 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
| くまがい かずとし | |||||||
| 44 | 1441 | 池田 義人 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
| いけだ よしひと | |||||||
| 45 | 1418 | 増子 一夫 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
| ましこ かずお | |||||||
| 46 | 1411 | 安藤 嘉雄 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
| あんどう よしお | |||||||
| 47 | 1377.009 | 吉田 公男 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
| よしだ きみお | |||||||
| 48 | 1332 | 宍戸 健一 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
| ししど けんいち | |||||||
| 49 | 1322 | 勝又 俊博 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
| かつまた としひろ | |||||||
| 50 | 1302 | 佐竹 伸一 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
| さたけ しんいち | |||||||
| 51 | 1300 | 名木 敬一 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
| なぎ けいいち | |||||||
| 52 | 1289 | 伊藤 典夫 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
| いとう のりお | |||||||
| 53 | 1262 | 渡部 龍治 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
| わたべ りゅうじ | |||||||
| 54 | 1092 | 八代 隆史 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
| やしろ たかし | |||||||
| 55 | 1088 | 赤崎 浩一郎 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
| あかさき こういちろう | |||||||
| 56 | 1078 | 駒崎 ゆき子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | |
| こまさき ゆきこ | |||||||
| 57 | 1028.472 | 佐藤 昌子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | |
| さとう しょうこ | |||||||
| 58 | 796 | 安斎 真知子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | |
| あんざい まちこ | |||||||
| 59 | 672 | 馬場 大造 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | |
| ばば たいぞう | |||||||
| 60 | 515 | 松川 剛優寿 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | |
| まつかわ まさとし | |||||||
| 61 | 413 | 今泉 英史 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | |
| いまいずみ えいじ | |||||||
| 62 | 208 | 広野 晶生 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | |
| ひろの しょうせい |
その他過去の選挙結果
郡山市議会議員選挙2019の結果まとめ
郡山市議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、郡山市議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。