岡崎市議会議員選挙(愛知県)の速報と結果情報です。任期満了により、2020年10月18日に施行され、投開票の結果が即日開票で判明します。
この記事では、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等をお知らせしています。また、投開票の結果に至る各政党立候補者の党派別・新旧別選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
目次
岡崎市議会議員選挙2020 立候補者名簿一覧表
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職28人・元職1人・新人21人。党派別には、公明3人、立憲2人、共産2人、岡崎ひまわりの党1人、NHKから国民を守る党1人、無所属41人、となっています。
岡崎市議会議員選挙(2020年10月18日投票)
【告示速報時点では届出順|結果判明後は得票数順位 で表記】
★結果判明表は下段に速報で追記
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小早川 智 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
こばやかわ さとる | |||||||
2 | 都築 徳浩 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
つづき のりひろ | |||||||
3 | 中根 善明 | 39 | 男 | 共産 | 新 | ||
なかね よしあき | |||||||
4 | 横山 浩一 | 62 | 男 | 岡崎ひまわりの党 | 新 | ||
よこやま こういち | |||||||
5 | 近藤 敏浩 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | ||
こんどう としひろ | |||||||
6 | 野々山 雄一郎 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ののやま ゆういちろう | |||||||
7 | 三浦 康宏 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | ||
みうら やすひろ | |||||||
8 | 柴田 敏光 | 58 | 男 | 立憲 | 現 | ||
しばた としみつ | |||||||
9 | 田口 正夫 | 66 | 男 | 無所属 | 元 | ||
たぐち まさお | |||||||
10 | 柵木 誠 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ませぎ まこと | |||||||
11 | 丹山 命 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ||
にやま まこと | |||||||
12 | 原 紀彦 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はら のりひこ | |||||||
13 | 加藤 義幸 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かとう よしゆき | |||||||
14 | 三宅 健司 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ||
みやけ けんじ | |||||||
15 | 野本 篤 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | ||
のもと あつし | |||||||
16 | 山崎 泰信 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまざき やすのぶ | |||||||
17 | 中根 武彦 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかね たけひこ | |||||||
18 | 簗瀬 太 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やなせ とおる | |||||||
19 | 井町 圭孝 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いまち よしたか | |||||||
20 | 上野 寛二 | 80 | 男 | 無所属 | 新 | ||
うえの かんじ | |||||||
21 | 土谷 直樹 | 51 | 男 | 公明 | 新 | ||
つちや なおき | |||||||
22 | 柳 賢一 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やなぎ けんいち | |||||||
23 | 荻野 秀範 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おぎの ひでのり | |||||||
24 | 三塩 菜摘 | 27 | 女 | 無所属 | 新 | ||
みしお なつみ | |||||||
25 | 広重 敦 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひろしげ あつし | |||||||
26 | 林 敏明 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はやし としあき | |||||||
27 | 蜂須賀 喜久好 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はちすか きくよし | |||||||
28 | 杉山 智騎 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すぎやま とものり | |||||||
29 | 原田 範次 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はらだ のりつぐ | |||||||
30 | 杉浦 久直 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すぎうら ひさなお | |||||||
31 | 小田 高之 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おだ たかゆき | |||||||
32 | 畑尻 宣長 | 51 | 男 | 公明 | 現 | ||
はたじり のりなが | |||||||
33 | 加藤 嘉哉 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かとう よしや | |||||||
34 | 小木曽 智洋 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おぎそ としひろ | |||||||
35 | 佐藤 哲朗 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さとう てつろう | |||||||
36 | 磯部 亮次 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いそべ りょうじ | |||||||
37 | 酒井 正一 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さかい しょういち | |||||||
38 | 井村 伸幸 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いむら のぶゆき | |||||||
39 | 鈴木 静男 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すずき しずお | |||||||
40 | 前田 麗子 | 47 | 女 | 無所属 | 新 | ||
まえだ れいこ | |||||||
41 | 鈴木 英樹 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すずき ひでき | |||||||
42 | 野島 さつき | 59 | 女 | 公明 | 現 | ||
のじま さつき | |||||||
43 | 冨田 武司 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
とみた たけし | |||||||
44 | 青山 晃子 | 40 | 女 | 無所属 | 新 | ||
あおやま あきこ | |||||||
45 | 鈴木 雅子 | 59 | 女 | 共産 | 現 | ||
すずき まさこ | |||||||
46 | 加藤 学 | 64 | 男 | 立憲 | 現 | ||
かとう まなぶ | |||||||
47 | 杉浦 太康 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
すぎうら ひろやす | |||||||
48 | 竹田 雅彦 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たけだ まさひこ | |||||||
49 | 大原 昌幸 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおはら まさゆき | |||||||
50 | 畑山 浩一 | 50 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
はたやま こういち |
⇒結果情報待機中
岡崎市議会議員選挙の2020年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
- 【告示日】
2020年10月11日 - 【期日前投票期間】
2020年10月12日から10月17日 - 【投票日及び開票日】
2020年10月18日 - 【投票時間】
午前8時から午後8時。 - 【投票場所】
市内88カ所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票。 - 【有権者数(人)】
311174人(男:157680・女:153494)
※2020年10月10日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
37/50
対象行政区:愛知県 岡崎市
岡崎市議会議員選挙2020の立候補者と選挙戦の情勢
この度実施の岡崎市議会議員選挙では、定数「37」に対して50名が立候補しています。前回2016年の岡崎市議会議員選挙に於いては、定数37に56名の立候補者があって、全立候補者中19名が落選しています。今回の岡崎市議会議員選挙では、『13名落選』となる選挙戦が展開されます。
岡崎市議会議員選挙2016(前回)の投開票結果(一覧名簿)
前回2016年の岡崎市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 愛知県 岡崎市(おかざきし)
- 岡崎市議会議員選挙(2016年10月16日投票)
- 告示日:2016年10月9日
- 投票日:2016年10月16日
- 定数 / 候補者数:37 / 56
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:304,727人
- 投票率:54.7%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5057 | 井町 圭孝 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
いまち よしたか | |||||||
2 | 当 | 4947 | 磯部 亮次 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
いそべ りょうじ | |||||||
3 | 当 | 4891.042 | 柴田 敏光 | 54 | 男 | 民進 | 現 |
しばた としみつ | |||||||
4 | 当 | 4883 | 原田 範次 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
はらだ のりつぐ | |||||||
5 | 当 | 4831.4 | 鈴木 静男 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
すずき しずお | |||||||
6 | 当 | 4776 | 小田 高之 | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
おだ たかゆき | |||||||
7 | 当 | 4743 | 太田 俊昭 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
おおた としあき | |||||||
8 | 当 | 4697.167 | 鈴木 英樹 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
すずき ひでき | |||||||
9 | 当 | 4377 | 野々山 雄一郎 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
ののやま ゆういちろう | |||||||
10 | 当 | 4068.98 | 加藤 嘉哉 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
かとう よしや | |||||||
11 | 当 | 3970.804 | 加藤 学 | 60 | 男 | 民進 | 現 |
かとう まなぶ | |||||||
12 | 当 | 3850 | 畔柳 敏彦 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
くろやなぎ としひこ | |||||||
13 | 当 | 3817 | 杉山 智騎 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
すぎやま とものり | |||||||
14 | 当 | 3723 | 野島 さつき | 55 | 女 | 公明 | 新 |
のじま さつき | |||||||
15 | 当 | 3699.432 | 鈴木 雅子 | 55 | 女 | 共産 | 現 |
すずき まさこ | |||||||
16 | 当 | 3662 | 内田 実 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
うちだ みのる | |||||||
17 | 当 | 3596 | 木全 昭子 | 67 | 女 | 共産 | 現 |
きまた あきこ | |||||||
18 | 当 | 3533 | 畑尻 宣長 | 47 | 男 | 公明 | 現 |
はたじり のりなが | |||||||
19 | 当 | 3510 | 荻野 秀範 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
おぎの ひでのり | |||||||
20 | 当 | 3469.88 | 杉浦 久直 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
すぎうら ひさなお | |||||||
21 | 当 | 3442.213 | 加藤 義幸 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
かとう よしゆき | |||||||
22 | 当 | 3365 | 新免 悠香 | 32 | 女 | 共産 | 新 |
しんめん はるか | |||||||
23 | 当 | 3331.062 | 神谷 寿広 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
かみや としひろ | |||||||
24 | 当 | 3282.025 | 山崎 泰信 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
やまざき やすのぶ | |||||||
25 | 当 | 3183 | 井手瀬 絹子 | 64 | 女 | 公明 | 現 |
いでせ きぬこ | |||||||
26 | 当 | 3179.745 | 野本 篤 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
のもと あつし | |||||||
27 | 当 | 3108 | 井村 伸幸 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
いむら のぶゆき | |||||||
28 | 当 | 3048 | 簗瀬 太 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
やなせ とおる | |||||||
29 | 当 | 3009 | 蜂須賀 喜久好 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
はちすか きくよし | |||||||
30 | 当 | 2979 | 中根 武彦 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
なかね たけひこ | |||||||
31 | 当 | 2976 | 大原 昌幸 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
おおはら まさゆき | |||||||
32 | 当 | 2940 | 三宅 健司 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
みやけ けんじ | |||||||
33 | 当 | 2936.937 | 小木曽 智洋 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
おぎそ としひろ | |||||||
34 | 当 | 2914 | 江村 力 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
えむら つとむ | |||||||
35 | 当 | 2851.974 | 山崎 憲伸 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
やまざき けんしん | |||||||
36 | 当 | 2691.882 | 柵木 誠 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
ませぎ まこと | |||||||
37 | 当 | 2587 | 三浦 康宏 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
みうら やすひろ | |||||||
38 | 2585 | 田口 正夫 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
たぐち まさお | |||||||
39 | 2531 | 小松 賢司 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
こまつ けんじ | |||||||
40 | 2381 | 柳 賢一 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
やなぎ けんいち | |||||||
41 | 2227 | 吉口 二郎 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
よしぐち じろう | |||||||
42 | 2161 | 名和 史朗 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
なわ しろう | |||||||
43 | 1836 | 川上 守 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
かわかみ まもる | |||||||
44 | 1812 | 天野 淳二 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
あまの じゅんじ | |||||||
45 | 1787 | 冨田 武司 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
とみた たけし | |||||||
46 | 1626 | 横山 幽風 | 44 | 女 | 無所属 | 現 | |
よこやま ゆうふう | |||||||
47 | 1345 | 柏原 文男 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
かしわばら ふみお | |||||||
48 | 1084.254 | 吉田 あたろう | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
よしだ あたろう | |||||||
49 | 1029.957 | 柴田 由美子 | 55 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |
しばた ゆみこ | |||||||
50 | 942 | 池ノ谷 芳男 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
いけのや よしお | |||||||
51 | 902 | 佐藤 憲弘 | 75 | 男 | 無所属 | 新 | |
さとう のりひろ | |||||||
52 | 722 | 野口 英美子 | 63 | 女 | 無所属 | 新 | |
のぐち えみこ | |||||||
53 | 599 | 新美 貴大 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
にいみ たかひろ | |||||||
54 | 494.119 | 杉浦 一樹 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | |
すぎうら かずき | |||||||
55 | 486 | 滝沢 のぼる | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
たきざわ のぼる | |||||||
56 | 360.117 | 藤江 誠 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
ふじえ まこと |
その他過去の選挙結果
岡崎市議会議員選挙2020の速報と結果 まとめ
岡崎市議会議員選挙2020の速報ですが、期日前投票は開票段階で配信が可能です。岡崎市議選の結果については、開票状況に従って開票結果速報として随時更新。当選者・得票数・投票率などを掲載しています。
なお、岡崎市議会議員選挙2020の投開票の結果判明後、当該選挙区における注目の出来事や各党当選者の真新しい情報などがあれば、ここに追記していきます。