ここでは、いわき市議会議員選挙の結果の確定(当開票結果の日:2020年9月13日)と、そこに至るまでの情報をお知らせしています。
立候補者の一覧名簿によって、当選者・落選者・得票数・順位及び議席定数・投票率を示し、また、立候補者の情勢や状況等についても、言及しています。
投票の際は、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認を心がけましょう。
目次
2020年 いわき市議会議員選挙の立候補者名簿一覧
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職29人・元職2人・新人10人。党派別には、自民21人、公明4人、社民2人、共産2人、立憲1人、国民1人、喪所属10人、となっています。
いわき市議会議員選挙(2020年9月13日投票)
『告示時点は届出順|結果判明後は得票数順 で表記』
★結果表は下段に追記。
下記リストの表記は、氏名・年齢・性別・党派・新旧 となっています。
- 塩沢 昭広 50 男 公明 現
- 川崎 憲正 49 男 自民 現
- 永山 宏恵 53 女 自民 現
- 小野 邦弘 67 男 自民 現
- 西山 一美 61 男 自民 現
- 赤塚 寿一 38 男 無所属 新
- 小野 茂 61 男 公明 現
- 山守 章二 51 男 自民 現
- 曽我 大道 28 男 無所属 新
- 馬上 卓也 60 男 自民 現
- 佐藤 和良 66 男 無所属 現
- 柴野 美佳 55 女 公明 現
- 狩野 光昭 67 男 社民 元
- 伊藤 浩之 59 男 無所属 現
- 赤津 一夫 64 男 自民 現
- 鈴木 演 40 男 自民 現
- 佐藤 和美 51 男 自民 現
- 上壁 充 64 男 社民 現
- 田頭 弘毅 46 男 自民 現
- 菅波 健 63 男 自民 現
- 高橋 明子 75 女 共産 元
- 樫村 弘 78 男 無所属 現
- 吉田 雅人 27 男 自民 新
- 安田 成一 52 男 無所属 現
- 遠藤 崇広 45 男 自民 新
- 小野 潤三 55 男 自民 現
- 大友 康夫 55 男 無所属 現
- 平子 善一 36 男 自民 新
- 木村 謙一郎 45 男 自民 現
- 大峯 英之 59 男 自民 現
- 石井 敏郎 67 男 自民 現
- 小菅 悟 35 男 自民 新
- 鈴木 さおり 51 女 立憲 新
- 蛭田 源治 66 男 自民 現
- 坂本 稔 60 男 国民 現
- 塩田 美枝子 68 女 公明 現
- 菅野 宗長 60 男 共産 新
- 長谷川 貴士 43 男 無所属 新
- 木田 都城子 51 女 自民 現
- 福嶋 あずさ 47 女 無所属 現
- 平井 孝征 39 男 無所属 新
⇒結果情報待機中
いわき市議会議員選挙 2020年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
- ▼告示日▼
2020年9月6日 - ▼期日前投票期間▼
2020年9月7日から9月12日 - ▼投票日及び開票日▼
2020年9月13日 - ▼投票時間▼
午前7時から午後7時。 - ▼投票場所▼
市内138カ所(投票所入場券を確認します)。 - ▼開票場所・時間▼
即日開票。 - ▼有権者数(人)▼
271235人(男:132618・女:138617)
※2020年9月5日現在。 - ▼投票率(%)▼
投票結果待機中。 - ▼執行理由▼
任期満了 - ▼定数/候補者数▼
37/41
対象行政区:福島県 いわき市
いわき市議会議員選挙2020の選挙情勢と立候補者
この度実施のいわき市議会議員選挙では、定数「37」に対して41名が立候補しています。前回2016年のいわき市議会議員選挙に於いては、定数37に42名の立候補者があって、全立候補者中5名が落選しています。今回のいわき市議会議員選挙では、『4名落選』となる選挙戦が展開されます。
いわき市議会議員選挙2016の結果(当選者・落選者の名簿一覧)
前回2016年のいわき市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 福島県 いわき市(いわきし)
- いわき市議会議員選挙(2016年9月11日投票)
- 告示日:2016年9月4日
- 投票日:2016年9月11日
- 定数 / 候補者数:37 / 42
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:277,046人
- 投票率:46.66%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5188.31 | 佐藤 和良 | 62 | 男 | 無所属 | 元 |
さとう かずよし | |||||||
2 | 当 | 4445 | 福嶋 あずさ | 43 | 女 | 民進 | 現 |
ふくしま あずさ | |||||||
3 | 当 | 4130.726 | 小野 潤三 | 51 | 男 | 自民 | 現 |
おの じゅんぞう | |||||||
4 | 当 | 3996.443 | 小野 邦弘 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
おの くにひろ | |||||||
5 | 当 | 3990 | 塩田 美枝子 | 64 | 女 | 公明 | 現 |
しおた みえこ | |||||||
6 | 当 | 3888 | 木村 謙一郎 | 41 | 男 | 自民 | 現 |
きむら けんいちろう | |||||||
7 | 当 | 3850 | 柴野 美佳 | 51 | 女 | 公明 | 現 |
しばの みか | |||||||
8 | 当 | 3790 | 永山 宏恵 | 49 | 女 | 自民 | 現 |
ながやま ひろえ | |||||||
9 | 当 | 3721 | 樫村 弘 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
かしむら ひろし | |||||||
10 | 当 | 3626 | 安田 成一 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
やすだ せいいち | |||||||
11 | 当 | 3598 | 赤津 一夫 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
あかつ かずお | |||||||
12 | 当 | 3521 | 阿部 秀文 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
あべ ひでふみ | |||||||
13 | 当 | 3497 | 上壁 充 | 60 | 男 | 社民 | 現 |
かみかべ みつる | |||||||
14 | 当 | 3427.285 | 蛭田 克 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
ひるた まさる | |||||||
15 | 当 | 3410 | 石井 敏郎 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
いしい としろう | |||||||
16 | 当 | 3286 | 菅波 健 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
すがなみ たけし | |||||||
17 | 当 | 3285 | 塩沢 昭広 | 46 | 男 | 公明 | 現 |
しおざわ あきひろ | |||||||
18 | 当 | 3232.829 | 小野 茂 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
おの しげる | |||||||
19 | 当 | 3230 | 山守 章二 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
やまもり しょうじ | |||||||
20 | 当 | 3210 | 大友 康夫 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
おおとも やすお | |||||||
21 | 当 | 3204 | 狩野 光昭 | 63 | 男 | 社民 | 現 |
かりの みつあき | |||||||
22 | 当 | 3189.202 | 坂本 康一 | 51 | 男 | 共産 | 新 |
さかもと こういち | |||||||
23 | 当 | 3149 | 溝口 民子 | 69 | 女 | 共産 | 現 |
みぞぐち たみこ | |||||||
24 | 当 | 3078.714 | 蛭田 源治 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
ひるた げんじ | |||||||
25 | 当 | 3015.513 | 渡辺 博之 | 51 | 男 | 共産 | 現 |
わたなべ ひろゆき | |||||||
26 | 当 | 2904 | 鈴木 演 | 36 | 男 | 自民 | 新 |
すずき ひろむ | |||||||
27 | 当 | 2854.486 | 伊藤 浩之 | 55 | 男 | 共産 | 現 |
いとう ひろゆき | |||||||
28 | 当 | 2789.797 | 坂本 稔 | 56 | 男 | 民進 | 現 |
さかもと みのる | |||||||
29 | 当 | 2740 | 大峯 英之 | 55 | 男 | 自民 | 現 |
おおみね ひでゆき | |||||||
30 | 当 | 2727 | 木田 都城子 | 47 | 女 | 自民 | 新 |
きだ ときこ | |||||||
31 | 当 | 2556 | 磯上 佐太彦 | 76 | 男 | 自民 | 現 |
いそがみ さたひこ | |||||||
32 | 当 | 2483 | 吉田 実貴人 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
よしだ みきと | |||||||
33 | 当 | 2482 | 馬上 卓也 | 56 | 男 | 自民 | 新 |
もうえ たくや | |||||||
34 | 当 | 2366.534 | 西山 一美 | 56 | 男 | 自民 | 現 |
にしやま かずみ | |||||||
35 | 当 | 2349 | 川崎 憲正 | 45 | 男 | 自民 | 新 |
かわさき のりまさ | |||||||
36 | 当 | 2306.154 | 佐藤 和美 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
さとう かずみ | |||||||
37 | 当 | 2222 | 田頭 弘毅 | 42 | 男 | 自民 | 新 |
たがしら こうき | |||||||
38 | 2221 | 岩井 孝治 | 60 | 男 | 自民 | 現 | |
いわい こうじ | |||||||
39 | 1683 | 山本 健一 | 48 | 男 | 無所属 | 元 | |
やまもと けんいち | |||||||
40 | 1428 | 赤塚 寿一 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | |
あかつか としかず | |||||||
41 | 935.55 | 遠藤 崇広 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
えんどう たかひろ | |||||||
42 | 503.449 | 遠藤 貴志 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | |
えんどう たかし |
いわき市の過去の選挙結果一覧